Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 208.3 192.2 183.4 179.5 177.8 180.9 191.3 210.2 244.7 271.9 281.2 286.3 269.1 273.7 290.9 297.5 294.6 295.4 318.7 312.4 296.7 275.1 243.2 211.6 5,986.7
ELECTROPAZ - La Paz 123.5 107.9 99.4 96.1 97.2 105.8 137.7 184.7 188.7 197.7 200.7 205.0 195.5 186.5 190.4 195.4 196.7 198.2 225.0 247.5 247.9 234.0 200.1 160.6 4,222.3
ELFEC - Cochabamba 87.3 78.9 75.6 74.4 76.2 82.5 101.1 111.2 113.4 116.7 117.9 118.6 109.3 111.4 116.8 116.7 116.4 117.3 140.4 154.9 151.5 139.3 119.5 100.1 2,647.3
ELFEC - Chimoré 3.5 3.2 3.0 3.0 3.0 3.3 3.7 3.6 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 4.0 4.4 4.3 4.3 4.4 6.0 7.1 7.0 6.4 5.3 4.2 101.2
ELFEO - Oruro 25.9 23.7 23.3 21.6 20.0 20.7 21.6 25.7 29.0 29.4 31.5 31.7 30.9 30.3 32.0 34.8 36.1 37.7 42.1 45.9 44.4 40.8 36.0 32.3 747.5
ELFEO - Catavi 10.1 10.2 9.6 9.2 8.9 9.0 9.5 10.9 10.6 10.3 10.3 9.4 7.4 7.1 7.6 8.2 9.6 10.9 12.3 12.9 11.9 10.2 8.4 7.6 232.2
CESSA - Sucre 22.5 20.4 19.6 19.3 19.2 20.2 23.4 25.9 25.8 26.6 26.7 26.8 25.6 25.8 26.7 27.5 28.3 28.7 31.9 34.6 33.9 32.2 28.8 26.0 626.5
SEPSA - Potosí 26.1 25.4 25.1 23.8 24.2 25.3 25.7 27.1 26.8 27.4 28.7 29.0 29.0 28.7 28.9 29.2 29.4 30.6 32.7 34.3 33.5 32.2 30.2 27.4 680.5
SEPSA - Punutuma 1.9 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 2.5 3.2 3.4 3.3 2.9 3.4 3.7 3.2 2.5 3.2 4.3 4.9 4.3 4.4 3.8 2.6 76.0
SEPSA - Atocha 6.3 6.6 6.6 6.4 6.0 6.4 6.7 7.1 7.1 7.6 8.0 8.4 7.7 7.9 8.1 7.6 7.8 7.7 9.1 9.7 9.4 9.1 8.1 7.1 182.5
SEPSA - Don Diego 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.1 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 4.0 4.5 4.2 3.7 3.3 3.0 69.3
ENDE - Varios (2) 3.6 3.2 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 3.2 4.2 4.9 4.8 5.0 4.5 4.9 5.4 4.1 3.7 5.4 6.2 6.5 6.1 5.9 5.1 3.8 104.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.0 48.9 49.2 48.8 47.6 48.1 48.0 48.1 48.1 46.7 46.8 47.6 48.5 48.3 49.2 50.0 48.4 49.5 48.6 48.4 50.2 48.6 45.7 47.1 1,160.5
Otros - C. No Regulados 14.3 14.4 13.7 12.5 12.7 12.7 12.5 12.7 12.7 12.4 11.8 11.8 11.7 12.0 11.9 12.1 12.1 12.0 12.1 12.2 11.9 12.1 12.0 11.9 298.3
Varios (1) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.2 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 15.5
TOTAL 586.7 540.5 517.1 503.5 501.5 523.9 590.6 676.2 720.0 761.0 778.1 789.5 748.5 746.7 778.8 793.7 792.9 804.4 894.7 937.4 914.1 854.9 750.4 646.0 17,151.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 324.9 18:45
ELECTROPAZ - La Paz 250.1 20:00
ELFEC - Cochabamba 155.4 19:15
ELFEC - Chimoré 7.2 19:45
ELFEO - Oruro 46.1 19:30
ELFEO - Catavi 13.1 19:30
CESSA - Sucre 34.8 19:30
SEPSA - Potosí 34.4 19:45
SEPSA - Punutuma 5.0 19:30
SEPSA - Atocha 9.8 19:45
SEPSA - Don Diego 4.5 19:45
ENDE - Varios (2) 6.8 19:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.7 21:00
Otros - C. No Regulados 14.4 01:30
Varios (1) 1.4 19:30
TOTAL COINCIDENTAL   942.6   19:00
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca y Ocurí
(2)  Consumos de Yucumo y San Borja
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.