Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 17 de mayo de 2012
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 213.1 196.6 186.6 182.1 180.7 185.9 201.2 218.6 243.9 262.9 274.5 284.5 270.2 275.7 294.9 307.6 306.4 306.4 342.3 337.6 328.8 314.3 289.1 256.9 6,261.0
ELECTROPAZ - La Paz 138.2 119.4 112.9 110.3 110.9 119.5 152.9 197.8 200.1 204.0 202.9 207.9 197.3 190.2 196.3 200.6 200.6 205.5 243.7 264.5 261.6 243.1 208.4 169.4 4,458.2
ELFEC - Cochabamba 91.8 83.8 80.2 78.7 80.0 86.9 105.3 116.1 118.6 121.4 122.1 123.5 115.7 118.5 125.5 127.1 124.9 125.7 158.8 167.3 162.1 148.8 128.5 107.7 2,818.8
ELFEC - Chimoré 4.0 4.0 3.7 3.7 3.9 4.2 4.0 4.1 4.2 4.5 4.6 5.0 5.1 5.2 5.5 5.4 5.4 5.3 7.9 8.5 8.1 7.5 6.2 4.9 124.9
ELFEO - Oruro 32.8 31.2 29.9 28.8 27.9 28.7 29.4 30.7 32.8 34.2 35.2 35.2 32.8 33.4 35.1 36.5 36.1 38.0 47.9 51.9 49.5 44.9 39.8 34.9 857.6
ELFEO - Catavi 13.8 13.7 12.7 12.4 11.6 11.0 12.1 14.8 15.2 15.1 15.7 14.6 14.7 14.6 14.1 14.5 13.9 15.1 15.4 16.3 15.5 15.2 14.4 13.1 339.6
CESSA - Sucre 21.3 21.1 20.6 19.8 20.0 21.2 24.5 28.1 28.4 28.1 27.7 27.8 27.3 27.8 28.9 29.3 29.3 30.5 36.9 38.3 37.5 35.2 31.2 27.6 668.5
SEPSA - Potosí 28.3 27.7 27.4 27.9 27.7 28.0 28.4 30.4 31.9 32.4 32.9 33.1 32.6 32.8 32.5 32.5 32.2 33.2 37.6 37.8 37.5 36.5 33.5 30.5 765.3
SEPSA - Punutuma 3.9 4.1 4.5 4.4 4.6 4.5 4.7 4.7 4.6 4.8 5.0 5.3 4.8 4.9 5.2 4.7 4.4 5.0 6.1 6.7 6.6 6.3 5.8 4.9 120.3
SEPSA - Atocha 7.0 7.1 7.2 7.0 6.7 7.1 7.6 7.9 7.8 8.4 8.9 9.0 8.1 8.8 8.5 8.4 8.4 8.6 10.6 10.8 10.7 10.1 9.0 7.6 201.3
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 6.9 6.1 5.8 5.6 5.6 5.6 5.9 7.2 8.1 8.9 9.3 9.7 9.2 9.5 10.3 11.3 11.2 11.1 13.1 13.5 13.1 12.3 10.9 9.2 219.4
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.5 43.3 43.7 43.3 44.1 45.2 44.6 44.6 44.5 44.0 43.8 43.9 44.2 43.4 44.4 44.6 44.4 45.1 44.8 44.8 45.2 43.0 43.2 44.0 1,060.5
Otros - C. No Regulados 12.5 12.1 12.7 13.3 13.6 13.7 13.6 12.5 12.5 12.8 13.0 13.0 12.7 12.6 12.4 12.3 12.3 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.9 13.5 306.6
Varios (1) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 1.5 2.0 1.9 1.5 1.2 0.9 21.8
TOTAL 621.9 573.9 551.8 541.3 541.7 566.0 639.1 721.8 756.8 785.4 799.3 816.5 778.7 781.4 817.7 838.7 833.6 846.1 984.2 1,018.1 995.9 935.8 837.7 728.8 18,312.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 346.3 18:45
ELECTROPAZ - La Paz 265.5 20:00
ELFEC - Cochabamba 167.8 19:15
ELFEC - Chimoré 8.6 19:30
ELFEO - Oruro 52.1 19:45
ELFEO - Catavi 16.5 19:45
CESSA - Sucre 38.7 20:00
SEPSA - Potosí 38.5 19:00
SEPSA - Punutuma 6.8 19:45
SEPSA - Atocha 11.0 18:45
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 13.7 19:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.3 05:15
Otros - C. No Regulados 13.8 06:15
Varios (1) 2.0 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,022.0   19:00
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.