Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
Jueves, 26 de Enero de 2012
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 214.9 201.3 193.4 189.6 187.9 188.4 183.7 213.9 262.5 292.3 305.3 313.1 293.4 299.0 326.4 343.9 338.1 325.9 307.9 342.9 342.3 331.1 309.0 278.1 6,584.2
ELECTROPAZ - La Paz 134.1 117.2 110.0 106.4 106.8 113.8 137.0 182.1 198.3 207.4 209.2 211.5 199.1 192.4 199.4 203.9 208.6 211.1 209.2 238.1 253.1 235.8 201.2 162.7 4,348.5
ELFEC - Cochabamba 88.3 80.2 77.5 76.2 77.2 82.6 92.0 107.3 118.8 123.4 123.7 123.0 114.0 117.8 122.5 123.6 123.0 122.8 127.1 153.1 157.1 143.3 123.1 104.5 2,702.2
ELFEC - Chimoré 4.0 3.5 3.4 3.4 3.0 3.4 3.4 4.0 4.6 5.4 5.8 5.6 5.5 5.3 5.8 5.7 5.6 5.4 5.6 7.7 8.4 7.9 6.8 5.0 124.1
ELFEO - Oruro 33.1 31.8 31.0 29.9 29.2 29.7 29.0 32.1 35.3 37.8 38.7 38.1 35.5 34.5 36.0 37.0 37.0 37.5 39.1 45.5 48.0 45.7 41.7 38.0 871.3
ELFEO - Catavi 8.8 8.7 8.3 7.4 7.0 7.1 8.3 10.2 11.0 11.8 11.8 11.8 11.2 10.0 10.8 11.4 12.0 12.7 13.0 14.8 15.3 14.2 11.9 10.5 260.1
CESSA - Sucre 22.1 20.5 20.1 19.9 21.0 23.0 24.4 28.0 28.7 28.5 28.0 28.3 27.1 26.9 28.7 29.3 29.1 29.4 30.1 35.5 37.0 35.5 31.5 26.9 659.7
SEPSA - Potosí 29.5 28.6 28.2 27.9 28.0 29.5 20.4 22.6 28.6 31.4 30.3 29.0 21.5 24.4 24.9 29.0 26.7 28.7 33.0 36.3 37.2 36.7 34.5 31.2 698.2
SEPSA - Punutuma 3.5 3.8 3.8 4.0 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 5.1 5.4 5.2 4.5 4.6 5.0 4.0 4.4 5.0 5.2 5.9 5.6 5.5 5.3 4.3 111.5
SEPSA - Atocha 6.7 6.7 6.7 6.4 6.3 6.8 7.0 7.3 7.6 8.5 8.8 9.0 8.0 8.2 8.8 8.7 8.2 7.5 8.0 9.3 10.0 9.6 8.8 7.6 190.5
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 7.2 6.6 6.3 6.1 6.0 6.0 5.3 6.9 8.7 9.7 10.1 10.8 10.0 10.1 10.9 11.8 11.8 11.2 10.6 13.0 13.4 12.7 11.6 10.0 226.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 49.8 50.2 50.9 50.0 49.9 50.5 30.2 36.7 47.0 46.3 47.7 50.1 51.0 50.6 49.6 49.0 49.4 49.6 49.0 49.1 48.7 47.3 50.9 49.7 1,153.1
Otros - C. No Regulados 13.8 14.1 14.0 14.5 14.3 14.2 13.6 13.8 14.2 14.3 14.0 14.0 13.9 14.0 13.8 13.3 13.3 13.3 13.6 12.7 12.9 13.7 13.3 14.5 331.1
Varios (1) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 1.4 1.9 1.8 1.5 1.1 0.9 21.2
TOTAL 619.7 577.0 557.5 545.7 544.9 563.5 563.5 673.6 773.6 825.9 842.7 853.5 798.7 801.8 846.4 874.6 871.2 864.5 857.8 971.5 996.1 944.9 854.5 747.3 18,370.4
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 347.9 19:45
ELECTROPAZ - La Paz 255.3 20:15
ELFEC - Cochabamba 158.6 20:15
ELFEC - Chimoré 8.7 20:15
ELFEO - Oruro 48.4 20:00
ELFEO - Catavi 16.0 20:00
CESSA - Sucre 37.1 20:00
SEPSA - Potosí 37.4 20:45
SEPSA - Punutuma 6.2 19:45
SEPSA - Atocha 10.1 20:15
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 13.6 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 51.4 13:00
Otros - C. No Regulados 14.7 03:15
Varios (1) 2.0 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,003.3   20:15
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.