Comite Nacional de Despacho de Carga           Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES          
                           
                           
    2009                     2010
  Dia Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia  1)
                           
  1 866.2 794.6 908.4 740.6 901.0 926.4 878.0 791.4 898.4 952.4 808.8 985.0
  2 895.6 785.2 920.1 800.4 925.6 959.5 780.5 825.8 923.4 947.7 912.8  
  3 860.2 931.9 920.9 760.2 927.9 970.1 856.2 937.9 840.3 867.9 915.4  
  4 815.3 943.0 910.6 888.3 937.1 971.1 774.9 938.4 871.8 822.0 925.7  
  5 914.3 947.4 854.7 911.4 907.8 939.9 909.2 964.5 868.9 965.7 887.5  
  6 925.8 924.2 789.7 919.5 873.0 880.2 926.2 975.9 804.4 991.0 802.6  
  7 896.8 850.1 872.6 918.2 846.4 868.9 909.2 962.9 931.8 990.0 841.3  
  8 915.8 787.5 905.0 890.3 947.0 971.5 940.0 851.1 951.7 947.3 824..8  
  9 918.3 896.4 946.6 848.1 958.1 970.9 938.2 807.3 942.1 949.9 923.1  
  10 867.9 910.2 943.2 781.0 939.9 970.6 884.0 913.4 936.4 866.1 892.6  
  11 823.7 936.4 919.1 875.2 916.8 976.4 828.3 931.7 949.1 845.4 908.0  
  12 878.1 943.6 852.1 904.5 886.3 959.9 939.5 934.8 896.3 925.3 928.5  
  13 899.4 959.7 801.8 861.9 821.2 873.8 974.2 932.1 850.4 933.1 887.9  
  14 925.4 889.8 931.8 879.9 757.3 854.0 986.4 944.5 970.8 949.1 818.7  
  15 923.6 781.0 962.4 905.9 769.1 935.6 933.9 884.4 994.4 930.4 771.2  
  16 886.1 922.9 977.1 854.0 738.7 974.5 963.8 816.2 987.0 885.4 913.3  
  17 851.8 946.9 979.1 799.0 846.5 985.4 895.9 898.5 976.4 850.3 931.3  
  18 802.5 960.4 933.9 875.6 896.7 987.5 854.6 918.9 992.4 787.0 990.0  
  19 926.2 945.0 865.7 916.5 932.4 980.0 983.1 944.7 918.4 915.5 997.4  
  20 868.3 950.9 814.6 889.0 876.4 932.3 1,005.0 945.3 815.8 943.7 978.9  
  21 888.8 893.2 890.9 911.3 840.7 868.2 1,002.6 951.0 839.5 945.6 930.5  
  22 884.8 843.3 927.2 887.7 925.8 960.5 991.9 879.0 926.0 948.5 886.3  
  23 926.4 948.7 930.0 866.8 939.7 943.5 898.9 839.8 954.4 941.0 998.0  
  24 866.6 953.6 905.4 771.4 957.1 938.3 864.3 924.3 979.0 887.8 1,030.4  
  25 780.3 968.9 777.2 914.2 910.4 965.8 826.9 942.0 955.2 832.3 1,009.6  
  26 875.8 968.1 856.5 932.2 911.4 981.7 909.5 896.0 902.5 944.2 996.4  
  27 898.6 957.7 804.7 889.0 866.8 909.8 930.3 901.7 805.4 966.4 1,024.9  
  28 925.6 888.7 929.4 953.7 817.9 862.1 925.7 938.3 901.5 979.3 965.7  
  29 949.1 804.2 869.4 954.0   981.8 929.5 882.4 943.7 991.5 913.1  
  30 947.0 914.3 883.5 874.1   923.6 914.5 819.2 949.1 991.0 958.4  
  31 878.2   890.4 835.5   919.2   923.9   891.7 994.1  
  Max. 949.1 968.9 979.1 954.0 958.1 987.5 1,005.0 975.9 994.4 991.5 1,030.4 985.0
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES            
                           
                           
    2009                     2010
  Dia Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia  1)
                           
  1 15.6 14.4 16.5 13.2 16.3 16.3 16.3 13.9 15.6 16.6 13.9 18.0
  2 15.9 13.8 16.8 13.9 16.7 17.2 13.6 13.6 15.8 16.9 15.5  
  3 15.4 16.5 17.0 12.9 17.1 17.6 15.0 16.3 14.3 15.5 16.1  
  4 14.0 16.7 16.8 15.5 17.3 17.7 13.0 16.6 15.6 14.0 16.4  
  5 16.4 17.2 15.9 16.3 16.8 17.2 15.7 16.9 15.1 16.9 15.9  
  6 17.0 16.9 13.3 16.9 15.8 15.9 16.5 17.2 13.6 17.7 13.8  
  7 16.2 15.7 15.4 16.7 14.5 14.8 16.5 17.2 16.0 17.9 14.3  
  8 16.5 13.6 16.3 16.0 17.2 17.7 17.0 15.4 16.8 17.0 13.6  
  9 16.8 15.8 17.2 15.6 17.6 18.3 16.9 13.7 16.8 17.0 15.8  
  10 16.0 16.4 17.7 13.7 17.6 18.4 15.8 15.6 16.6 15.5 15.4  
  11 14.5 17.0 17.2 15.7 16.8 17.9 14.2 16.2 16.6 14.3 15.6  
  12 15.8 17.3 15.5 16.2 16.4 17.9 16.7 16.3 15.9 16.3 15.9  
  13 16.3 17.8 14.1 15.8 14.7 16.5 17.4 16.3 14.5 16.4 15.6  
  14 16.8 16.7 16.6 15.8 13.2 14.6 17.8 16.6 16.8 16.7 14.4  
  15 17.0 14.3 17.5 16.3 13.3 17.0 16.8 15.8 17.5 16.8 12.7  
  16 16.5 16.5 18.0 15.5 12.6 17.6 17.3 14.0 17.7 16.0 15.4  
  17 15.6 17.3 18.3 14.1 14.9 18.1 16.3 15.6 17.6 15.5 17.1  
  18 14.1 17.9 17.5 16.2 15.9 18.0 14.6 16.2 17.7 13.6 17.8  
  19 16.7 17.8 15.9 16.6 16.5 18.2 17.4 16.5 16.6 16.0 17.9  
  20 16.0 17.9 14.3 16.5 16.0 17.1 18.0 16.7 14.3 16.8 17.7  
  21 16.1 16.5 16.1 16.7 14.7 15.2 18.3 16.9 14.0 16.9 16.7  
  22 16.1 14.9 16.8 15.7 16.7 17.2 18.2 15.8 16.1 16.7 15.2  
  23 16.9 17.2 17.0 15.9 17.0 17.5 16.8 14.5 16.8 16.8 17.6  
  24 16.0 17.7 16.5 13.6 17.4 16.8 15.4 16.3 17.4 15.8 18.5  
  25 13.5 17.8 13.9 16.5 16.9 17.2 14.1 16.7 17.2 14.3 18.4  
  26 15.6 17.9 14.8 17.0 16.4 17.7 16.1 16.9 16.1 16.3 18.1  
  27 16.0 17.8 14.1 16.6 15.6 16.6 16.4 16.6 14.1 17.0 16.6  
  28 16.7 16.5 16.5 17.4 14.2 15.3 16.4 16.6 15.8 17.2 17.7  
  29 17.4 14.4 16.4 17.7   17.7 16.5 15.7 16.5 17.4 15.9  
  30 17.8 16.7 15.5 16.3   17.0 16.5 14.0 16.7 17.5 17.3  
  31 16.3   15.8 14.6   16.6   15.9   16.2 17.8  
  Total. 497.5 494.9 501.2 487.4 446.1 528.8 487.5 492.5 482.1 505.5 500.6 18.0
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores