Comite Nacional de Despacho de Carga           Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES          
                           
                           
    2010                     2011
  Dia Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct Nov  Dic  Ene (al dia 26)
                           
  1 1,018.7 1,027.5 995.9 803.1 1,033.1 1,014.8 988.0 1,059.5 1,003.1 1,010.2 1,079.6 832.8
  2 1,035.6 1,042.2 914.7 875.9 1,029.6 909.7 1,009.9 1,073.2 949.3 920.3 1,100.5 914.6
  3 995.6 1,030.2 879.7 976.7 1,027.9 876.4 1,019.3 1,011.0 1,090.0 1,083.6 1,037.3 1,060.6
  4 1,017.3 990.7 1,045.8 1,008.7 966.8 998.4 1,024.7 987.6 1,103.1 1,093.3 977.5 1,093.4
  5 945.3 900.7 1,052.7 1,024.8 889.0 1,013.8 1,001.5 1,068.2 1,088.0 1,024.7 1,094.6 1,093.3
  6 895.9 845.5 1,070.6 1,039.1 1,003.2 1,019.8 886.7 1,081.7 1,096.7 961.5 1,117.8 1,060.8
  7 1,005.3 863.9 1,073.7 969.9 1,021.7 999.9 911.6 1,101.2 1,062.4 1,100.7 1,114.3 965.2
  8 1,005.1 861.0 1,061.2 938.9 1,034.1 1,019.3 1,024.8 1,048.4 969.3 1,089.7 1,070.0 954.4
  9 1,014.7 997.1 980.7 1,065.9 1,024.0 961.7 1,049.3 1,034.4 939.4 1,106.4 1,076.5 1,067.6
  10 1,013.2 1,017.5 931.1 1,080.7 995.0 895.5 1,031.8 988.0 1,071.2 1,118.1 1,034.2 1,039.5
  11 993.2 1,041.9 1,056.1 1,078.3 908.8 1,034.1 1,032.3 944.4 1,044.0 1,072.0 981.8 1,025.1
  12 932.6 962.6 1,043.1 1,052.5 865.3 1,045.4 1,022.5 1,066.4 1,060.9 1,039.6 1,105.6 1,011.2
  13 882.7 849.2 1,070.1 1,062.1 984.4 1,042.5 1,011.7 1,076.9 1,060.5 1,002.4 1,064.6 1,031.6
  14 1,009.3 942.9 1,077.7 980.6 985.8 1,042.3 943.6 1,088.8 1,029.6 1,067.2 1,037.0 994.8
  15 990.4 985.3 1,081.7 889.6 1,013.3 1,045.3 1,068.1 1,104.5 929.7 1,075.1 1,098.8 950.2
  16 1,009.5 1,001.1 1,001.0 1,023.5 1,039.8 962.2 1,041.8 1,103.3 920.7 1,068.7 1,090.1 1,071.9
  17 1,023.5 1,020.8 919.3 1,026.2 1,030.8 904.4 1,090.3 1,025.9 1,053.4 1,073.8 1,003.7 1,098.1
  18 982.4 957.8 1,056.8 996.7 970.0 1,018.4 1,102.0 929.7 1,083.5 1,098.4 963.9 1,055.0
  19 934.9 891.9 1,064.4 1,009.0 924.7 1,018.6 1,035.6 1,062.8 1,093.3 1,016.2 1,089.7 1,100.0
  20 903.8 925.2 1,078.4 1,012.8 1,045.3 1,029.1 935.3 1,061.8 1,079.9 979.4 1,117.2 1,080.5
  21 1,022.3 1,056.1 1,022.0 976.2 1,005.6 1,010.3 910.8 1,088.0 1,094.6 1,082.6 1,094.6 1,005.1
  22 1,032.2 1,084.1 879.7 935.6 1,023.1 1,024.0 1,015.9 1,093.6 1,025.1 1,082.3 1,079.7 905.7
  23 1,012.3 1,079.4 955.3 1,039.8 898.3 969.0 1,038.3 1,080.8 984.3 1,098.8 1,070.6 960.4
  24 972.5 1,052.2 889.5 1,044.0 989.0 921.7 1,046.3 970.8 1,103.6 1,110.1 980.5 1,054.4
  25 986.7 1,034.9 1,042.1 1,024.8 922.9 1,017.9 1,057.6 952.2 1,085.8 1,105.8 848.0 1,006.4
  26 941.6 936.5 1,056.8 1,020.3 878.7 1,013.5 1,060.0 1,084.1 1,082.2 1,028.9 953.7 1,052.5
  27 889.0 842.1 1,062.8 990.2 995.8 1,036.5 1,019.2 1,093.5 1,102.4 993.8 1,088.8  
  28 1,009.2 937.1 1,063.3 934.5 1,008.9 1,048.1 978.9 1,035.2 1,072.7 1,068.8 1,102.4  
  29   970.4 1,026.9 906.2 1,028.9 1,036.2 1,082.4 1,052.2 1,052.4 1,078.5 1,085.1  
  30   1,001.0 910.0 1,022.6 1,012.6 939.8 1,073.5 1,098.4 911.0 1,084.6    
  31   1,021.1   1,024.8   876.6 1,059.5   1,034.2      
  Max. 1,034.3 1,035.6 1,084.1 1,081.7 1,080.7 1,045.3 1,048.1 1,102.0 1,104.5 1,103.6 1,118.1 1,100.0
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES            
                           
                           
    2010                     2011
  Dia Feb Mar Abr May Jul  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene (al dia 26)
                           
  1 18.7 18.3 17.8 14.0 18.3 18.1 17.1 18.8 18.6 18.5 20.4 14.9
  2 18.9 18.6 16.3 14.1 18.4 16.3 17.8 19.2 16.5 16.1 20.6 15.3
  3 18.2 18.7 14.5 16.5 18.7 14.8 18.2 18.7 19.2 19.4 19.7 18.7
  4 18.2 18.1 17.7 17.5 17.1 17.2 18.3 16.8 20.0 20.2 17.4 20.1
  5 17.2 16.0 18.9 17.9 14.9 17.9 17.9 19.2 20.2 18.6 19.7 20.4
  6 15.5 14.8 19.2 18.3 17.6 18.2 15.6 19.3 20.4 16.1 20.2 20.5
  7 18.0 15.0 19.3 17.2 18.2 17.9 15.2 19.8 19.8 19.7 20.9 18.1
  8 18.2 14.5 19.4 15.8 18.5 17.9 18.2 19.3 17.9 20.5 19.9 16.7
  9 18.1 17.5 17.8 18.6 18.3 17.1 19.2 18.5 16.1 20.9 19.9 19.7
  10 18.4 18.1 16.0 19.3 17.9 15.3 19.2 17.7 18.4 20.9 19.0 19.7
  11 18.0 18.5 18.6 19.4 15.9 18.2 19.5 16.0 19.1 19.9 17.5 19.3
  12 16.7 17.5 18.9 18.8 14.2 18.9 19.3 18.5 19.0 19.1 20.3 18.6
  13 15.2 14.8 19.2 18.9 16.6 19.2 18.4 19.4 19.1 17.4 19.6 18.9
  14 17.9 16.2 19.4 17.8 17.1 19.0 16.4 19.7 18.6 19.7 19.5 18.3
  15 17.8 17.0 19.6 15.5 18.5 18.9 18.8 20.3 17.1 19.5 20.3 16.8
  16 17.9 17.6 18.3 17.6 18.9 17.3 19.1 20.3 14.8 19.7 20.4 19.7
  17 18.2 17.9 16.0 18.1 18.9 15.4 19.9 18.9 18.3 20.3 18.7 20.5
  18 17.7 17.5 18.5 18.0 17.8 17.8 20.2 16.0 19.2 20.5 16.9 20.0
  19 16.9 15.9 18.9 18.2 15.9 18.1 19.4 18.4 19.7 18.9 20.0 20.1
  20 15.3 15.3 19.5 18.5 18.4 18.5 16.9 19.1 19.5 17.2 20.9 20.2
  21 17.8 18.6 19.0 17.4 17.3 18.3 15.4 19.6 19.8 19.8 20.6 18.6
  22 18.4 19.4 15.8 15.8 18.2 18.2 17.6 20.0 18.8 19.9 20.0 15.9
  23 18.4 19.4 16.7 18.5 16.0 17.0 18.3 19.9 17.0 19.9 19.9 15.9
  24 17.6 19.3 15.1 18.9 17.2 15.5 18.5 17.3 19.9 20.3 18.2 19.1
  25 17.7 18.7 18.0 18.9 16.3 17.9 18.9 16.0 19.8 20.8 14.9 18.9
  26 16.8 16.8 18.7 18.3 14.9 18.5 19.0 19.1 19.9 19.5 15.8 19.2
  27 15.2 14.4 19.1 17.9 17.1 18.6 18.3 20.1 20.3 17.5 19.7  
  28 17.8 16.2 19.1 16.8 17.9 18.9 16.7 20.0 20.4 19.9 20.5  
  29   16.7 18.7 15.2 18.2 18.8 19.5 20.0 19.9 20.2 20.2  
  30   17.3 16.5 17.6 18.2 17.2 19.5 20.5 16.3 20.6    
  31   17.8   18.3   14.9 18.9   18.4      
  Total. 542.2 490.7 532.4 540.5 543.6 521.4 545.8 565.2 566.4 582.0 581.5 484.1
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores