Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
abril de 2012
  CENTRAL
 Energía
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. PPG y DS934 Peaje TDE Peaje ISA Peaje ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 35,945,306 15.52 557,907 55,847 7.71 430,364 0 0 1.18 42,469 0.69 24,937 0.02 867 919,997 25.59
Santa Isabel 53,342,965 15.60 831,894 89,735 7.72 692,337 0 0 1.18 63,025 0.69 37,007 0.02 1,287 1,422,914 26.67
TOTAL - CORANI 89,288,271 1,389,801 145,582 7.71 1,122,701 0 0 105,494 61,944 2,154 2,342,911
Guaracachi 112,726,470 16.50 1,860,443 202,277 8.02 1,621,806 0 0 1.18 133,186 0.69 78,204 0.02 2,720 3,268,140 28.99
Santa Cruz 5,892,550 20.46 120,567 35,380 8.02 283,668 0 0 1.18 6,962 0.69 4,088 0.02 142 393,043 66.70
Aranjuez 12,187,942 18.06 220,087 26,396 8.33 219,961 0 0 1.18 14,400 0.69 8,455 0.02 294 416,899 34.21
Karachipampa 6,576,571 18.20 119,688 11,545 8.42 97,206 0 0 1.18 7,770 0.69 4,562 0.02 159 204,402 31.08
TOTAL - EGSA 137,383,533 2,320,785 275,598 8.06 2,222,642 0 0 162,319 95,310 3,314 4,282,484
Valle Hermoso 19,638,647 18.74 368,069 59,399 8.06 478,600 0 0 1.18 23,203 0.69 13,624 0.02 474 809,368 41.21
Carrasco 42,658,390 17.03 726,265 88,348 7.78 687,566 0 0 1.18 50,401 0.69 29,594 0.02 1,029 1,332,808 31.24
C. Carrasco -15,714 15.68 -246 0 0 1.18 -19 0.69 -11 0.02 0 -217 13.78
C. El Alto 277,930 20.58 5,720 0 81,308 1.18 328 0.69 193 0.02 7 86,500 311.23
TOTAL - VHE 62,559,253 1,099,809 147,747 7.89 1,166,166 0 81,308 73,914 43,400 1,509 2,228,460
Zongo 88,232,681 16.09 1,420,033 146,024 8.15 1,189,950 0 0 1.18 104,247 0.69 61,211 0.02 2,129 2,442,397 27.68
Kenko 4,112,515 19.30 79,364 15,774 8.15 128,542 0 0 1.18 4,859 0.69 2,853 0.02 99 200,095 48.66
Tap Chuquiaguillo 12,043,131 15.05 181,249 24,702 7.92 195,738 0 0 1.18 14,229 0.69 8,355 0.02 291 354,113 29.40
Miguillas 9,988,893 16.61 165,906 20,161 8.24 166,178 0 0 1.18 11,802 0.69 6,930 0.02 241 313,111 31.35
TOTAL - COBEE 114,377,220 1,846,552 206,661 8.13 1,680,409 0 0 135,137 79,349 2,759 3,309,716
CECBB 23,385,880 15.91 372,110 36,143 7.78 281,283 0 0 1.18 27,630 0.69 16,224 0.02 564 608,974 26.04
ERESA 6,637,546 17.64 117,104 14,484 8.48 122,895 0 0 1.18 7,842 0.69 4,605 0.02 160 227,391 34.26
HB 43,755,537 15.05 658,347 85,623 7.48 640,214 0 0 1.18 51,697 0.69 30,355 0.02 1,056 1,215,453 27.78
SYNERGIA 1,856,078 17.52 32,516 7,066 8.12 57,408 0 0 1.18 2,193 0.69 1,288 0.02 45 86,398 46.55
GBE 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1.18 0 0.69 0 0.02 0 0 0.00
SDB 1,180,791 16.33 19,287 2,073 8.24 17,087 0 0 1.18 1,395 0.69 819 0.02 28 34,131 28.91
ENDE ANDINA 57,896,245 16.16 935,489 89,422 7.78 695,928 0 0 1.18 68,404 0.69 40,166 0.02 1,397 1,521,450 26.28
C. Moxos 5,704,990 16.50 94,139 0 473,162 1.18 6,740 0.69 3,958 0.02 138 556,465 97.54
C. Trinidad -4,680 15.78 -74 0 0 1.18 -6 0.69 -3 0.02 0 -65 13.88
TOTAL ENDE GEN. 5,700,310 94,065 473,162 6,735 3,955 138 556,400
TOTALES 544,020,664 16.33 8,885,866 1,010,399   8,006,732 0 554,470   642,760   377,414   13,124 16,413,769 30.17
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$