Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
abril de 2012
AGENTE ENERGIA POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. PEAJE TDE PEAJE ISA PEAJE ENDE COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh
US$/MWh US$
US$/kW
kW US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 152,228,543 16.68 2,538,967 8.02 322,660 2,587,007 0.00 0 1.79 576,069 1.00 323,386 0.03 11,051               (116,276) 5,920,205 38.89
Urubó 22,883,462 16.88 386,236 8.08 75,470 609,618 0.00 0 1.79 134,742 1.00 75,640 0.03 2,585                 (27,197) 1,181,624 51.64
Arboleda 22,906,365 16.61 380,477 8.01 38,990 312,446 0.00 0 1.79 69,612 1.00 39,078 0.03 1,335                 (14,051) 788,898 34.44
TOTAL- CRE 198,018,370 16.69 3,305,680 8.03 437,120 3,509,072 0 780,423 438,104 14,971               (157,523) 7,890,727
Kenko 96,264,985 16.65 1,602,616 8.15 197,780 1,611,709 0.00 0 1.79 353,111 1.00 198,225 0.03 6,774                 (71,273) 3,701,163 38.45
Cota Cota 8,210,015 16.44 134,958 8.07 16,330 131,726 0.00 0 1.79 29,155 1.00 16,367 0.03 559                   (5,885) 306,880 37.38
Bolognia 9,909,728 16.33 161,857 8.02 19,740 158,411 0.00 0 1.79 35,243 1.00 19,784 0.03 676                   (7,114) 368,858 37.22
Tap Bahai 0 0.00 0 8.00 12,860 102,857 0.00 0 1.79 22,960 1.00 12,889 0.03 440                   (4,634) 134,512 N/A
Pampahasi 4,563,850 16.20 73,934 7.97 8,190 65,306 0.00 0 1.79 14,622 1.00 8,208 0.03 281                   (2,951) 159,400 34.93
Chuspipata 1,137,948 15.25 17,356 7.48 4,770 35,666 0.00 0 1.79 8,516 1.00 4,781 0.03 163                   (1,719) 64,763 56.91
Caranavi 2,354,032 15.53 36,550 7.69 2,510 19,294 0.00 0 1.79 4,481 1.00 2,516 0.03 86                      (905) 62,023 26.35
TOTAL - ELECTROPAZ 122,440,558 16.56 2,027,271 8.11 262,180 2,124,970 0 468,090 262,770 8,980                 (94,481) 4,797,599
Arocagua 59,285,970 16.67 988,494 8.12 127,800 1,038,311 0.00 0 1.79 228,171 1.00 128,088 0.03 4,377                 (46,055) 2,341,386 39.49
Valle Hermoso 19,729,295 16.99 335,288 8.06 48,950 394,409 0.00 0 1.79 87,394 1.00 49,060 0.03 1,677                 (17,640) 850,187 43.09
Irpa Irpa 1,001,145 16.82 16,842 8.27 2,450 20,269 0.00 0 1.79 4,374 1.00 2,456 0.03 84                      (883) 43,142 43.09
Chimore 3,940,538 16.31 64,276 7.85 11,880 93,206 0.00 0 1.79 21,210 1.00 11,907 0.03 407                   (4,281) 186,724 47.39
TOTAL - ELFEC 83,956,948 16.73 1,404,900 8.09 191,080 1,546,195 0 341,149 191,510 6,544                 (68,859) 3,421,439
Vinto  25,381,631 16.70 423,759 8.24 51,180 421,858 0.00 0 1.79 91,375 1.00 51,295 0.03 1,753                 (18,444) 971,597 38.28
Catavi 7,399,706 17.29 127,913 8.43 17,900 150,859 0.00 0 1.79 31,958 1.00 17,940 0.03 613                   (6,451) 322,833 43.63
TOTAL - ELFEO 32,781,337 16.83 551,673 8.29 69,080 572,717 0 123,334 69,235 2,366                 (24,894) 1,294,430
Sacaca 216,474 17.24 3,733 8.34 720 6,006 0.00 0 1.79 1,285 1.00 722 0.03 25                      (259) 11,511 53.17
Ocuri 335,205 18.02 6,042 8.47 990 8,381 0.00 0 1.79 1,768 1.00 992 0.03 34                      (357) 16,860 50.30
Potosi  21,823,693 18.09 394,776 8.49 44,280 375,843 0.00 0 1.79 79,056 1.00 44,380 0.03 1,517                 (15,957) 879,614 40.31
Punutuma 3,250,447 17.78 57,781 8.48 7,280 61,770 0.00 0 1.79 12,998 1.00 7,296 0.03 249                   (2,623) 137,470 42.29
Atocha 5,562,129 18.17 101,092 8.48 11,200 95,031 0.00 0 1.79 19,996 1.00 11,225 0.03 384                   (4,036) 223,691 40.22
Don Diego 2,494,416 17.93 44,733 8.46 5,360 45,338 0.00 0 1.79 9,570 1.00 5,372 0.03 184                   (1,932) 103,264 41.40
CM  Karachipampa 29,382 17.97 528 8.42 60 505 0.00 0 1.79 107 1.00 60 0.03 2                        (22) 1,181 40.19
Punutuma - Lipez 87,043 17.80 1,550 8.48 250 2,121 0.00 0 1.79 446 1.00 251 0.03 9                        (90) 4,286 49.24
TOTAL - SEPSA 33,798,789 18.05 610,233 8.48 70,140 594,994 0 125,226 70,298 2,402                 (25,276) 1,377,877
Mariaca 21,658 17.53 380 8.41 30 252 0.00 0 1.79 54 1.00 30 0.03 1                        (11) 706 32.59
Sucre 12,102,945 17.59 212,836 8.33 28,680 238,994 0.00 0 1.79 51,205 1.00 28,745 0.03 982                 (10,335) 522,426 43.17
Sucre - Fancesa 6,125,760 17.08 104,600 8.33 12,540 104,497 0.00 0 1.79 22,389 1.00 12,568 0.03 429                   (4,519) 239,965 39.17
TOTAL - CESSA 18,250,363 17.41 317,816 8.33 41,250 343,744 0 73,647 41,343 1,413                 (14,865) 763,097
Yucumo 678,581 15.85 10,753 7.92 2,220 17,589 0.00 0 1.79 3,964 1.00 2,225 0.03 76                      (800) 33,806 49.82
San Borja 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 1.79 0 1.00 0 0.03 0                          (0) 0 N/A
San Ignacio de Moxos 202,500 16.33 3,308 8.33 410 3,413 0.00 0 1.79 732 1.00 411 0.03 14                      (148) 7,730 38.17
Trinidad 6,384,218 16.36 104,471 8.51 13,920 118,435 0.00 0 1.79 24,852 1.00 13,951 0.03 477                   (5,016) 257,170 40.28
TOTAL - ENDE 7,265,299 16.31 118,532 8.43 16,550 139,437 0 29,548 16,587 567                   (5,964) 298,706
EMIRSA 1,529,640 16.32 24,968 8.22 2,160 17,756 0.00 0 1.79 3,856 1.00 2,165 0.03 74                      (778) 48,040 31.41
EMVINTO 2,139,644 16.31 34,894 8.24 7,340 60,501 0.00 0 1.79 13,105 1.00 7,357 0.03 251                   (2,645) 113,463 53.03
COBOCE 3,524,308 16.68 58,796 8.27 15,000 124,097 0.00 0 1.79 26,781 1.00 15,034 0.03 514                   (5,405) 219,816 62.37
Retiros V. Hermoso p/EMSC 7,704,429 17.39 133,998 8.48 12,993 110,214 0.00 0 1.79 23,196 1.00 13,022 0.03 445                   (4,682) 276,193 35.85
Retiros Cobee p/EMSC 23,113,288 17.39 401,994 8.48 38,978 330,641 0.00 0 1.79 69,589 1.00 39,065 0.03 1,335                 (14,046) 828,579 35.85
TOTALES 534,522,973 16.82 8,990,754 8.14 1,163,870 9,474,335   0   2,077,944   1,166,489   39,863               (419,419) 21,329,966 39.90
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$