Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
Abril de  2012
                                                 
CENTRAL ZONGO ZONGO TAQUESI CORANI S. ISABEL MIGUILLAS YURA KANATA SDB GUARACACHI BULO BULO CARRASCO C. CARRASCO V.HERMOSO ARANJUEZ KENKO KARACHIPAMPA GBE SCZ ERIOS MOXOS TRINIDAD C. EL ALTO TOTAL
NODO KEN CHUQ CHS COR SIS VIN PUN ARO VIN GCH CAR CAR CAR VHE ARJ KEN KAR ARB GCH CAR TRI TRI KEN MWh
1-Abr 2,773 304 1,686 1,275 1,900 418 227 125 34 3,525 874 631 -1 260 336 53 203 0 115 1,428 160 0 0 16,329
2-Abr 2,945 291 1,720 1,285 1,918 354 201 121 35 2,966 874 1,643 0 973 501 189 278 0 420 2,053 268 0 10 19,044
3-Abr 2,871 365 1,436 1,287 1,901 333 227 103 37 4,134 847 1,834 -1 889 361 166 249 0 296 2,018 226 0 0 19,578
4-Abr 2,964 318 1,309 1,230 1,816 294 226 99 39 4,290 838 1,865 -1 942 386 208 259 0 339 2,185 231 0 0 19,837
5-Abr 2,776 439 1,234 1,233 1,823 300 227 85 40 4,078 844 1,842 -1 928 381 211 255 0 345 2,133 198 0 0 19,372
6-Abr 2,749 562 1,140 1,244 1,800 280 233 50 38 3,248 856 655 -1 195 358 -1 227 0 -2 2,168 165 0 0 15,962
7-Abr 2,843 582 1,166 1,234 1,913 292 233 68 38 3,233 219 1,495 -1 472 388 66 261 0 87 2,052 162 0 0 16,805
8-Abr 2,827 628 1,047 1,265 1,880 277 115 48 42 3,161 815 608 -1 180 353 46 248 0 13 1,788 148 0 0 15,490
9-Abr 2,870 567 1,025 1,270 1,895 286 218 51 43 3,645 850 1,621 -1 878 411 213 281 0 288 1,998 210 0 0 18,620
10-Abr 2,791 433 1,215 1,242 1,830 263 226 54 43 3,771 853 1,901 -1 935 411 211 287 0 366 2,174 198 0 0 19,201
11-Abr 3,101 321 1,798 1,262 1,843 335 225 51 33 3,665 862 1,636 -1 914 419 205 280 0 307 2,012 211 0 0 19,479
12-Abr 3,225 285 1,878 1,134 1,729 325 204 49 23 3,752 867 1,858 -1 1,019 433 229 279 0 388 1,864 224 0 0 19,765
13-Abr 3,253 228 1,821 1,243 1,852 395 225 48 21 3,798 845 1,863 -1 1,018 454 235 279 0 464 1,724 235 0 0 19,998
14-Abr 2,793 286 1,652 1,286 1,911 378 224 62 36 3,716 869 836 -1 1,027 497 243 54 0 392 2,114 223 0 0 18,599
15-Abr 2,723 277 1,743 1,271 1,890 349 224 74 38 3,575 825 261 -1 211 421 38 -1 0 23 1,016 143 0 0 15,101
16-Abr 3,100 357 1,715 1,245 1,873 309 225 65 37 3,814 825 1,537 -1 773 515 117 113 0 164 1,637 194 0 26 18,639
17-Abr 3,131 326 1,725 1,283 1,904 373 226 75 38 3,822 895 1,535 -1 838 468 130 208 0 226 2,049 215 0 44 19,509
18-Abr 3,181 350 1,749 1,283 1,913 432 218 55 40 4,024 898 1,582 -1 887 434 99 233 0 264 1,954 215 0 40 19,851
19-Abr 3,204 342 1,873 1,186 1,791 338 215 57 44 4,181 899 1,543 -1 880 422 207 227 0 314 1,880 227 0 41 19,871
20-Abr 3,133 334 1,815 1,246 1,779 341 227 57 41 4,059 897 1,617 -1 838 438 188 223 0 282 1,981 217 0 42 19,753
21-Abr 3,035 440 1,567 1,282 1,869 342 230 51 41 3,396 903 1,443 -1 279 375 42 220 0 33 2,120 178 0 -1 17,847
22-Abr 3,252 211 1,504 1,235 1,875 328 230 57 44 3,606 899 492 -1 203 340 38 184 0 -2 1,326 135 0 -1 15,957
23-Abr 2,976 454 1,361 1,272 1,835 331 226 35 44 3,951 899 1,568 -1 582 366 132 226 0 138 1,732 192 0 29 18,348
24-Abr 2,979 449 1,346 1,225 1,814 344 226 66 45 4,053 906 1,615 -1 633 430 190 222 0 138 2,127 219 0 38 19,063
25-Abr 2,976 418 1,423 1,220 1,799 339 226 40 42 3,877 900 1,653 0 641 459 136 205 0 119 2,186 181 0 15 18,853
26-Abr 2,964 426 1,408 628 981 339 226 38 45 3,981 902 2,205 0 782 414 148 239 0 224 2,230 188 0 -1 18,368
27-Abr 2,788 478 1,270 635 1,018 339 247 39 44 4,002 908 2,107 -1 796 404 245 239 0 119 2,252 154 0 -1 18,083
28-Abr 2,725 519 1,038 1,260 1,860 341 225 32 46 3,889 254 1,488 -1 540 368 119 228 0 36 1,916 146 0 -1 17,027
29-Abr 2,619 524 1,032 963 1,397 327 225 58 45 3,749 -4 1,075 -1 72 319 12 177 0 -2 1,961 130 0 -1 14,676
30-Abr 2,666 531 1,060 1,221 1,736 286 233 42 45 3,768 264 647 -1 54 327 -1 193 0 -2 1,819 111 0 -1 14,997
TOTAL 88,233 12,043 43,756 35,945 53,343 9,989 6,638 1,856 1,181 112,726 23,386 42,658 -16 19,639 12,188 4,113 6,577 0 5,893 57,896 5,705 -5 278 544,021
                                                 
Valores integrados en 15 minutos