Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS DIARIAS (MW)             
Abril de  2012
                                                                 
EMPRESA CRE CRE CRE ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEO ELFEO CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE ENDE ENDE ENDE EM VINTO EMIRSA COBOCE MSCR OTROS MAXIMA
NODO GCH URU ARB KEN TBA BLG CRN COT CHS PAM ARO VHE CBC CHI VIN69 CAT ARJ SUC POT DDI ATO PUN YUC SBO MOX TRI VIN69 VIN115 CBC PUN (*) COINCID.
1-Abr 251.33 66.59 38.56 175.12 0.00 20.75 4.82 16.92 2.73 11.03 104.38 38.12 2.02 8.76 45.10 12.36 26.11 12.48 35.58 5.68 8.99 4.90 1.56 0.00 0.48 11.46 4.15 2.22 3.48 47.69 2.03 921.90
2-Abr 307.03 70.63 45.48 201.54 0.00 20.71 5.24 16.89 2.81 10.85 116.73 41.44 2.26 9.41 49.09 16.82 27.55 10.20 31.71 4.36 10.50 4.66 1.64 0.00 0.51 13.16 3.34 2.21 3.70 47.68 2.24 1035.79
3-Abr 322.03 59.14 44.88 206.15 0.00 21.20 5.19 17.19 2.79 10.03 120.77 42.10 2.40 9.28 47.27 15.75 28.00 10.28 33.10 4.59 11.05 4.75 1.53 0.00 0.45 12.72 3.34 2.21 6.32 47.31 2.25 1055.43
4-Abr 319.61 55.98 44.50 207.18 0.00 20.60 5.26 17.14 2.85 9.75 119.11 41.77 2.45 9.28 46.88 15.09 27.63 11.80 38.41 5.59 10.71 4.96 1.61 0.00 0.52 13.65 3.21 2.24 7.23 46.28 2.02 1049.86
5-Abr 296.45 56.36 42.99 187.80 0.00 19.06 5.07 15.87 2.91 8.97 114.07 40.34 2.32 8.89 47.63 15.29 26.49 8.98 37.05 5.59 10.01 6.30 1.57 0.00 0.52 13.21 3.14 2.26 7.37 48.26 1.60 998.92
6-Abr 220.18 60.15 38.31 151.52 0.00 18.49 4.94 14.92 3.26 9.19 102.22 37.26 2.06 8.68 43.31 12.27 24.81 6.96 34.15 4.19 9.53 5.14 1.44 0.00 0.48 11.80 3.20 2.24 6.89 48.51 1.68 869.17
7-Abr 259.74 56.77 40.87 165.93 0.00 18.96 4.84 15.35 3.19 9.29 109.49 38.33 2.32 8.39 45.89 14.40 26.50 12.72 35.34 3.99 9.60 6.00 1.51 0.00 0.46 10.70 3.13 2.26 3.48 48.74 1.94 925.85
8-Abr 222.35 52.16 36.50 170.74 0.00 20.69 4.78 16.03 2.66 11.09 105.51 37.30 1.98 8.20 43.51 10.63 26.29 10.79 36.07 3.21 9.45 4.73 1.43 0.00 0.46 11.34 3.05 2.22 3.41 48.39 1.97 884.81
9-Abr 302.11 57.75 43.90 198.52 0.00 20.50 5.18 16.66 2.74 10.47 119.68 42.26 2.37 9.16 49.87 15.29 27.43 10.69 38.29 5.11 10.56 6.47 1.57 0.00 0.49 12.39 3.08 2.34 7.31 47.89 1.85 1032.38
10-Abr 293.26 51.79 42.13 206.08 0.00 21.29 5.08 17.31 2.77 10.09 120.47 42.42 2.24 8.71 51.17 16.62 27.19 10.92 39.31 5.12 10.81 5.71 1.55 0.00 0.45 11.92 3.20 2.29 7.43 47.82 1.90 1024.44
11-Abr 310.73 64.43 42.31 206.42 0.00 21.29 5.24 17.52 2.81 10.14 123.01 42.44 2.30 9.12 50.26 14.14 28.23 10.89 40.42 6.06 11.15 5.80 1.45 0.00 0.42 12.10 3.22 2.36 7.49 48.12 2.21 1059.30
12-Abr 309.57 57.87 44.12 207.50 0.00 20.84 5.23 16.84 2.74 9.84 119.58 41.98 2.33 9.02 52.37 16.24 27.14 12.76 38.91 5.88 10.93 6.84 1.53 0.00 0.51 12.95 2.87 2.24 7.18 48.35 2.20 1056.17
13-Abr 305.11 59.72 44.80 198.25 0.00 21.10 5.21 17.62 2.80 9.74 120.82 43.19 2.36 9.06 48.58 16.04 26.88 10.95 39.02 5.40 10.68 6.55 1.62 0.00 0.51 13.30 3.12 2.21 7.39 48.92 2.11 1035.47
14-Abr 288.79 52.06 40.36 183.75 0.00 20.24 5.18 16.65 2.76 9.69 114.26 39.95 2.13 8.35 47.07 13.16 26.81 11.05 37.26 5.54 10.41 6.17 1.61 0.00 0.49 12.39 3.14 2.26 7.14 48.80 1.97 986.05
15-Abr 219.82 40.14 34.20 178.32 0.00 21.21 4.80 17.08 2.66 11.52 107.07 37.65 2.01 8.19 45.06 13.36 26.58 10.69 36.63 5.26 10.25 5.66 1.42 0.00 0.43 10.10 2.96 2.27 3.54 46.81 2.12 849.66
16-Abr 298.83 59.66 43.09 205.06 0.00 21.04 5.19 17.46 2.75 10.71 112.06 50.64 2.33 8.99 51.42 14.72 27.37 12.98 37.08 5.94 10.49 6.52 1.53 0.00 0.47 12.49 3.01 2.30 3.70 47.02 2.35 1030.15
17-Abr 308.85 58.98 44.06 204.16 0.00 21.25 5.30 17.61 2.86 10.07 114.12 51.58 2.45 9.25 52.57 15.32 27.90 12.78 38.21 5.88 10.93 6.71 1.60 0.00 0.48 12.35 3.00 2.33 7.13 49.02 2.32 1060.52
18-Abr 319.30 58.46 44.34 205.91 0.00 21.17 5.25 17.71 2.85 10.08 122.05 42.90 2.40 8.96 52.66 15.41 27.71 13.09 38.55 6.13 10.82 6.70 1.58 0.00 0.50 13.27 3.07 2.29 7.13 46.97 2.40 1061.19
19-Abr 315.39 55.78 43.45 201.56 0.00 21.35 5.32 17.52 2.86 10.10 122.51 43.35 2.39 9.25 51.61 15.87 28.27 13.15 38.56 4.27 10.82 7.09 1.65 0.00 0.54 13.37 3.10 2.29 7.43 48.70 2.30 1062.58
20-Abr 312.62 58.34 44.83 203.04 0.00 20.44 5.43 17.37 2.79 9.82 121.78 43.65 2.35 9.02 50.88 15.67 27.60 10.86 38.67 4.29 10.98 7.03 1.61 0.00 0.53 13.55 3.13 2.31 7.27 45.55 2.27 1058.58
21-Abr 248.32 63.99 38.09 178.75 0.00 19.93 5.07 16.62 2.77 9.57 112.67 39.96 2.29 8.35 48.34 15.38 27.04 10.96 37.17 5.83 11.11 6.58 1.49 0.00 0.48 12.10 3.21 2.24 7.18 47.48 2.26 944.93
22-Abr 223.54 41.02 35.44 180.15 0.00 21.36 4.71 17.09 2.63 11.35 109.89 39.13 2.07 8.55 46.04 13.05 27.32 10.70 36.32 5.75 10.12 5.46 1.48 0.00 0.46 10.53 3.11 2.19 3.44 48.68 2.32 910.76
23-Abr 290.28 52.96 41.74 205.45 0.00 20.91 5.19 17.10 2.72 10.82 119.27 43.26 2.32 8.83 48.85 14.11 27.13 10.63 37.18 5.79 11.00 6.54 1.61 0.00 0.50 12.72 3.08 2.18 2.66 48.64 2.21 1014.75
24-Abr 303.06 51.25 43.56 211.42 0.00 21.50 5.30 17.82 2.78 10.21 123.71 43.44 2.39 8.77 53.53 16.19 27.94 10.74 39.55 5.95 11.05 6.89 1.58 0.00 0.49 13.22 3.36 2.23 7.42 47.25 2.44 1045.63
25-Abr 287.45 46.04 41.07 209.45 0.00 21.38 5.27 17.66 2.93 10.14 118.76 43.13 2.35 8.96 51.74 16.53 28.00 10.94 39.19 5.94 10.86 7.00 1.47 0.00 0.46 12.24 3.14 2.17 6.71 47.56 2.40 999.33
26-Abr 268.59 36.64 38.01 208.28 0.00 21.66 5.32 17.54 2.83 10.22 122.37 44.37 2.43 8.42 52.05 16.36 26.83 10.90 40.62 5.85 11.23 6.71 1.54 0.00 0.51 12.84 3.19 2.18 7.32 47.70 2.38 990.99
27-Abr 261.30 41.35 37.41 206.67 0.00 20.69 5.11 17.41 2.74 9.60 119.88 43.47 2.37 7.91 51.17 16.70 26.98 10.52 38.70 5.80 10.66 7.13 1.38 0.00 0.41 10.37 3.09 2.22 7.18 44.12 2.20 978.89
28-Abr 236.78 31.42 34.50 185.54 0.00 19.81 5.15 16.55 2.89 9.59 114.94 41.76 2.30 8.29 47.85 14.69 26.43 12.89 38.00 5.74 10.63 5.46 1.48 0.00 0.42 11.39 3.09 2.31 3.65 46.79 2.27 919.11
29-Abr 199.11 25.75 29.93 167.74 0.00 19.22 4.83 15.18 2.81 9.59 104.77 39.04 2.12 7.59 44.28 13.59 25.14 12.78 34.79 5.63 9.65 5.41 1.22 0.00 0.36 8.79 3.14 2.18 3.64 49.33 2.16 807.01
30-Abr 206.79 30.21 33.49 171.14 0.00 19.91 4.82 15.90 2.85 9.87 103.78 40.34 2.14 7.68 42.93 11.00 25.72 6.60 35.75 5.81 8.43 6.58 1.27 0.00 0.41 8.98 3.11 2.17 3.54 48.85 2.35 851.67
MAXIMA 322.03 70.63 45.48 211.42 0.00 21.66 5.43 17.82 3.26 11.52 123.71 51.58 2.45 9.41 53.53 16.82 28.27 13.15 40.62 6.13 11.23 7.13 1.65 0.00 0.54 13.65 4.15 2.36 7.49 49.33 2.44 1062.58
MAX. COINC. 311.02 35.81 43.17 199.46 0.00 20.68 5.12 17.09 2.69 9.37 121.77 43.00 2.39 9.06 51.61 15.70 27.83 10.83 38.56 4.23 10.37 7.04 1.61 0.00 0.54 13.34 2.90 2.27 6.66 46.24 2.23 1062.58
 Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa,  Sacaca, Mariaca, Ocuri, Lípez