Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
RETIROS DE ENERGIA DE NODOS DEL STI  (MWh)
Abril de  2012
                                                                 
EMPRESA CRE CRE CRE ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELECTROPAZ ELFEC ELFEC ELFEC ELFEC ELFEO ELFEO CESSA CESSA SEPSA SEPSA SEPSA SEPSA ENDE ENDE ENDE ENDE EM VINTO EMIRSA COBOCE MSCR OTROS TOTAL
NODO GCH URU ARB KEN TBA BLG CRN COT CHS PAM ARO VHE CBC CHI VIN69 CAT ARJ SUC POT DDI PUN ATO YUC SBO MOX TRI VIN69 VIN115 CBC PUN (*)  
1-Abr 4,604 778 704 2,769 0 301 73 244 38 152 1,620 562 29 135 774 180 379 115 687 89 97 162 23 0 7 200 79 51 81 1,078 21 16,033
2-Abr 5,275 1,339 857 3,324 0 337 80 280 37 157 1,985 652 31 136 828 251 416 182 619 65 81 186 25 0 7 239 78 50 83 1,051 24 18,679
3-Abr 5,854 1,018 891 3,440 0 336 80 280 37 148 2,079 664 34 137 823 274 413 190 615 61 74 195 23 0 7 230 76 51 123 1,084 25 19,262
4-Abr 5,943 921 870 3,566 0 343 83 288 37 152 2,077 669 34 141 805 278 423 212 658 94 75 194 23 0 7 243 74 51 156 1,056 23 19,499
5-Abr 5,748 907 856 3,360 0 327 81 276 38 148 2,006 660 33 142 840 282 411 153 746 91 118 187 24 0 7 241 69 50 171 1,083 20 19,077
6-Abr 4,504 868 690 2,541 0 300 79 243 43 141 1,708 578 29 132 742 217 356 82 689 59 100 171 23 0 7 212 72 52 81 995 20 15,733
7-Abr 4,681 926 755 2,632 0 301 76 249 45 143 1,837 623 31 126 765 234 383 245 680 48 104 168 23 0 7 203 72 52 76 1,045 20 16,550
8-Abr 4,246 729 667 2,572 0 305 72 242 40 156 1,705 577 30 128 731 180 381 158 686 46 46 86 21 0 6 189 71 52 78 1,061 20 15,283
9-Abr 5,275 918 807 3,249 0 337 78 277 36 156 2,040 664 32 134 818 232 423 184 706 76 111 182 23 0 7 223 72 52 139 1,080 19 18,350
10-Abr 5,349 814 839 3,437 0 345 78 285 38 150 2,102 672 33 134 864 299 405 248 774 87 108 194 23 0 6 216 74 52 166 1,080 20 18,893
11-Abr 5,420 1,001 806 3,445 0 348 78 288 36 157 2,124 669 33 136 879 247 419 224 782 96 105 199 23 0 6 210 72 53 168 1,062 23 19,111
12-Abr 5,560 973 847 3,521 0 344 79 284 37 152 2,124 671 34 138 897 252 413 247 783 96 110 195 22 0 7 225 59 50 155 1,088 24 19,386
13-Abr 5,706 996 872 3,445 0 333 80 280 37 147 2,125 685 34 139 904 268 420 252 758 93 113 197 23 0 6 232 67 48 162 1,108 23 19,554
14-Abr 5,285 890 791 3,163 0 332 81 279 38 152 1,933 686 33 133 824 231 401 253 717 90 120 190 25 0 7 223 70 48 104 1,105 21 18,223
15-Abr 4,241 426 621 2,806 0 317 75 257 38 159 1,766 589 30 124 781 202 381 166 716 89 104 182 23 0 6 182 66 50 80 310 21 14,807
16-Abr 5,139 792 765 3,391 0 345 79 286 37 159 1,945 774 32 132 865 220 417 238 739 91 114 190 22 0 7 209 70 52 83 1,061 23 18,277
17-Abr 5,484 912 834 3,481 0 341 81 284 38 151 1,976 810 34 138 921 260 410 250 763 95 124 193 24 0 7 221 64 52 110 1,051 25 19,134
18-Abr 5,710 935 843 3,483 0 344 81 290 38 155 2,093 705 34 137 931 266 419 266 753 95 120 195 24 0 8 234 72 53 123 1,058 26 19,487
19-Abr 5,808 866 837 3,432 0 343 80 286 38 154 2,130 684 36 138 914 267 422 264 764 70 127 197 25 0 8 244 72 53 164 1,052 23 19,497
20-Abr 5,695 900 844 3,446 0 338 82 286 38 155 2,121 688 37 136 903 271 418 225 772 57 126 201 25 0 8 244 72 53 168 1,048 24 19,380
21-Abr 4,675 858 733 3,106 0 324 81 273 40 151 1,946 654 37 127 869 256 397 249 730 77 125 198 24 0 7 222 74 51 151 1,053 24 17,517
22-Abr 4,264 442 613 2,800 0 304 72 246 36 155 1,929 438 30 127 783 198 381 231 697 93 97 179 20 0 6 173 71 50 70 1,096 24 15,624
23-Abr 5,117 709 752 3,363 0 342 77 283 35 158 2,050 679 35 133 835 228 417 179 731 94 117 199 22 0 6 213 72 49 57 1,068 24 18,045
24-Abr 5,274 678 801 3,503 0 343 80 286 37 152 2,117 682 38 130 919 275 410 222 775 95 124 203 24 0 7 229 77 51 133 1,047 26 18,736
25-Abr 5,148 689 802 3,527 0 349 80 290 29 157 2,058 687 33 126 930 283 417 253 762 96 128 206 23 0 7 224 72 50 140 935 26 18,529
26-Abr 4,962 455 741 3,482 0 345 80 287 38 153 2,121 702 37 129 929 282 413 208 796 96 126 203 23 0 7 229 70 49 129 945 26 18,064
27-Abr 4,784 392 705 3,518 0 344 81 289 40 151 2,131 702 38 123 920 287 411 170 795 95 127 197 20 0 6 187 68 51 139 986 24 17,781
28-Abr 4,508 380 661 3,149 0 325 79 271 39 151 1,985 666 37 122 849 275 392 272 744 88 113 201 20 0 6 185 71 52 82 1,016 23 16,762
29-Abr 3,964 168 517 2,627 0 302 76 243 41 145 1,726 604 30 118 778 208 379 57 701 89 106 172 19 0 5 158 71 50 82 1,009 21 14,465
30-Abr 4,004 203 587 2,687 0 314 75 257 38 149 1,727 632 34 111 758 195 377 129 683 85 113 139 18 0 5 143 71 50 69 1,107 24 14,786
  TOTAL 152,229 22,883 22,906 96,265 0 9,910 2,354 8,210 1,138 4,564 59,286 19,729 1,001 3,941 25,382 7,400 12,103 6,126 21,824 2,494 3,250 5,562 679 0 203 6,384 2,140 1,530 3,524 30,818 690 534,523
                                                               
Valores integrados en 15 minutos
(*) Karachipampa,  Sacaca, Mariaca, Ocuri, Lípez