Comite Nacional de DeTpacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAT (MW)
martes, 23 de abril de 2024
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
NORTE
DEMANDA 193.3 180.6 178.4 177.2 184.5 207.5 250.7 255.6 275.6 284.6 292.2 294.0 280.8 286.1 295.7 295.9 294.6 294.3 358.5 360.4 346.5 315.4 270.8 230.9
GENERACION ZON 110.6 102.0 102.0 107.3 110.2 111.4 113.8 119.1 126.4 126.4 132.8 123.0 128.4 130.1 129.4 125.3 136.7 140.8 140.8 154.4 156.1 148.8 133.1 129.9
GENERACION TAQ 0.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 25.0 26.3 45.8 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 44.4 45.9 62.6 62.6 63.8 62.3 53.3 53.6 0.0
GENERACION ALT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACIÓN SBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KEN-MAZ -20.6 -17.9 -15.3 -4.1 -14.1 -22.5 0.0 0.0 -34.3 -38.9 -53.1 -59.7 -52.8 -52.4 -49.0 -45.6 -38.2 -36.5 -57.6 -51.5 -45.7 -38.7 -26.2 -26.1
MAZ-CBA 28.4 28.3 31.5 32.0 34.6 36.3 37.4 36.3 36.9 36.7 38.1 36.3 34.4 37.9 38.7 37.1 35.3 32.1 38.7 39.4 38.2 35.7 33.7 33.8
PCA-MAZ 41.0 39.8 40.7 37.8 41.7 47.3 21.1 16.5 46.5 47.1 48.9 47.9 44.7 46.3 49.1 52.0 54.1 52.8 69.2 67.3 64.2 58.6 51.5 47.7
PCA-CUM 23.0 20.6 17.9 0.2 16.2 23.9 63.1 60.0 25.9 30.9 53.8 60.8 53.2 53.6 44.1 36.5 28.6 27.2 43.0 37.0 31.3 27.5 15.8 28.6
CUM-CHS 1.2 1.2 0.9 -17.4 0.3 -0.4 -16.6 -18.4 -31.3 -29.1 1.4 2.0 2.6 3.6 -14.3 -27.8 -30.7 -32.3 -41.4 -41.4 -40.5 -34.9 -35.6 0.9
HUA-CRN 14.3 12.6 12.7 9.5 13.8 12.3 4.8 5.1 6.8 7.6 14.9 14.8 16.8 17.6 12.5 8.3 7.1 6.4 3.8 6.2 7.1 8.4 8.1 17.2
ORIENTAL
DEMANDA 547.2 503.7 505.0 483.4 495.5 474.3 487.5 556.5 638.4 688.0 721.7 726.6 733.0 780.3 780.5 770.6 706.8 661.5 685.6 675.9 664.1 645.1 603.2 603.7
GENERACION GCH 37.1 37.1 37.2 37.3 37.3 37.2 37.8 36.9 36.9 54.2 54.5 54.1 53.3 70.1 84.6 89.8 80.9 77.1 77.1 67.7 56.4 55.9 36.5 36.6
GENERACION SCZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 30.0 35.6 35.9 35.7 35.0 35.1 35.2 23.9 23.9 12.1 12.2 0.0 0.0 0.0
GENERACION UNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION GBE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION EOLICA 56.2 55.8 60.2 54.3 64.4 71.7 81.4 77.2 73.5 80.5 83.1 81.7 81.9 82.5 84.7 89.3 84.8 72.8 72.8 55.9 62.6 74.5 73.1 85.6
BEL-GCH 87.3 80.1 76.7 73.1 71.5 71.4 77.0 91.3 111.5 113.6 109.9 110.8 111.4 112.6 112.9 105.8 102.3 100.1 100.4 105.5 106.9 107.4 108.2 98.5
URU-ARB -12.1 -14.6 -2.4 -16.1 -9.7 -18.4 10.9 -26.9 -56.3 -53.4 -45.9 -57.4 -53.3 -59.2 -69.2 -63.8 -48.2 -39.2 -45.1 -53.8 -51.4 -47.3 -43.9 -22.2
WAR-BRE -58.8 -51.3 -52.5 -49.6 -43.9 -37.6 -39.5 -47.5 -57.4 -57.1 -58.9 -59.4 -59.6 -62.0 -64.1 -62.0 -56.0 -52.1 -58.7 -63.8 -63.1 -62.3 -58.8 -50.4
WAR-URU 102.5 92.8 96.9 82.1 84.4 79.5 110.3 99.7 102.7 107.9 113.8 109.7 112.1 110.4 105.8 101.7 109.6 111.2 106.9 104.4 105.4 107.3 106.4 108.7
ATBRE23001 41.1 39.9 37.1 36.5 39.4 39.8 38.5 41.2 43.1 43.4 45.9 48.2 48.8 50.5 50.4 52.6 47.2 45.0 49.6 48.8 48.2 48.2 45.1 46.4
ATBRE23002 40.3 37.9 35.7 34.0 33.7 35.1 38.9 43.8 49.5 51.3 50.9 50.6 51.1 51.4 52.0 49.4 48.8 49.4 49.5 49.4 49.4 50.5 51.7 47.3
WARNES
GENERACION WAR 388.9 372.1 359.6 315.9 323.6 313.1 375.2 364.4 365.3 368.8 391.0 381.8 382.1 385.6 379.3 374.5 383.9 401.5 401.5 404.5 407.8 399.8 388.1 389.7
BEL-WAR -123.2 -122.2 -120.3 -93.8 -99.0 -105.4 -143.9 -116.3 -96.8 -97.1 -108.2 -101.1 -100.4 -92.7 -95.6 -94.2 -118.1 -124.5 -123.2 -115.0 -121.9 -125.8 -126.3 -126.5
BRE-WAR 57.8 54.1 45.8 48.3 41.5 35.7 28.2 39.9 55.1 50.0 52.5 51.8 54.4 58.4 56.3 49.8 47.0 45.7 60.4 75.3 70.5 58.7 56.0 42.9
ATWAR23001 88.6 86.0 81.8 77.9 83.3 77.2 77.7 92.2 97.6 96.0 103.0 102.0 101.2 109.7 108.5 111.1 92.6 87.4 94.9 94.2 94.9 91.6 82.8 97.6
BEL-TRN 49.0 47.2 45.3 39.1 41.2 43.5 40.1 44.6 42.8 46.3 53.8 53.8 53.2 57.3 57.8 55.9 54.4 52.9 61.7 59.6 59.5 57.4 53.5 53.7
BEL-YAP -26.4 -17.2 -16.3 -32.8 -27.8 -23.7 13.8 -35.1 -74.5 -79.6 -72.5 -81.0 -82.3 -97.5 -96.1 -87.1 -57.3 -43.1 -55.4 -67.3 -62.3 -57.0 -51.2 -40.1
CARRASCO
GENERACION CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION BUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION ERI 283.7 278.7 281.3 276.2 288.1 315.5 310.2 318.1 319.4 317.1 318.2 338.8 335.9 358.9 348.8 346.0 354.7 364.2 364.2 368.5 373.2 366.9 332.8 316.5
CAR-YAP 34.7 25.0 25.3 40.3 36.5 32.8 -5.6 43.9 86.9 92.5 86.1 92.5 94.6 110.3 109.8 101.5 69.8 55.1 67.3 80.1 74.9 68.8 62.0 49.2
CAR-ARB 60.0 42.3 49.9 57.5 57.7 45.4 22.7 60.9 98.9 113.0 107.8 113.1 116.6 129.3 120.3 112.6 84.1 70.5 80.6 90.9 85.5 80.6 75.1 75.1
CAR-SAN 25.8 28.7 28.2 23.0 25.8 32.7 41.7 29.2 18.0 14.7 17.1 18.0 16.1 15.6 15.2 17.5 27.3 31.5 31.1 27.7 30.1 30.6 26.3 27.3
CAR-CHI 35.2 43.0 42.7 36.7 39.3 48.3 61.6 43.0 22.6 16.0 18.4 21.4 19.2 17.0 16.0 17.7 36.7 43.9 37.6 32.5 36.2 38.3 33.7 34.2
CAR-SAD500 110.1 121.6 120.0 98.6 113.8 139.6 172.2 121.9 76.4 65.6 73.1 77.2 72.3 67.2 66.7 74.0 117.4 134.1 129.5 116.5 127.8 128.3 114.8 113.6
CORANI
GENERACION COR 118.5 77.1 75.0 68.6 93.7 93.7 77.9 109.7 181.7 209.5 222.6 210.0 195.5 218.1 240.2 241.2 172.4 236.2 236.2 243.3 257.0 219.7 193.6 172.2
SAN-CAR -27.4 -30.1 -30.0 -24.7 -28.1 -34.9 -43.0 -30.7 -19.2 -16.5 -18.6 -19.3 -18.0 -17.1 -16.6 -18.5 -29.3 -33.4 -32.5 -29.2 -31.8 -31.9 -28.2 -27.9
SJO-VTU -23.4 -31.2 -31.2 -25.4 -27.7 -36.3 -49.0 -30.8 -9.6 -3.1 -4.7 -6.7 -5.5 -2.9 -0.6 -2.7 -22.0 -28.5 -19.0 -14.1 -18.2 -21.6 -18.8 -20.3
SJO-VHE 38.2 30.9 28.5 24.8 31.6 34.8 38.5 35.1 39.3 42.7 43.9 43.9 39.9 44.3 44.9 45.8 41.2 41.8 48.4 47.8 53.2 50.3 46.6 44.3
COR-VHE 22.0 19.6 21.5 21.1 23.5 25.3 23.5 30.9 46.3 49.4 54.4 49.1 47.3 49.7 57.8 59.0 45.1 43.5 56.2 56.0 63.7 53.9 44.6 37.4
SIS-ARO 23.5 18.9 23.5 21.3 25.5 26.3 25.6 30.9 41.9 44.9 48.2 45.7 42.5 46.3 50.7 50.4 40.0 40.5 51.5 51.3 59.8 50.3 42.3 36.3
CENTRAL
DEMANDA 246.7 240.2 233.8 230.1 239.4 255.9 271.4 269.0 290.1 297.8 299.6 295.2 283.7 296.4 312.8 307.0 297.0 297.9 368.0 365.9 355.8 331.5 297.4 269.3
GENERACION VHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION MIS 8.8 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 73.1 73.1 73.1 15.3 8.9 8.8 8.9
GENERACION MIG 5.0 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 4.7 12.2 14.8 14.6 14.6 14.4 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.5 13.0 4.0
GENERACION KAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 0.0 0.0
GENERACION QUE 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9
GENERACION QOL 4.4 10.3 1.5 7.5 1.6 5.2 2.7 1.4 3.8 3.9 6.3 2.7 6.5 5.4 12.0 14.5 9.2 6.6 6.6 6.8 2.6 0.8 1.8 0.4
GENERACION ORU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 28.6 49.9 64.3 77.1 84.8 69.4 75.4 66.0 39.9 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SJO-VHE -40.7 -33.2 -31.3 -27.8 -34.0 -37.5 -40.5 -38.1 -41.9 -44.9 -46.3 -45.8 -42.4 -46.6 -47.3 -48.0 -43.6 -43.9 -50.8 -50.3 -55.4 -52.4 -48.7 -46.4
SJO-SIS 23.6 21.5 17.2 14.8 17.3 20.5 31.1 16.0 -1.1 -5.3 -11.8 -5.0 -7.5 -7.3 -18.6 -20.0 0.0 1.0 -17.4 -18.5 -17.3 -2.7 1.5 8.1
SAN-MGO -53.8 -34.4 -28.9 -22.4 -36.7 -39.8 -36.1 -39.1 -59.6 -70.8 -77.5 -73.6 -66.8 -76.3 -82.1 -83.6 -63.9 -60.7 -94.5 -95.5 -93.6 -82.1 -74.7 -71.2
SAN-PCA 65.0 61.6 59.7 39.5 59.4 73.4 86.3 79.4 74.8 80.1 105.8 111.6 100.6 102.9 96.2 90.6 85.0 82.0 114.9 107.4 97.7 88.1 68.7 77.9
SAN-SUC 7.1 7.9 10.8 15.1 12.7 4.1 2.3 21.0 21.5 18.2 19.8 23.9 24.8 24.4 11.3 6.8 1.5 -13.3 -23.8 -22.8 -18.6 -13.0 -16.3 -4.4
SAN-VHE 39.2 41.6 42.6 41.6 40.4 45.0 57.2 47.1 33.5 28.6 23.2 27.2 26.0 25.7 19.8 19.1 31.6 35.4 11.5 9.7 24.9 32.1 32.2 31.3
SUC-PUN -51.0 -50.2 -53.6 -54.8 -55.3 -51.5 -50.0 -66.8 -69.9 -71.0 -73.7 -75.8 -76.5 -75.3 -65.2 -59.8 -55.3 -43.4 -41.7 -41.5 -44.9 -45.9 -38.4 -45.3
VIN-MAZ 8.8 7.4 7.5 -0.3 7.2 12.4 16.0 20.6 24.7 30.1 44.4 50.1 44.2 45.7 39.3 31.1 19.9 17.6 28.4 25.0 20.8 16.4 9.3 13.6
CAT-POT -5.0 -5.7 -6.5 -5.9 -6.2 -4.7 -4.8 -7.9 -7.3 -7.0 -7.0 -7.0 -7.2 -6.3 -4.3 -3.4 -2.4 1.4 3.7 3.8 1.9 0.3 1.7 -2.5
POTOSI
DEMANDA 135.5 133.6 134.0 133.8 135.5 136.1 135.5 134.6 145.2 141.9 141.4 140.8 136.3 142.5 140.6 130.3 133.0 140.2 150.5 152.5 149.8 148.7 143.3 134.1
GENERACION YUR 4.0 4.0 4.1 4.1 3.9 3.9 4.0 4.4 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 5.9 4.6 4.6 4.8 15.4 15.4 15.6 15.3 15.3 7.2 4.0
GENERACION UYU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 19.1 33.4 43.3 45.2 48.7 49.9 49.5 42.1 31.3 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POT-ARJ -4.0 -3.7 -4.1 -4.2 -4.0 -4.1 -4.2 -3.7 -3.5 -4.0 -4.1 -3.8 -4.0 -4.0 -3.3 -4.1 -4.2 -4.6 -4.2 -4.0 -4.4 -4.6 -4.2 -4.1
POT-PLA -6.8 -5.9 -6.4 -6.9 -6.4 -6.9 -6.5 -5.9 -5.4 -6.0 -5.9 -5.4 -5.3 -5.3 -5.3 -5.6 -5.6 -6.1 -7.0 -7.0 -6.9 -6.9 -6.8 -6.8
PLA-SUC -14.4 -13.6 -13.6 -13.9 -13.8 -14.7 -14.6 -13.4 -13.4 -14.3 -14.3 -13.7 -13.2 -13.4 -13.1 -13.3 -13.8 -15.1 -18.2 -18.1 -17.9 -17.4 -16.3 -15.1
POT-PUN -46.3 -44.6 -46.1 -47.0 -47.3 -47.3 -47.0 -51.5 -53.1 -54.4 -55.0 -55.2 -55.1 -55.3 -52.5 -50.4 -48.7 -45.8 -48.4 -48.3 -49.3 -48.9 -45.0 -46.1
ATPLA11501 1.8 2.0 1.8 1.8 2.1 2.5 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 2.2 2.0 2.3 2.9 2.6 2.4 2.2 2.7 2.2
ATO-TEL 4.4 4.3 4.6 4.7 4.8 4.3 4.2 4.8 4.3 4.6 5.1 5.3 5.3 5.0 4.5 4.4 4.3 3.8 3.6 3.8 4.0 3.8 3.7 4.5
LCA-PUN 83.1 82.6 84.9 86.0 87.0 84.4 83.0 87.3 85.4 82.2 83.5 83.6 82.9 82.4 78.2 75.1 78.5 72.0 72.3 72.5 75.6 75.2 73.0 78.6
LCA-THU 83.1 83.3 84.6 84.1 85.3 83.6 82.2 80.8 77.3 72.9 72.6 72.2 70.1 70.8 69.9 70.3 75.7 76.0 77.8 79.1 80.4 80.0 78.5 79.6
LIT-THU -67.4 -68.2 -69.1 -68.2 -69.8 -67.3 -65.9 -63.9 -60.6 -54.9 -55.5 -53.2 -53.0 -53.7 -52.4 -52.8 -58.6 -59.3 -59.2 -60.9 -62.3 -61.5 -61.2 -63.6
LIT-UYU 16.5 15.0 16.5 18.4 17.8 17.3 16.0 13.4 7.8 4.3 4.3 3.5 3.9 3.3 3.8 6.2 10.9 12.8 11.9 11.5 12.9 12.6 10.6 15.0
TAJ-LCA 173.3 171.9 175.0 176.1 179.2 174.1 170.9 174.1 168.7 161.3 162.1 159.9 158.7 158.7 153.8 150.7 159.8 154.7 156.9 159.1 162.8 161.6 157.4 164.0
TAJ-YAG -196.7 -194.2 -196.8 -196.8 -201.0 -198.7 -195.0 -200.2 -197.2 -188.6 -187.6 -187.1 -185.4 -186.2 -183.0 -179.2 -188.5 -187.6 -195.0 -197.1 -200.1 -195.1 -189.0 -191.7
SUCRE
DEMANDA 39.5 38.8 35.8 36.5 38.3 40.8 42.2 42.3 44.7 45.6 46.7 46.9 46.7 48.4 51.2 53.6 52.9 54.6 61.4 61.1 58.9 54.7 47.7 42.9
GENERACION ARJ 11.8 11.7 11.5 12.6 11.4 10.4 11.3 10.4 10.4 10.6 11.9 10.2 11.8 12.1 11.4 15.9 15.5 16.5 16.5 17.0 16.9 16.2 11.2 11.5
ARJ-SUC -8.7 -8.2 -6.7 -6.5 -8.4 -10.3 -10.3 -11.8 -12.4 -13.5 -12.8 -14.0 -12.2 -12.5 -13.6 -11.1 -11.3 -11.1 -15.8 -15.0 -13.9 -12.7 -13.3 -9.8
ARJ-POT -6.7 -6.3 -6.8 -7.1 -6.8 -6.7 -6.6 -5.7 -5.6 -6.0 -6.3 -5.8 -5.8 -6.3 -5.9 -6.5 -6.7 -7.5 -8.0 -8.2 -8.1 -7.9 -6.5 -6.8
TRINIDAD
DEMANDA 20.9 19.0 18.1 17.2 16.2 15.6 14.4 16.6 19.2 21.1 21.7 23.0 23.8 25.8 27.8 27.4 24.8 24.1 25.8 25.4 25.7 25.7 25.4 23.1
GENERACION MOX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRA-TRI 25.8 25.2 24.3 18.6 20.8 22.5 21.2 23.8 19.3 21.4 27.3 28.8 27.3 29.1 28.9 27.4 27.7 27.7 32.3 30.3 29.6 29.6 26.9 28.7
TRI-MOX 20.9 19.0 18.1 17.2 16.2 15.6 14.4 16.6 19.2 21.1 21.7 23.0 23.8 25.8 27.8 27.4 24.8 24.1 25.8 25.4 25.7 25.7 25.4 23.1
TARIJA
DEMANDA 46.6 44.1 43.4 41.9 42.5 45.8 44.7 48.0 47.4 54.4 55.8 57.1 57.9 57.6 60.1 64.2 61.4 64.6 71.4 72.0 69.5 65.5 58.0 52.4
GENERACION T.SUR 223.3 219.8 222.0 221.5 225.5 223.0 218.4 225.2 223.5 217.0 215.2 216.4 212.6 215.5 211.3 209.7 218.5 219.5 228.4 230.0 231.5 227.7 218.9 219.3
GENERACION SJA 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.4 3.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 3.4 3.4
GENERACION YUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3 2.0 5.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION TOTAL 1257.2 1186.9 1173.0 1149.7 1177.3 1202.2 1271.4 1352.1 1486.3 1561.5 1607.9 1615.2 1592.7 1670.0 1699.1 1688.1 1603.8 1564.8 1750.0 1743.7 1700.2 1617.7 1476.5 1383.4
PERDIDAS 20.0 16.5 19.3 16.4 21.1 23.7 26.2 21.6 22.4 25.0 28.2 28.5 27.0 31.3 30.0 30.8 28.0 29.7 39.7 38.6 41.1 35.7 27.7 26.4
DEMANDA TOTAL 1237.2 1170.4 1153.7 1133.3 1156.2 1178.5 1245.2 1330.5 1463.9 1536.5 1579.7 1586.7 1565.7 1638.7 1669.1 1657.3 1575.8 1535.1 1710.3 1705.1 1659.1 1582.0 1448.8 1357.0
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.