Comite Nacional de DeTpacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAT (MW)
miércoles, 24 de abril de 2024
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
NORTE
DEMANDA 201.3 189.8 181.9 179.5 186.5 213.4 264.8 266.7 277.4 286.6 294.6 297.9 284.4 287.2 299.7 300.4 297.3 298.8 360.4 359.0 341.3 311.4 264.8 226.8
GENERACION ZON 117.4 100.4 101.3 103.0 115.7 115.8 121.8 120.0 111.6 108.2 105.3 107.0 110.1 111.4 112.2 118.1 114.5 130.7 130.7 135.8 134.0 124.3 111.8 107.7
GENERACION TAQ 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 25.5 26.7 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 46.9 44.8 64.2 64.2 64.5 66.3 49.5 26.4 0.0
GENERACION ALT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACIÓN SBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KEN-MAZ -19.0 -21.1 -17.4 -6.4 -12.1 -23.8 -42.4 -37.6 -47.8 -53.6 -66.8 -69.7 -64.3 -62.1 -51.4 -48.9 -50.5 -48.3 -63.1 -61.0 -54.5 -51.6 -44.4 -38.7
MAZ-CBA 32.5 32.9 31.8 32.6 33.7 35.4 35.0 36.4 35.4 35.9 37.8 35.3 32.6 36.4 36.0 36.2 33.5 32.1 37.6 37.3 33.3 31.2 28.8 27.5
PCA-MAZ 44.0 43.6 41.4 39.4 40.5 47.8 54.1 50.4 49.6 48.7 52.4 50.5 45.5 48.2 55.9 57.9 57.4 57.3 70.6 69.4 64.4 60.6 53.1 46.5
PCA-CUM 21.5 23.5 20.1 2.3 14.8 25.2 45.5 35.5 44.3 50.1 68.8 70.7 65.0 63.8 42.7 39.6 41.1 38.2 48.8 45.4 38.6 40.7 40.3 41.3
CUM-CHS 1.0 1.7 1.4 -19.1 -0.3 -1.0 -3.1 -18.7 -18.0 -17.0 2.3 2.6 3.6 4.6 -28.9 -29.8 -29.5 -31.7 -41.4 -41.6 -43.2 -32.0 -16.4 2.8
HUA-CRN 15.9 13.3 13.3 8.9 14.3 12.6 10.1 8.2 8.2 8.3 12.9 13.5 15.5 16.3 7.0 6.8 5.6 5.2 3.6 4.2 4.0 6.4 10.0 15.7
ORIENTAL
DEMANDA 565.9 510.7 514.7 497.6 480.9 478.6 476.3 561.5 638.8 683.2 692.4 705.8 727.9 751.9 809.6 771.6 703.2 654.6 682.0 671.2 661.5 641.5 600.5 583.2
GENERACION GCH 37.0 36.8 37.0 37.5 38.7 36.6 37.9 36.2 36.3 54.6 64.1 65.2 64.7 69.4 87.8 88.4 79.6 44.5 44.5 56.3 55.3 56.5 37.4 37.0
GENERACION SCZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 29.9 30.2 29.4 34.4 34.9 34.9 29.4 23.9 23.9 12.2 12.4 0.0 0.0 0.0
GENERACION UNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION GBE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION EOLICA 78.7 55.5 74.4 62.6 68.7 69.1 63.1 45.9 68.5 68.8 76.2 70.2 65.9 61.6 68.1 68.9 56.8 54.1 54.1 59.6 59.5 63.5 64.9 57.8
BEL-GCH 90.4 82.6 78.3 75.2 72.8 74.1 78.2 93.9 115.1 109.5 104.2 105.6 109.3 114.3 115.6 111.0 107.7 115.3 117.2 112.8 110.2 108.7 107.8 100.1
URU-ARB -16.2 -28.0 -12.0 -13.4 -6.3 -8.6 8.4 -18.4 -44.8 -46.8 -53.5 -56.0 -56.6 -74.5 -55.1 -54.8 -49.2 -45.7 -50.9 -49.3 -43.5 -40.2 -38.9 -39.1
WAR-BRE -54.7 -51.3 -38.7 -48.8 -39.1 -37.9 -40.2 -56.8 -55.1 -55.8 -53.9 -54.6 -60.7 -64.8 -66.1 -61.9 -59.3 -58.7 -65.8 -62.9 -62.8 -61.4 -58.0 -59.0
WAR-URU 102.9 85.7 88.8 86.0 89.5 89.4 106.8 100.2 117.6 110.7 102.6 109.9 103.5 101.5 119.7 114.6 114.0 120.4 118.8 115.1 115.0 114.8 110.1 99.1
ATBRE23001 43.6 40.2 40.2 39.7 39.2 38.3 36.4 38.7 43.2 45.3 46.5 46.9 48.7 49.5 51.9 49.1 45.9 43.2 48.0 49.0 49.0 48.9 46.3 44.8
ATBRE23002 43.2 38.7 37.7 35.0 35.3 36.0 39.1 41.0 51.5 50.1 49.1 49.7 50.4 52.3 52.9 52.6 50.7 54.1 54.3 52.3 52.8 52.0 51.8 45.7
WARNES
GENERACION WAR 366.2 346.6 319.3 320.5 320.7 340.3 382.5 384.5 393.6 386.9 376.8 380.8 381.9 385.0 427.2 421.8 412.2 438.8 438.8 428.8 433.3 427.9 407.5 385.2
BEL-WAR -116.8 -107.1 -98.7 -93.7 -106.0 -117.2 -143.5 -113.1 -117.8 -104.2 -107.8 -100.8 -94.3 -93.8 -107.6 -115.3 -123.3 -137.5 -136.9 -135.4 -139.4 -140.3 -137.0 -119.4
BRE-WAR 39.3 50.7 32.7 37.7 33.8 37.4 37.9 56.4 52.2 55.4 50.9 54.1 60.3 67.6 67.4 61.3 64.0 64.7 72.6 67.1 68.4 62.6 56.7 59.6
ATWAR23001 93.5 86.9 85.5 88.0 79.5 81.1 81.0 93.0 92.6 102.4 100.5 101.7 105.8 108.4 115.0 115.7 94.7 86.2 93.7 94.8 94.2 93.7 87.8 90.9
BEL-TRN 50.2 48.3 45.3 39.9 42.6 44.9 47.2 43.5 48.9 51.3 57.4 57.0 55.1 60.2 59.8 58.7 57.2 56.6 62.4 61.8 61.1 60.6 57.3 52.5
BEL-YAP -36.1 -35.8 -36.6 -32.1 -19.4 -13.2 6.7 -36.6 -61.6 -72.7 -71.8 -77.6 -88.6 -100.0 -87.6 -74.6 -60.0 -49.8 -59.7 -56.8 -49.6 -46.2 -44.1 -51.3
CARRASCO
GENERACION CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION BUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION ERI 320.3 314.7 315.1 285.1 286.0 323.4 317.4 316.3 323.3 317.3 316.4 319.2 319.5 336.3 356.1 357.2 350.5 362.3 362.3 342.8 346.4 342.0 324.0 275.3
CAR-YAP 44.6 43.9 44.4 38.9 28.3 21.1 -0.8 47.2 73.7 84.4 84.7 90.8 101.2 114.8 101.7 87.7 71.9 61.2 72.2 69.0 62.0 57.3 55.6 60.4
CAR-ARB 69.7 57.1 66.6 60.5 49.7 39.2 23.9 73.4 94.5 103.9 94.8 102.4 117.2 122.2 123.9 103.7 86.8 75.2 86.2 81.7 74.9 72.6 70.1 74.5
CAR-SAN 28.2 29.6 27.3 24.4 28.2 37.0 42.2 26.8 20.9 17.5 19.0 17.1 12.8 12.8 17.5 23.5 26.8 31.5 29.2 27.7 30.1 30.1 27.3 19.0
CAR-CHI 39.3 41.8 39.8 38.3 43.2 55.5 59.7 37.1 26.2 19.9 18.4 14.8 10.9 10.9 18.4 26.5 31.6 38.8 34.7 30.9 36.2 36.9 33.0 19.0
CAR-SAD500 120.3 123.8 116.9 104.8 121.0 152.8 171.0 119.1 89.9 72.4 78.4 68.3 59.3 56.6 76.7 98.4 113.3 130.2 121.0 114.0 124.4 126.1 116.1 81.2
CORANI
GENERACION COR 115.6 103.1 97.1 76.8 78.1 78.9 131.3 162.8 199.0 213.8 260.0 267.3 250.2 258.6 251.7 239.7 238.4 219.7 219.7 255.8 239.3 231.0 227.5 231.8
SAN-CAR -29.5 -30.7 -28.9 -25.9 -30.2 -38.4 -42.7 -29.5 -22.6 -18.3 -20.0 -17.4 -14.5 -14.1 -19.1 -24.6 -28.3 -32.5 -30.3 -28.5 -31.0 -31.4 -28.8 -20.2
SJO-VTU -27.1 -30.4 -29.1 -26.3 -31.4 -43.0 -46.5 -22.0 -13.3 -6.3 -4.5 0.0 2.7 4.3 -2.2 -10.2 -15.9 -23.2 -15.3 -12.1 -17.8 -19.2 -17.4 -5.7
SJO-VHE 37.9 33.0 31.6 27.2 28.5 33.0 39.9 44.6 39.9 39.6 47.2 47.2 44.6 45.2 47.5 49.0 49.7 50.0 44.9 48.4 51.5 50.9 46.6 42.4
COR-VHE 23.6 25.7 24.1 21.4 23.0 25.3 41.6 35.1 53.4 56.7 63.3 64.4 57.8 60.6 58.6 56.5 57.7 47.6 46.7 59.5 57.6 56.3 57.1 55.5
SIS-ARO 26.2 28.6 26.8 23.5 25.1 27.9 41.0 35.1 49.8 51.8 57.7 58.1 51.3 51.9 52.8 51.2 53.1 44.6 44.8 55.6 53.1 51.7 52.3 49.8
CENTRAL
DEMANDA 247.8 238.9 231.7 227.9 234.3 257.4 276.1 284.2 288.8 294.4 301.3 295.7 287.6 302.0 307.6 304.0 302.1 302.4 368.9 369.1 354.1 330.2 303.7 268.5
GENERACION VHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION MIS 8.9 8.9 8.8 8.9 8.9 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.2 109.2 72.9 30.4 9.0 9.0 9.0
GENERACION MIG 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.0 2.9 3.0 3.1 12.0 11.8 11.9 12.1 11.7 12.2 12.2 12.2 14.8 14.8 17.1 17.8 10.6 10.4 10.6
GENERACION KAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 0.0 0.0
GENERACION QUE 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 0.9
GENERACION QOL 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 0.4 2.2 0.2 0.4 3.6 12.8 9.0 5.8 2.8 4.1 4.1 3.0 1.8 3.0 2.3 3.8
GENERACION ORU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 27.8 48.8 63.9 76.4 79.5 79.2 79.3 27.8 11.1 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SJO-VHE -40.7 -35.7 -34.5 -29.9 -31.1 -35.8 -42.5 -47.0 -42.5 -41.7 -49.5 -49.1 -46.5 -47.4 -49.8 -51.2 -51.6 -51.7 -47.2 -50.7 -53.5 -53.1 -48.6 -44.7
SJO-SIS 22.1 12.8 13.9 17.3 16.7 21.5 4.4 14.8 -13.4 -19.6 -24.0 -26.7 -21.6 -26.0 -19.1 -11.8 -12.9 0.6 -12.7 -24.2 -8.8 -6.6 -16.5 -25.6
SAN-MGO -51.5 -42.2 -39.3 -26.7 -28.4 -31.0 -50.0 -66.0 -64.6 -67.8 -90.7 -93.2 -87.2 -90.0 -89.4 -88.2 -88.2 -84.1 -93.6 -98.8 -90.2 -86.7 -83.2 -84.7
SAN-PCA 66.4 69.2 63.3 42.5 56.7 73.8 102.6 87.8 96.7 101.4 124.4 124.8 114.0 115.1 101.5 100.5 101.8 98.4 122.1 117.3 105.9 103.5 95.3 89.5
SAN-SUC 2.2 3.3 1.1 9.3 9.1 3.1 -7.3 10.1 21.1 26.8 9.8 12.0 18.8 18.2 17.0 9.8 -5.0 -17.5 -17.5 -13.9 -5.5 -1.2 -5.4 3.9
SAN-VHE 40.4 37.6 37.7 42.4 43.3 50.1 42.3 39.2 26.9 22.0 14.3 11.2 12.6 10.5 17.6 22.6 22.3 28.0 4.5 6.5 24.5 27.7 20.4 8.7
SUC-PUN -49.6 -48.6 -50.2 -53.5 -53.2 -52.5 -45.3 -59.1 -70.8 -76.6 -64.2 -62.7 -70.8 -68.4 -68.6 -60.8 -47.2 -40.3 -48.0 -49.8 -54.5 -56.4 -47.1 -49.6
VIN-MAZ 8.8 11.0 9.0 0.9 5.9 12.1 24.4 24.6 34.6 42.5 53.5 55.5 51.7 51.8 32.9 27.8 27.7 23.3 31.7 30.2 24.4 23.1 20.7 20.4
CAT-POT -4.0 -3.7 -4.3 -4.3 -4.4 -4.3 -2.5 -5.9 -7.3 -7.3 -4.1 -4.4 -5.6 -6.5 -7.9 -5.9 -1.4 2.0 2.8 1.6 -1.2 -2.8 -1.6 -2.8
POTOSI
DEMANDA 133.8 134.1 134.6 134.9 135.4 135.1 138.6 134.5 135.2 138.7 137.7 140.5 133.3 132.5 132.1 134.4 136.9 141.9 152.9 152.9 150.2 148.3 140.5 136.3
GENERACION YUR 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.5 4.8 5.0 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 15.4 15.4 15.4 15.5 15.3 7.1 3.8
GENERACION UYU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 19.5 33.6 43.9 48.6 48.6 51.5 50.4 41.6 31.7 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POT-ARJ -4.1 -4.3 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2 -4.1 -3.8 -3.7 -3.7 -3.9 -3.6 -3.4 -3.0 -3.6 -4.0 -4.4 -4.7 -4.2 -4.1 -4.2 -4.5 -3.8 -3.5
POT-PLA -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.0 -6.0 -6.0 -5.4 -4.9 -4.4 -4.9 -4.9 -3.7 -2.7 -3.3 -4.8 -5.9 -6.4 -6.4 -5.9 -5.4 -5.9 -6.0 -5.5
PLA-SUC -13.8 -13.5 -13.4 -13.0 -13.2 -13.7 -13.9 -13.6 -12.9 -12.3 -13.5 -13.5 -11.9 -11.2 -11.4 -12.8 -14.5 -15.2 -17.6 -17.3 -16.4 -16.1 -15.1 -14.0
POT-PUN -46.8 -45.6 -45.5 -47.0 -47.1 -47.9 -46.3 -49.4 -53.4 -55.3 -51.5 -51.6 -52.3 -50.6 -51.2 -50.1 -46.2 -44.4 -50.4 -50.8 -51.9 -51.7 -46.8 -46.3
ATPLA11501 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.4 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.3 1.8 1.9 2.1 2.1 2.6 2.6 2.4 2.0 2.3 2.3
ATO-TEL 5.0 4.7 4.6 5.1 5.1 4.8 4.3 4.2 4.7 5.0 3.9 4.2 4.4 4.1 4.4 4.2 4.1 3.5 4.0 4.1 4.5 4.6 4.3 4.4
LCA-PUN 82.8 81.2 82.8 85.4 85.3 84.9 80.2 78.5 85.2 86.1 73.4 74.4 75.3 74.7 79.3 78.3 73.5 70.3 78.9 80.1 84.7 84.8 79.7 82.2
LCA-THU 82.3 81.5 82.7 85.1 84.8 84.1 82.7 77.4 76.8 74.8 66.5 65.9 65.7 66.2 71.2 73.7 73.0 76.7 83.1 84.6 86.3 86.6 83.3 84.1
LIT-THU -65.8 -66.1 -66.6 -68.4 -69.2 -67.2 -65.9 -60.3 -58.8 -56.5 -49.5 -49.1 -48.7 -49.3 -54.0 -55.8 -56.9 -59.8 -63.9 -64.8 -66.5 -67.9 -65.5 -66.8
LIT-UYU 16.1 15.5 15.8 16.6 16.9 17.4 12.6 10.1 8.2 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.8 7.1 10.0 14.6 14.6 16.9 16.7 14.1 15.7
TAJ-LCA 169.3 169.4 170.6 176.4 176.2 174.9 168.5 161.2 167.8 166.5 145.8 146.4 147.3 146.4 156.4 157.3 152.4 152.8 168.6 172.0 177.6 178.3 169.5 172.5
TAJ-YAG -197.0 -194.8 -196.6 -200.8 -202.4 -203.3 -199.9 -194.0 -197.7 -197.5 -176.2 -178.3 -178.6 -179.4 -189.6 -189.9 -183.6 -186.3 -206.3 -209.2 -213.5 -211.1 -199.8 -202.4
SUCRE
DEMANDA 42.6 41.3 40.5 40.4 41.0 44.3 48.5 45.3 47.3 48.0 49.0 50.4 49.0 49.6 51.4 52.1 51.6 54.5 62.2 61.4 59.2 54.8 48.0 43.2
GENERACION ARJ 11.5 11.4 11.4 11.2 11.9 11.9 11.9 11.8 12.3 11.6 11.2 10.9 10.9 11.5 15.8 16.0 15.6 16.7 16.7 16.7 17.4 16.4 9.2 9.0
ARJ-SUC -8.3 -8.1 -7.8 -7.6 -7.5 -9.1 -11.3 -10.6 -11.0 -12.0 -13.1 -14.2 -12.4 -11.3 -9.2 -9.6 -10.5 -11.8 -15.3 -15.4 -13.4 -12.2 -14.6 -11.8
ARJ-POT -6.9 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.1 -6.6 -6.2 -5.8 -5.9 -6.1 -5.6 -5.4 -5.5 -6.1 -6.7 -7.2 -7.4 -8.1 -7.8 -7.9 -7.8 -6.2 -5.9
TRINIDAD
DEMANDA 21.5 20.0 18.7 17.7 16.8 16.1 14.5 16.8 20.1 21.3 22.6 23.3 23.6 26.5 27.9 26.6 25.0 24.4 26.0 25.4 25.4 25.4 24.4 22.5
GENERACION MOX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRA-TRI 26.2 25.3 23.3 19.2 21.6 24.2 27.8 22.3 23.9 25.5 30.5 30.4 28.4 30.5 29.7 29.7 29.9 29.2 33.0 31.7 31.0 31.6 30.4 27.2
TRI-MOX 21.5 20.0 18.7 17.7 16.8 16.1 14.5 16.8 20.1 21.3 22.6 23.3 23.6 26.5 27.9 26.6 25.0 24.4 26.0 25.4 25.4 25.4 24.4 22.5
TARIJA
DEMANDA 47.1 44.9 42.9 42.3 42.8 46.3 48.2 48.3 51.2 51.3 52.3 53.7 52.0 51.9 54.9 54.4 54.9 60.7 67.7 67.3 64.4 60.6 53.5 47.4
GENERACION T.SUR 223.9 220.5 219.8 223.9 225.6 227.1 222.5 218.0 222.5 222.7 199.3 202.7 202.3 201.4 213.7 213.8 208.4 213.1 235.8 238.7 241.6 238.5 225.4 226.3
GENERACION SJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 3.4 0.0
GENERACION YUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.4 1.8 4.6 2.2 2.3 2.1 3.7 2.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION TOTAL 1288.5 1206.6 1192.9 1166.8 1163.0 1220.0 1297.5 1379.4 1490.3 1555.5 1586.7 1602.3 1589.6 1631.7 1715.0 1674.5 1601.8 1566.1 1750.2 1735.9 1686.6 1602.8 1467.6 1358.7
PERDIDAS 23.9 21.1 23.9 17.8 19.7 24.9 32.6 27.5 26.4 27.2 31.4 32.2 29.8 29.9 34.8 33.6 34.2 32.7 33.8 35.4 34.7 33.7 30.6 24.0
DEMANDA TOTAL 1264.6 1185.5 1169.0 1149.0 1143.3 1195.1 1264.9 1351.9 1463.9 1528.3 1555.3 1570.1 1559.8 1601.8 1680.2 1640.9 1567.6 1533.4 1716.4 1700.5 1651.9 1569.1 1437.0 1334.7
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.