Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
febrero de 2024
 AGENTE ENERGÍA Energías Renovables POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACIÓN TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 121,242,495 17.61 2,135,497 129,712 9.37 294,030 2,756,017 1.19 349,381 6.32 1,859,556 0.31 90,782 1.56 459,716 0.21 61,893  - 7,842,554 64.68
Urubó 67,005,470 16.82 1,127,188 73,842 9.34 97,230 908,153 1.19 115,534 6.32 614,919 0.31 30,020 1.56 152,019 0.21 20,467  - 3,042,141 45.40
Urubó 115 11,076,942 16.86 186,714 12,510 9.32 24,660 229,911 1.19 29,302 6.32 155,959 0.31 7,614 1.56 38,556 0.21 5,191  - 665,758 60.10
Arboleda 14,007,654 16.74 234,514 15,235 9.15 3,880 35,486 1.19 4,610 6.32 24,539 0.31 1,198 1.56 6,066 0.21 817  - 322,465 23.02
Warnes 51,007,258 17.43 889,123 52,631 9.29 100,410 932,621 1.19 119,312 6.32 635,030 0.31 31,002 1.56 156,991 0.21 21,136  - 2,837,846 55.64
Brechas 25,411,257 16.69 423,990 28,802 9.32 40,520 377,494 1.19 48,148 6.32 256,264 0.31 12,511 1.56 63,353 0.21 8,529  - 1,219,092 47.97
Brechas 115 27,042,602 16.62 449,552 29,006 9.33 38,940 363,398 1.19 46,270 6.32 246,271 0.31 12,023 1.56 60,883 0.21 8,197  - 1,215,600 44.95
Troncos 4,076,334 16.60 67,671 4,586 9.30 9,600 89,252 1.19 11,407 6.32 60,714 0.31 2,964 1.56 15,010 0.21 2,021  - 253,626 62.22
Troncos - Las Misiones 5,709,762 16.62 94,896 6,068 9.30 10,810 100,502 1.19 12,845 6.32 68,366 0.31 3,338 1.56 16,901 0.21 2,276  - 305,193 53.45
Yapacani 6,160,624 16.48 101,517 6,510 9.09 11,550 105,033 1.19 13,724 6.32 73,047 0.31 3,566 1.56 18,058 0.21 2,431  - 323,886 52.57
Bélgica 10,009,826 16.60 166,137 10,837 9.25 26,830 248,181 1.19 31,881 6.32 169,683 0.31 8,284 1.56 41,949 0.21 5,648  - 682,598 68.19
San Julián 12,202,586 16.54 201,883 12,884 9.28 33,920 314,850 1.19 40,305 6.32 214,523 0.31 10,473 1.56 53,034 0.21 7,140  - 855,092 70.07
Camiri - Cordillera 3,170,285 17.73 56,208 3,359 9.40 5,210 48,992 1.19 6,191 6.32 32,950 0.31 1,609 1.56 8,146 0.21 1,097  - 158,550 50.01
Guarayos 2,512,521 16.68 41,897 2,645 9.33 4,650 43,400 1.19 5,525 6.32 29,408 0.31 1,436 1.56 7,270 0.21 979  - 132,561 52.76
TOTAL - CRE R.L. 360,635,616 17.13 6,176,787 388,629 9.33 702,240 6,553,288 834,437 4,441,229 216,817 1,097,952 147,822  - 19,856,961
Kenko 86,029,055 16.84 1,448,648 91,196 9.25 157,500 1,456,422 1.19 187,149 6.32 996,089 0.31 48,628 1.56 246,251 0.21 33,154  - 4,507,538 52.40
Cumbre 41,962,377 16.85 707,268 41,893 9.12 100,110 912,891 1.19 118,956 6.32 633,133 0.31 30,909 1.56 156,522 0.21 21,073  - 2,622,645 62.50
Chuspipata 2,384,246 15.88 37,872 2,374 8.61 4,920 42,366 1.19 5,846 6.32 31,116 0.31 1,519 1.56 7,692 0.21 1,036  - 129,821 54.45
Caranavi 6,392,018 16.04 102,555 6,555 8.88 13,970 124,115 1.19 16,600 6.32 88,352 0.31 4,313 1.56 21,842 0.21 2,941  - 367,272 57.46
San Buenaventura 622,775 16.60 10,335 639 9.27 1,760 16,307 1.19 2,091 6.32 11,131 0.31 543 1.56 2,752 0.21 370  - 44,169 70.92
Palca 605,532 16.67 10,093 641 9.15 1,570 14,367 1.19 1,866 6.32 9,929 0.31 485 1.56 2,455 0.21 330  - 40,166 66.33
Contorno Bajo 22,311,847 16.60 370,274 23,183 9.18 56,880 522,215 1.19 67,588 6.32 359,730 0.31 17,562 1.56 88,932 0.21 11,973  - 1,461,458 65.50
Choquetanga 530,506 16.61 8,809 530 9.30 1,580 14,694 1.19 1,877 6.32 9,993 0.31 488 1.56 2,470 0.21 333  - 39,194 73.88
TOTAL - DELAPAZ 160,838,356 16.76 2,695,855 167,012 9.17 338,290 3,103,376 401,973 2,139,473 104,447 528,916 71,210  - 9,212,263
Arocagua 46,084,720 16.48 759,373 48,920 8.99 66,150 594,465 1.19 78,603 6.32 418,357 0.31 20,424 1.56 103,426 0.21 13,925  - 2,037,493 44.21
Valle Hermoso 37,888,427 16.61 629,214 37,677 9.01 109,130 982,784 1.19 129,674 6.32 690,179 0.31 33,694 1.56 170,625 0.21 22,972  - 2,696,818 71.18
Irpa Irpa 1,495,665 16.85 25,198 1,479 9.30 8,950 83,191 1.19 10,635 6.32 56,603 0.31 2,763 1.56 13,993 0.21 1,884  - 195,747 130.88
Chimoré 4,741,793 16.37 77,613 4,926 8.91 11,330 101,001 1.19 13,463 6.32 71,655 0.31 3,498 1.56 17,714 0.21 2,385  - 292,255 61.63
San José 58,647 15.87 930 64 8.74 170 1,486 1.19 202 6.32 1,075 0.31 52 1.56 266 0.21 36  - 4,112 70.11
Paracaya 6,779,657 16.70 113,213 6,497 9.01 14,000 126,093 1.19 16,636 6.32 88,541 0.31 4,323 1.56 21,889 0.21 2,947  - 380,138 56.07
Carrasco 3,290,496 16.30 53,640 3,355 8.91 6,620 59,014 1.19 7,866 6.32 41,867 0.31 2,044 1.56 10,350 0.21 1,394  - 179,531 54.56
Qollpana 2,371,541 16.39 38,871 2,647 9.09 6,090 55,344 1.19 7,236 6.32 38,515 0.31 1,880 1.56 9,522 0.21 1,282  - 155,298 65.48
Villa Tunari 4,087,090 16.34 66,770 4,231 8.91 7,720 68,766 1.19 9,173 6.32 48,824 0.31 2,384 1.56 12,070 0.21 1,625  - 213,843 52.32
Santivañez 14,042,808 16.73 234,966 14,317 8.97 43,990 394,706 1.19 52,271 6.32 278,209 0.31 13,582 1.56 68,778 0.21 9,260  - 1,066,089 75.92
TOTAL - ELFEC 120,840,844 16.55 1,999,789 124,112 9.00 274,150 2,466,851 325,759 1,733,827 84,644 428,634 57,709  - 7,221,323
Vinto 32,584,880 16.70 544,123 33,039 9.30 66,290 616,505 1.19 78,769 6.32 419,243 0.31 20,467 1.56 103,644 0.21 13,954  - 1,829,745 56.15
Vinto 115 5,344 16.59 89 5 9.28 30 279 1.19 36 6.32 190 0.31 9 1.56 47 0.21 6  - 660 123.59
Catavi 9,668,237 17.03 164,657 9,498 9.62 24,020 230,994 1.19 28,542 6.32 151,911 0.31 7,416 1.56 37,555 0.21 5,056  - 635,630 65.74
Jeruyo 2,019,696 16.54 33,411 1,843 9.43 13,870 130,744 1.19 16,481 6.32 87,719 0.31 4,282 1.56 21,686 0.21 2,920  - 299,086 148.08
Lucianita 848,374 17.14 14,543 804 9.48 4,200 39,827 1.19 4,991 6.32 26,562 0.31 1,297 1.56 6,567 0.21 884  - 95,474 112.54
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 45,126,531 16.77 756,823 45,189 9.39 108,410 1,018,348 128,818 685,625 33,472 169,499 22,820  - 2,860,595
Sacaca 433,864 16.95 7,352 399 9.45 1,350 12,762 1.19 1,604 6.32 8,538 0.31 417 1.56 2,111 0.21 284  - 33,467 77.14
Ocuri 785,278 17.06 13,393 779 9.79 2,510 24,568 1.19 2,983 6.32 15,874 0.31 775 1.56 3,924 0.21 528  - 62,824 80.00
Potosí 4,309,408 18.03 77,684 5,028 9.91 11,660 115,565 1.19 13,855 6.32 73,742 0.31 3,600 1.56 18,230 0.21 2,454  - 310,158 71.97
Potosí 115 27,830,511 18.26 508,207 27,752 9.90 45,250 448,167 1.19 53,768 6.32 286,178 0.31 13,971 1.56 70,748 0.21 9,525  - 1,418,317 50.96
Punutuma 2,176,570 17.15 37,327 2,222 9.26 4,400 40,762 1.19 5,228 6.32 27,827 0.31 1,359 1.56 6,879 0.21 926  - 122,531 56.30
Don Diego 2,801,292 18.19 50,961 2,811 9.89 7,190 71,118 1.19 8,544 6.32 45,472 0.31 2,220 1.56 11,242 0.21 1,513  - 193,880 69.21
CM Karachipampa 165,192 18.17 3,001 170 9.88 420 4,148 1.19 499 6.32 2,656 0.31 130 1.56 657 0.21 88  - 11,350 68.71
Litio - Lipez 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 6.32 0 0.31 0 1.56 0 0.21 0  - 0
Litio 115 KV 472,363 17.09 8,071 465 9.28 930 8,631 1.19 1,105 6.32 5,882 0.31 287 1.56 1,454 0.21 196  - 26,091 55.23
Torre Huayco 3,863,978 16.81 64,946 3,874 9.12 7,210 65,769 1.19 8,567 6.32 45,599 0.31 2,226 1.56 11,273 0.21 1,518  - 203,771 52.74
Portugalete 1,882,910 17.42 32,809 1,880 9.41 3,410 32,086 1.19 4,052 6.32 21,566 0.31 1,053 1.56 5,332 0.21 718  - 99,496 52.84
Chilcobija 453,914 17.13 7,775 464 9.31 1,780 16,565 1.19 2,115 6.32 11,257 0.31 550 1.56 2,783 0.21 375  - 41,884 92.27
Telamayu 904,612 17.38 15,718 931 9.43 2,610 24,603 1.19 3,101 6.32 16,507 0.31 806 1.56 4,081 0.21 549  - 66,296 73.29
La Plata 4,006,215 18.23 73,046 4,059 9.85 9,840 96,936 1.19 11,692 6.32 62,232 0.31 3,038 1.56 15,385 0.21 2,071  - 268,459 67.01
TOTAL - SEPSA 50,086,107 17.97 900,291 50,833 9.76 98,560 961,681 117,114 623,330 30,430 154,099 20,747  - 2,858,525
Mariaca 0 0.00 0 0 9.72 0 0 1.19 0 6.32 0 0.31 0 1.56 0 0.21 0  - 0
Sucre - Aranjuez 10,024,356 17.73 177,692 10,292 9.48 24,290 230,160 1.19 28,863 6.32 153,619 0.31 7,500 1.56 37,977 0.21 5,113  - 651,215 64.96
Sucre - Fancesa 0 0.00 0 0 9.35 23,500 219,825 1.19 27,924 6.32 148,623 0.31 7,256 1.56 36,742 0.21 4,947  - 445,316
Sucre 115 16,545,704 17.70 292,879 16,970 9.40 9,160 86,135 1.19 10,884 6.32 57,931 0.31 2,828 1.56 14,322 0.21 1,928  - 483,877 29.24
TOTAL - CESSA 26,570,060 17.71 470,571 27,262 9.41 56,950 536,120 67,671 360,173 17,583 89,041 11,988  - 1,580,409
Tazna 112,694 17.07 1,924 151 9.26 310 2,872 1.19 368 6.32 1,961 0.31 96 1.56 485 0.21 65  - 7,921 70.29
Uyuni 1,276,713 17.14 21,879 1,299 9.28 3,230 29,972 1.19 3,838 6.32 20,428 0.31 997 1.56 5,050 0.21 680  - 84,143 65.91
Las Carreras 3,753,299 16.66 62,538 3,722 9.06 6,670 60,422 1.19 7,926 6.32 42,184 0.31 2,059 1.56 10,429 0.21 1,404  - 190,683 50.80
TOTAL - ENDE 5,142,706 16.79 86,341 5,172 9.13 10,210 93,265 12,132 64,572 3,152 15,963 2,149  - 282,747
Tarija 19,694,043 16.53 325,512 20,225 8.98 43,100 387,022 1.19 51,214 6.32 272,581 0.31 13,307 1.56 67,387 0.21 9,073  - 1,146,320 58.21
Villamontes 4,025,509 16.13 64,930 4,311 8.74 7,320 63,992 1.19 8,698 6.32 46,294 0.31 2,260 1.56 11,445 0.21 1,541  - 203,472 50.55
Yacuiba 8,853,484 16.13 142,807 9,503 8.74 13,790 120,554 1.19 16,386 6.32 87,213 0.31 4,258 1.56 21,561 0.21 2,903  - 405,184 45.77
Bermejo 3,268,939 16.55 54,096 3,462 8.98 5,540 49,747 1.19 6,583 6.32 35,037 0.31 1,710 1.56 8,662 0.21 1,166  - 160,464 49.09
TOTAL - SETAR 35,841,975 16.39 587,346 37,501 8.91 69,750 621,315 82,880 441,125 21,535 109,054 14,682  - 1,915,439
Yucumo 408,516 16.40 6,701 430 9.14 620 5,669 1.19 737 6.32 3,921 0.31 191 1.56 969 0.21 131  - 18,750 45.90
San Borja 1,307,503 16.53 21,612 1,346 9.21 2,480 22,848 1.19 2,947 6.32 15,684 0.31 766 1.56 3,877 0.21 522  - 69,603 53.23
San Ignacio de Moxos 1,586,448 16.76 26,592 1,630 9.38 3,310 31,049 1.19 3,933 6.32 20,934 0.31 1,022 1.56 5,175 0.21 697  - 91,032 57.38
Trinidad 12,827,362 16.83 215,835 13,285 9.42 27,140 255,750 1.19 32,249 6.32 171,644 0.31 8,379 1.56 42,433 0.21 5,713  - 745,289 58.10
San Buenaventura 1,680,978 16.57 27,858 1,724 9.27 3,370 31,223 1.19 4,004 6.32 21,313 0.31 1,040 1.56 5,269 0.21 709  - 93,142 55.41
Paraíso 2,389,157 16.76 40,032 2,435 9.40 3,630 34,138 1.19 4,313 6.32 22,957 0.31 1,121 1.56 5,676 0.21 764  - 111,436 46.64
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 20,199,964 16.76 338,630 20,850 9.39 40,550 380,678 48,184 256,453 12,520 63,400 8,536  - 1,129,251
EMDEECRUZ 9,057,511 17.47 158,231 11,518 9.29 8,670 80,528 1.19 10,302 6.32 54,832 0.31 2,677 1.56 13,556 0.21 1,825  - 333,469 36.82
EMVINTO - COMIBOL 2,966,387 16.58 49,182 2,971 9.30 4,790 44,548 1.19 5,692 6.32 30,294 0.31 1,479 1.56 7,489 0.21 1,008  - 142,662 48.09
COBOCE 7,798,889 16.75 130,644 8,038 9.30 4,060 37,738 1.19 4,824 6.32 25,677 0.31 1,254 1.56 6,348 0.21 855  - 215,377 27.62
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 30,249,429 17.05 515,686 29,699 9.28 44,790 415,567 1.19 53,222 6.32 283,269 0.31 13,829 1.56 70,029 0.21 9,428  - 1,390,729 45.98
YLB (Contrato ENDE) 2,437,563 17.15 41,793 2,524 9.39 9,200 86,364 1.19 10,932 6.32 58,184 0.31 2,841 1.56 14,384 0.21 1,937  - 218,958 89.83
LAS LOMAS 4,572,472 16.08 73,514 5,831 9.19 5,500 50,551 1.19 6,535 6.32 34,784 0.31 1,698 1.56 8,599 0.21 1,158  - 182,671 39.95
TOTALES 882,364,410 16.98 14,981,483 927,140 9.26 1,776,120 16,450,218   2,110,475   11,232,849   548,377   2,776,964   373,873  - 49,401,379 55.99
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$