Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
martes, 19 de septiembre de 2017 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:30
SISTEMA ZONGO 67.8 65.8 67.2 75.1 72.8 71.0 73.8 74.3 77.3 78.7 79.0 79.0 76.7 78.9 79.6 76.5 77.6 80.3 105.5 105.5 105.4 82.3 81.1 75.8 1894.0 106.0
SISTEMA TAQUESI 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 52.0 50.2 51.0 50.2 25.3 25.6 51.3 47.2 19.7 45.1 83.0 82.5 82.8 61.3 25.6 25.3 796.5 82.5
SISTEMA CORANI 106.9 101.2 85.4 73.8 92.1 102.1 101.3 99.9 97.5 123.9 120.9 112.5 118.0 127.8 142.2 121.4 130.0 109.1 130.9 129.7 128.4 136.9 128.2 121.0 2722.4 138.6
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 9.7 10.1 0.0 0.0 0.0 25.0 10.0
SISTEMA MIGUILLA 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 16.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.3 19.4 19.7 19.6 19.6 19.6 19.6 18.1 395.0 19.6
SISTEMA YURA 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 13.3 17.3 16.8 16.8 16.8 8.0 4.2 173.1 16.8
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 7.0 5.9 0.0 0.0 20.8 7.0
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 13.9 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 6.9 3.4 0.0 0.0 25.1 6.9
SUBTOTAL HIDRO 216.3 183.0 168.8 165.2 181.1 190.5 193.4 219.8 246.1 276.1 276.8 265.7 244.1 256.4 297.2 269.2 251.3 269.0 378.7 379.5 378.7 326.3 262.6 244.4 6065.8 389.2
 
QOLLPANA I 0.4 2.0 0.4 0.1 0.0 1.7 0.6 1.1 2.0 3.1 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8 3.1 2.9 2.7 2.8 2.8 3.0 2.8 2.8 2.7 53.9 2.8
QOLLPANA II 1.4 2.2 0.1 0.0 0.0 0.7 0.2 0.2 2.4 10.2 6.1 11.7 15.2 16.9 16.6 13.5 11.7 11.0 12.4 4.9 4.9 1.9 2.2 3.5 159.8 9.2
SUBTOTAL EOLICO 1.8 4.1 0.5 0.1 0.1 2.5 0.8 1.3 4.4 13.3 8.8 14.3 18.1 19.8 19.4 16.5 14.6 13.7 15.2 7.6 7.8 4.7 5.0 6.2 213.7   11.9
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 55.7 55.6 55.6 55.5 55.7 55.4 55.5 55.9 55.3 54.4 54.2 53.3 53.1 53.7 53.1 52.9 53.5 53.5 54.7 54.7 55.7 55.6 55.4 55.7 1310.0 54.8
GCH10 54.4 54.8 54.7 54.6 54.3 54.2 54.6 54.9 54.1 53.1 53.0 52.1 52.2 52.4 51.7 51.8 52.3 52.6 53.9 53.6 54.5 54.7 54.6 54.5 1300.9 53.7
GCH11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH12 80.3 80.2 79.9 80.1 79.9 79.8 79.9 80.0 79.7 79.6 79.1 78.6 78.4 78.4 78.3 78.8 78.6 78.7 79.6 79.4 79.8 79.5 79.5 79.3 1892.0 79.3
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.2 11.1 11.5 10.9 12.9 12.2 12.9 12.7 12.7 0.0 119.4 12.5
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 17.9 18.0 18.0 11.2 18.6 18.3 18.8 0.0 0.0 0.0 136.0 18.1
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR01 40.9 40.4 40.9 41.0 40.9 40.9 42.1 41.0 40.7 39.6 39.7 38.8 38.8 38.8 37.8 37.5 37.5 38.9 40.3 40.2 40.1 41.3 40.6 41.0 960.0   40.1
WAR02 40.3 40.3 35.2 27.3 26.6 40.0 41.5 40.7 40.3 38.8 39.1 38.3 38.3 38.3 36.9 37.0 37.0 38.1 39.5 39.6 39.5 40.2 40.1 40.5 919.0 39.6
WAR03 40.6 40.5 40.5 40.5 40.5 40.6 41.7 41.3 40.5 39.4 39.4 38.6 38.5 38.6 37.0 37.4 37.3 38.5 40.0 39.9 39.9 40.9 40.3 40.8 953.0 39.9
WAR04 41.0 27.6 27.7 27.7 27.6 26.4 42.2 41.4 40.9 39.6 39.8 38.9 38.9 38.9 37.6 37.5 37.5 39.0 40.2 40.1 40.2 40.8 40.6 41.0 891.0 40.2
WAR05 40.5 40.5 40.5 30.6 26.4 40.0 41.5 40.6 40.5 39.3 39.3 38.4 38.4 38.4 37.0 37.1 37.2 38.6 39.8 39.7 39.7 40.8 40.2 40.6 930.0   39.6
BUL01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 38.4 39.0 38.1 38.4 38.9 38.2 38.5 37.3 38.5 38.5 38.4 38.4 38.2 38.5 528.5 38.3
BUL02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 27.4 38.8 37.7 39.4 38.2 34.5 38.9 39.5 38.2 39.2 37.8 40.0 39.5 39.4 39.5 39.3 0.0 629.7 39.5
BUL03 31.4 31.4 31.5 31.7 31.5 32.0 32.0 32.2 32.5 31.9 31.0 28.3 28.2 28.3 28.4 28.4 28.4 28.4 28.6 28.8 28.9 28.7 30.0 30.2 714.4   28.8
CAR01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 34.4 48.1 46.8 46.2 45.3 45.4 45.1 45.2 44.8 44.9 45.3 46.5 47.4 48.5 49.1 48.5 48.8 811.0 46.6
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 32.4 48.4 48.2 45.2 47.3 47.2 47.5 47.3 32.0 47.9 49.6 50.6 50.7 50.6 0.0 657.0 48.7
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.3 14.5 14.7 19.0 19.4 11.8 20.8 21.4 22.3 22.1 0.0 0.0 206.0   20.9
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 23.5 23.4 15.2 24.4 24.4 24.4 24.4 0.0 0.0 187.0 24.4
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 17.4 16.6 16.6 24.5 24.6 24.6 24.6 15.9 25.4 25.3 25.4 25.3 0.9 0.0 289.0 25.4
ERI04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 15.6 15.6 24.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0   24.8
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 16.7 16.7 16.4 16.0 16.1 15.8 15.4 15.5 15.6 16.2 16.3 16.4 16.5 17.0 0.0 252.7 16.2
VHE02 17.1 17.2 17.3 17.8 17.4 17.9 18.0 18.0 17.7 17.3 16.9 17.0 16.7 16.1 16.1 15.9 15.8 16.4 16.6 16.9 17.1 17.1 17.2 17.5 400.8 16.7
VHE03 17.0 16.7 17.2 17.3 17.0 17.2 17.5 17.8 17.4 16.9 16.5 16.5 16.1 16.4 15.5 15.9 15.6 16.0 16.5 16.7 16.6 16.7 17.1 17.3 393.5 16.3
VHE04 17.3 17.2 17.6 17.7 17.6 17.6 17.8 18.2 17.8 17.4 16.9 17.0 16.4 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 16.6 16.8 17.0 17.2 17.0 17.5 405.8 16.8
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4 9.6 0.0 0.0 0.0 32.7 9.5
VHE06 -RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4 9.6 0.0 0.0 0.0 32.8 9.5
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2   9.5
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 10.9 16.2 16.1 16.2 16.3 10.8 16.1 16.7 16.6 16.6 16.6 0.0 179.8 16.7
ALT02 17.7 16.4 18.2 19.7 19.9 17.6 19.2 19.2 20.1 17.8 19.1 16.8 17.8 19.8 19.7 17.7 17.8 16.5 18.3 18.1 18.7 18.5 18.3 18.0 431.9   18.5
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 6.6 8.6 8.6 8.8 0.0 0.0 0.0 52.9   8.6
KAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.1 10.1 10.2 0.0 0.0 64.1   10.0
ARJ08 17.0 17.1 17.5 17.1 17.5 17.2 17.6 17.9 17.1 16.6 17.4 15.8 16.1 16.2 16.7 15.8 15.7 16.8 16.9 17.1 17.3 16.5 16.6 16.8 396.2 17.4
ARJ09 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR01 26.5 26.3 26.6 26.8 26.8 38.9 39.7 40.3 38.8 38.1 38.2 37.2 36.4 36.4 35.2 35.3 35.2 36.4 38.6 38.4 38.7 38.9 38.8 38.9 853.0 38.4
SUR02 26.1 25.8 26.1 26.1 26.1 25.1 26.2 39.8 38.4 37.5 37.9 37.2 36.0 36.1 35.0 34.8 34.8 36.0 38.2 38.1 38.5 38.4 38.4 38.5 829.0 38.0
SUR03 26.8 26.8 27.1 27.1 27.1 39.2 40.0 40.5 39.1 38.1 38.5 37.6 36.9 36.3 35.0 35.5 35.5 36.5 38.8 38.8 39.1 39.2 38.8 39.3 859.0 38.8
SUR04 39.7 39.5 40.0 40.0 40.0 39.0 40.0 40.5 39.1 38.2 38.4 37.7 36.7 36.4 35.1 35.4 35.4 36.4 38.6 38.7 39.0 39.0 38.9 39.1 923.0   38.6
SBU01 M M M M M M M M 3.0 5.3 5.2 5.1 5.2 6.7 7.7 M M M M M M M M M 38.8   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
MOS01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 15.2 1.1
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 13.4 1.1
MOS04 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 26.8 1.1
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.8 1.1
MOS06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M 1.1 M M M 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 11.6 1.1
MOS07 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.8 1.1
MOS08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 14.7 1.1
MOS09 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 13.8 1.1
MOS10  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.9 1.1
MOS11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 17.3 1.1
MOS12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
MOS13 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS14 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS15 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS16 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 638.1 622.2 620.9 605.3 599.6 645.8 737.0 750.1 820.7 839.2 877.4 884.3 870.5 912.8 930.9 962.5 965.2 920.9 1048.2 1050.3 1025.6 983.1 898.5 763.8 19948.3 1048.5
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.3 1.4 1.3 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 36.8   1.4
TOTAL 856.1 809.4 790.2 770.6 780.8 838.8 931.2 971.3 1071.2 1128.5 1163.0 1164.3 1132.7 1189.1 1247.5 1248.2 1231.1 1203.6 1442.1 1437.5 1412.2 1314.1 1166.1 1014.4 26264.6   1451.0
RESERVA ROTANTE 97.5 94.4 92.0 92.8 94.0 97.4 107.1 96.7 92.3 122.0 94.0 102.8 104.8 94.4 95.1 107.6 102.1 119.0 104.0 106.9 105.1 96.2 97.9 84.2 103.8
RESERVA PARADA 571.8 572.0 574.4 574.4 575.1 576.8 473.3 463.0 380.2 299.7 293.4 249.7 248.0 205.5 178.7 133.0 134.4 137.0 99.2 100.1 139.5 190.9 256.7 444.3   99.2
SEGURIDAD DE AREAS
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.