Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
domingo, 24 de septiembre de 2017 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:45
SISTEMA ZONGO 65.3 58.1 54.2 53.5 58.3 58.6 71.2 78.2 77.1 77.6 77.2 76.4 78.7 83.7 82.0 80.8 85.9 88.5 127.7 124.4 115.5 112.7 100.7 91.7 1973.5 125.6
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 53.8 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5 83.3 70.2 59.2 26.4 0.0 413.4 83.6
SISTEMA CORANI 106.2 82.4 55.4 60.6 58.9 44.4 48.4 49.8 59.9 74.3 51.6 66.6 62.1 69.6 95.6 120.5 122.1 97.7 122.5 122.5 121.6 113.5 97.2 122.4 2059.1 131.2
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 27.0 35.1 33.3 33.3 33.4 33.4 20.5 2.0 10.5 10.5 10.4 10.5 0.0 0.0 0.0 285.0 10.4
SISTEMA MIGUILLA 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.6 11.6 18.9 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19.4 19.6 19.6 19.6 12.2 10.9 377.2 19.4
SISTEMA YURA 7.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 13.0 16.6 16.8 16.8 16.6 8.0 4.2 174.0 16.8
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 7.1 5.0 0.0 0.0 20.6 7.1
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 14.1 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0 20.9 6.8
SUBTOTAL HIDRO 190.8 156.1 125.2 129.6 132.8 119.5 137.8 146.2 189.3 234.8 241.5 254.3 197.9 210.5 234.6 245.3 233.6 230.4 393.9 392.7 370.0 326.6 244.5 229.3 5337.8 402.8
 
QOLLPANA I 0.6 0.0 0.1 2.1 2.6 2.1 2.0 1.7 3.1 2.8 2.8 2.8 3.0 2.7 2.7 3.1 3.0 3.1 3.1 2.7 2.6 2.7 2.2 2.9 54.0 3.0
QOLLPANA II 2.0 1.6 6.2 7.9 9.4 10.0 10.1 11.0 14.0 8.9 12.3 16.8 19.1 17.6 17.8 14.6 13.7 20.4 13.8 13.3 11.9 14.3 10.0 9.5 274.6 12.9
SUBTOTAL EOLICO 2.5 1.6 6.4 10.0 11.9 12.0 12.2 12.7 17.0 11.7 15.1 19.7 22.1 20.3 20.5 17.7 16.6 23.5 16.9 16.0 14.5 16.9 12.2 12.4 328.6   15.8
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 56.6 56.5 56.5 56.1 56.3 56.4 56.5 56.3 55.6 54.4 55.0 54.4 53.8 53.2 52.7 53.0 52.5 53.5 55.1 51.9 55.9 55.3 55.7 54.6 1306.0 53.7
GCH10 55.3 55.2 55.3 55.6 55.4 55.5 55.0 55.3 54.5 53.6 53.7 53.0 52.6 51.9 51.5 52.0 51.6 52.3 53.9 54.8 55.0 54.0 54.5 53.6 1298.0 54.2
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH12 80.5 80.4 80.5 80.6 80.6 80.7 80.7 80.7 80.0 79.5 79.8 79.0 78.9 78.3 78.0 78.2 77.8 78.2 79.5 79.1 79.8 78.6 79.4 78.9 1901.0 79.3
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR01 41.4 41.8 41.8 28.8 28.8 28.2 21.8 28.8 28.0 27.3 26.7 26.8 26.4 25.9 25.8 25.6 25.7 38.8 40.5 40.7 41.1 40.9 40.9 40.4 770.0   40.7
WAR02 41.0 41.3 40.3 41.4 27.5 40.7 27.6 41.3 40.5 26.4 39.8 39.2 38.9 38.4 38.3 38.0 38.0 38.0 39.8 40.2 40.5 40.4 40.4 39.5 910.0 40.2
WAR03 41.3 41.6 41.6 28.6 28.6 28.1 27.7 27.7 41.6 26.5 26.7 26.3 39.1 38.5 25.1 38.6 38.7 38.5 40.1 40.5 40.8 40.7 40.7 40.1 847.0 40.4
WAR04 40.7 27.5 27.5 26.0 26.0 25.4 20.0 25.8 26.0 25.9 26.0 26.0 25.9 26.0 26.0 26.0 26.0 39.2 40.4 40.8 41.0 40.9 41.0 40.1 726.0 40.8
WAR05 41.1 41.4 41.4 41.4 41.5 40.9 27.4 28.4 27.4 26.9 26.2 26.4 26.0 25.4 25.4 25.1 25.1 38.1 40.0 40.4 40.6 40.4 40.6 39.6 810.0   40.3
BUL01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 26.5 27.4 27.4 37.4 37.4 36.8 37.2 27.1 0.0 269.7 37.2
BUL02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 11.0 0.0
BUL03 30.6 30.5 31.0 30.8 30.7 31.0 30.5 30.8 30.8 30.7 30.8 30.6 30.7 30.5 30.5 30.0 29.9 30.6 30.9 31.6 31.7 31.0 31.2 30.8 728.1   31.4
CAR01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 45.8 33.4 33.3 46.0 45.8 47.0 47.8 48.8 48.8 48.8 0.0 527.0 47.7
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 49.8 50.4 33.3 0.0 0.0 200.4 49.7
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 46.0 16.7
ERI04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 16.9 16.7 16.6 17.0 0.0 87.8 16.5
VHE02 17.7 17.9 18.0 17.8 17.7 17.8 12.0 18.5 18.1 17.1 16.8 16.7 16.9 16.2 16.0 16.2 15.9 16.4 16.7 17.1 17.4 17.3 17.5 17.4 399.2 16.8
VHE03 17.2 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 11.9 17.7 17.4 16.7 16.3 16.3 16.2 15.8 15.9 15.9 15.5 15.8 16.4 17.0 16.7 16.7 17.2 16.9 393.2 16.4
VHE04 17.8 17.7 17.9 18.1 17.7 18.0 18.2 18.5 17.6 17.0 16.6 16.7 16.9 16.1 16.2 16.4 16.1 16.2 16.6 17.5 17.1 17.1 17.7 17.4 408.1 16.6
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 -RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 16.7 17.5 17.4 17.3 18.3 16.5 19.3 18.9 19.5 18.3 18.7 18.6 17.7 19.8 18.2 17.2 19.4 19.2 18.0 19.0 18.0 18.3 18.2 19.5 431.6   18.9
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
KAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 8.4 0.0 0.0 0.0 20.2   9.9
ARJ08 17.4 17.5 17.0 16.8 17.5 17.7 16.5 17.9 17.7 17.2 17.6 16.9 17.3 16.6 17.0 14.8 16.6 16.2 17.1 17.8 16.7 15.1 16.9 17.0 393.5 16.2
ARJ09 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR01 27.8 27.7 27.8 28.0 28.0 27.5 27.8 27.3 26.2 38.6 38.3 38.1 38.1 37.6 37.5 37.4 37.5 37.4 39.1 40.0 40.0 40.0 39.9 39.5 827.0 39.4
SUR02 26.1 26.1 26.1 26.0 26.1 25.6 26.0 26.1 26.0 33.9 37.8 37.6 37.6 37.0 37.0 37.1 37.0 37.1 38.4 39.5 39.5 39.5 39.4 38.9 799.0 39.0
SUR03 28.1 28.1 28.1 28.3 28.3 28.0 27.9 27.1 26.8 38.8 38.6 38.2 38.5 37.7 37.8 37.8 37.8 37.8 39.2 40.2 40.3 40.2 40.3 39.8 834.0 39.7
SUR04 41.0 41.0 41.0 41.1 41.3 40.7 40.8 40.1 39.6 38.6 38.7 38.2 38.3 37.8 37.7 37.8 37.7 37.6 39.0 40.1 40.2 40.1 40.1 39.5 950.0   39.8
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
MOS01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS03 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.5 1.1
MOS04 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 5.9 1.1
MOS05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 6.3 1.1
MOS06 - RF 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 14.2 1.1
MOS07 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.9 1.1
MOS08 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.4 1.1
MOS09 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.1 1.1
MOS10  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 6.6 1.1
MOS11  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.4 1.1
MOS12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.9 1.1
MOS14 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.8 1.1
MOS15 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS16 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 647.2 636.4 634.7 608.2 595.3 603.5 554.3 594.2 600.8 594.8 612.0 606.8 664.0 657.5 656.0 665.9 681.2 725.2 837.7 860.9 862.3 814.6 775.8 673.6 16112.8 853.9
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.2 0.8 1.0 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 27.8   1.2
TOTAL 840.6 794.1 766.2 747.8 739.9 735.0 704.2 753.1 807.1 841.3 868.5 880.7 884.0 888.3 911.1 928.9 931.5 979.2 1248.4 1269.6 1246.7 1158.2 1032.4 915.3 21807.0   1273.6
RESERVA ROTANTE 96.2 90.9 89.3 89.6 89.4 91.3 90.9 84.7 84.7 94.3 93.9 94.7 90.8 92.2 109.5 111.1 109.9 109.2 100.4 91.4 96.8 97.0 98.8 87.2 92.1
RESERVA PARADA 589.6 590.1 591.5 591.5 591.5 591.9 592.3 589.8 582.3 574.9 570.6 565.5 508.5 500.4 456.1 455.3 453.9 452.5 357.5 348.9 350.6 394.2 456.2 619.5   346.4
SEGURIDAD DE AREAS
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.