Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
Jueves, 27 de Noviembre de 2014 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL 19:45
SISTEMA ZONGO 69.7 67.1 67.1 62.2 63.3 66.4 100.1 102.5 100.0 103.2 102.2 98.2 98.8 94.4 89.2 90.3 103.1 102.7 135.0 135.9 134.2 117.0 111.0 96.1 2317.5 133.6
SISTEMA TAQUESI 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 27.1 27.1 27.3 0.6 0.6 0.6 0.6 36.1 20.1 19.1 50.1 83.2 82.9 83.0 51.1 26.6 26.3 549.2 83.4
SISTEMA CORANI 14.1 10.4 10.5 10.2 10.3 9.6 60.7 67.4 90.4 104.6 108.4 93.6 43.6 84.1 91.7 94.2 74.8 55.4 94.1 87.3 78.2 106.0 92.7 67.5 1499.1 89.1
SISTEMA MIGUILLA 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 12.4 12.4 12.4 8.6 5.0 3.8 108.1 12.4
SISTEMA YURA 6.1 6.1 6.1 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5 12.6 17.8 17.8 17.8 17.8 9.3 5.7 213.8 17.8
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.0 4.9 7.2 7.2 7.2 7.2 0.0 0.0 39.9 7.2
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 7.3 2.2
SUBTOTAL HIDRO 93.2 86.6 86.7 82.3 83.4 85.9 170.6 206.3 227.4 245.1 221.3 202.5 153.1 189.1 226.7 219.4 211.8 231.1 351.8 345.6 334.9 307.6 244.6 199.4 4734.9 345.6
QOLLPANA 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.9 1.2 1.0 0.2 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0
SUBTOTAL EOLICO 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.9 1.2 1.0 0.2 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.4
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.8 11.6 11.4 18.0 18.1 11.2 11.8 11.4 11.7 11.8 0.0 0.0 143.0 11.7
GCH09 56.1 56.1 55.9 55.9 56.2 56.3 56.1 56.2 55.5 54.5 54.8 54.3 53.8 54.1 54.2 54.2 54.1 54.1 55.0 55.2 55.9 55.9 56.3 55.7 1387.0 55.1
GCH10 55.0 54.6 55.2 54.8 55.1 55.3 55.0 55.5 54.0 53.9 53.9 53.3 53.0 52.9 52.4 53.1 52.7 52.9 53.9 54.0 54.9 54.7 54.6 54.8 1334.8 53.8
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.9 44.2 49.4 49.4 49.3 48.5 48.4 47.9 48.1 35.0 35.2 51.3 51.3 52.1 42.2 0.0 674.0 51.5
GCH12 78.7 78.4 78.4 78.5 78.9 78.7 79.1 79.1 79.0 78.4 78.7 78.1 78.6 78.6 78.7 78.6 78.3 77.8 77.9 77.6 78.4 78.0 78.1 77.5 1898.0 77.8
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 11.6 11.9 11.8 12.3 11.9 12.1 0.0 0.0 0.0 87.3 12.1
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 12.5 12.2 12.6 13.0 12.4 0.0 0.0 0.0 64.0 12.5
UNA01 5.0 4.7 5.2 5.4 M M M 5.5 5.3 5.1 5.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2 5.5 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 5.3 5.3 114.6 5.3
GBE01 15.2 15.7 15.8 16.0 15.4 15.6 16.9 16.3 14.9 15.3 16.9 14.6 15.3 17.6 16.3 15.8 15.6 15.6 16.4 16.1 15.5 17.0 15.9 16.0 388.0 16.2
BUL01 36.3 36.7 27.7 27.0 27.4 26.6 26.5 37.5 36.7 37.6 37.6 36.5 37.1 37.7 37.5 37.5 37.3 37.5 38.2 37.5 37.8 38.4 38.0 37.9 840.3 38.3
BUL02 35.8 36.2 27.3 27.3 27.2 27.2 26.9 37.8 36.1 36.8 36.4 35.9 37.2 37.3 36.9 36.7 36.2 36.9 37.6 36.7 37.6 37.3 37.1 36.5 821.7 37.4
BUL03 40.0 39.9 39.9 39.9 39.9 39.8 40.0 40.9 40.9 40.7 40.9 40.8 40.4 40.5 40.7 37.6 40.9 38.5 41.0 41.1 41.1 41.0 38.6 40.9 952.4 41.0
CAR01 49.8 49.7 49.7 49.8 49.8 49.4 48.8 49.3 48.9 47.9 47.5 47.3 46.9 46.2 46.6 47.6 47.5 47.4 48.7 49.2 49.4 49.5 48.8 48.9 1174.9 48.7
CAR02 51.3 51.2 51.2 51.2 51.4 50.9 50.5 50.6 50.6 49.2 48.8 48.4 48.4 48.4 48.1 49.0 49.0 48.8 50.3 50.9 50.9 51.1 50.4 50.4 1195.3 50.2
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 21.4 19.7 19.7 21.6 20.6 20.3 21.6 13.2 14.6 22.0 22.2 22.5 0.0 0.0 259.0 22.5
ERI01 15.8 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 16.1 15.6 24.0 23.1 23.1 23.1 23.0 22.6 22.6 22.6 22.9 23.0 23.2 23.8 24.0 24.1 23.9 15.6 449.0 23.8
ERI02 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 16.0 15.7 23.9 23.2 23.0 23.0 23.0 22.6 22.6 22.6 22.8 22.9 15.4 23.7 23.9 24.0 23.8 15.6 439.0 23.7
ERI03 24.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 16.3 15.8 24.4 23.5 23.4 23.4 23.3 22.9 22.9 22.9 23.1 23.2 23.6 24.1 24.3 24.4 24.2 24.1 471.0 24.1
ERI04 17.5 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 24.8 24.8 24.8 23.7 23.7 23.6 23.6 23.1 23.1 23.1 23.3 23.5 23.7 24.4 24.5 24.5 24.3 24.3 483.0 24.3
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.1 16.3 16.0 16.2 16.4 16.3 10.7 11.5 17.4 11.1 0.0 0.0 0.0 165.4 17.6
VHE02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 16.6 16.5 16.8 17.2 17.1 11.1 11.5 18.2 11.6 0.0 0.0 0.0 158.1 18.2
VHE03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE05 9.5 9.5 9.7 9.9 10.0 9.4 10.2 10.0 9.5 9.7 10.3 9.3 9.3 9.8 9.3 9.3 9.5 9.1 9.9 9.5 9.8 10.1 10.3 9.9 234.3 9.7
VHE06 9.5 9.5 9.7 9.9 10.0 9.4 10.2 9.9 9.5 9.7 10.3 9.4 9.3 9.8 9.3 9.3 9.5 9.2 9.9 9.5 9.8 10.2 10.3 9.9 234.7 9.7
VHE07 9.4 9.4 9.6 9.8 9.9 9.3 10.1 9.8 9.3 9.6 10.2 9.3 9.4 9.9 9.4 9.3 9.4 9.2 10.0 9.6 9.7 10.2 10.4 10.0 234.6 9.8
VHE08 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ALT01 16.0 15.8 16.3 16.3 16.3 15.9 16.4 16.5 16.2 16.3 16.3 15.5 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.3 16.3 16.2 16.1 16.2 16.6 16.3 379.9 16.1
ALT02 29.0 29.0 30.5 30.8 31.0 30.5 31.4 31.5 28.9 29.6 31.5 27.2 27.5 29.7 28.8 28.1 27.5 27.9 30.1 28.8 29.2 29.6 30.2 29.7 694.5 29.5
KEN01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 8.7 8.3 8.2 8.3 8.1 8.2 8.4 7.0 7.1 8.6 7.0 0.0 0.0 0.0 103.8 8.7
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.1 8.8 8.3 8.4 8.6 8.4 8.4 8.5 6.9 7.2 8.9 7.1 0.0 0.0 0.0 106.6 8.9
KAR 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2 9.2 9.1 9.0 12.1 12.3 11.9 12.1 12.3 12.4 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.3 9.0 264.3 12.3
ARJ08 4.6 5.0 4.7 4.7 5.2 5.6 5.7 6.0 6.0 17.2 17.2 16.9 17.3 16.9 16.9 17.0 17.6 17.2 6.3 17.7 17.6 17.9 12.0 4.9 273.1 17.2
ARJ09 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 M M M M M M M M M M M M M M 14.0 0.0
ARJ10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ12 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 M M M M M M M M M M M M M M M 13.2 0.0
ARJ13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 M M M M M M M M M M M M M M 12.1 0.0
ARJ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR02 39.8 36.4 26.4 26.3 40.0 39.9 40.0 41.0 40.9 40.7 40.5 40.4 40.0 39.8 39.3 39.3 39.3 39.5 40.5 40.5 39.6 40.6 40.0 40.1 928.0 40.4
SUR03 40.5 40.5 40.6 40.4 40.9 40.8 40.9 41.7 41.8 41.5 41.4 41.3 40.7 40.5 40.0 39.9 40.0 40.4 41.3 41.3 40.6 41.3 40.9 40.9 979.0 41.3
SUR04 40.6 40.7 37.1 36.9 37.1 37.1 40.6 41.5 41.6 41.3 41.3 41.1 40.8 40.5 39.8 39.9 39.9 40.1 41.2 41.2 40.7 41.1 40.7 40.6 963.0 41.1
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA12 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS02 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 20.0 1.1
MOS04 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.2 1.1
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS06 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS07 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.2 1.1
MOS08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 17.0 1.1
MOS10 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 10.8 1.1
MOS11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS14 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 4.8 1.1
SUBTOTAL TERMO 705.6 666.3 637.8 637.8 648.9 644.8 697.1 728.4 796.4 811.9 857.3 868.1 869.7 873.6 879.3 892.1 900.9 855.8 862.0 931.5 905.7 851.3 794.2 723.7 19136.3 932.9
TOTAL 799.3 752.9 724.5 720.1 732.3 730.7 867.7 934.6 1023.9 1057.2 1078.9 1070.7 1023.0 1063.7 1107.3 1112.5 1112.9 1087.1 1215.5 1277.1 1240.6 1158.9 1038.8 923.1 23876.0 1278.4
RESERVA ROTANTE 113.3 112.8 131.6 129.8 129.5 132.1 129.1 101.2 100.7 100.5 83.9 105.1 99.0 93.3 111.9 114.0 114.4 124.9 94.2 98.5 96.8 93.1 92.7 103.0 94.2
RESERVA PARADA 267.6 267.9 249.2 268.2 269.7 269.6 268.0 261.5 179.4 152.5 133.8 95.4 94.8 94.8 74.0 54.2 54.2 54.2 53.1 35.9 54.0 131.3 197.9 258.7   35.6
SEGURIDAD DE AREAS
    NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.