Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
miércoles, 29 de abril de 2015 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL 19:00
SISTEMA ZONGO 125.1 122.7 121.2 121.9 125.4 125.7 127.4 127.2 133.1 130.6 133.8 131.7 125.1 128.1 130.3 130.1 130.2 126.6 146.5 144.5 136.5 133.0 127.7 125.8 3110.0 146.5
SISTEMA TAQUESI 37.3 36.7 36.5 36.3 36.7 35.7 35.5 40.6 41.6 40.6 41.1 40.6 0.3 0.3 0.3 26.5 26.8 27.0 47.0 24.2 76.2 29.9 32.1 0.3 748.5 47.0
SISTEMA CORANI 142.3 141.6 121.6 112.7 124.5 141.6 141.7 123.2 141.9 135.7 141.4 138.1 137.8 124.8 141.0 119.2 118.1 120.1 141.7 141.5 122.1 131.7 119.2 140.6 3105.4 141.7
SISTEMA MIGUILLA 10.6 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.7 11.6 12.8 13.0 13.2 13.3 13.3 13.6 13.5 13.6 13.5 13.6 18.7 18.9 14.1 10.6 10.6 8.9 305.6 18.7
SISTEMA YURA 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 8.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.4 17.9 17.9 17.9 17.9 10.2 6.8 247.3 17.9
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 7.2 7.0 7.1 7.2 0.0 0.0 35.3 7.2
QUEHATA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 46.5 1.9
SUBTOTAL HIDRO 323.8 320.2 298.6 290.1 305.8 322.2 323.9 311.1 338.0 330.7 341.4 335.5 288.2 278.6 296.9 301.1 305.5 309.5 380.7 355.8 375.8 332.2 301.6 284.1 7598.6 380.7
QOLLPANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.4 1.4 1.3 1.4 1.5 0.9 0.3 0.2 0.0 0.3 0.5 9.8 0.9
SUBTOTAL EOLICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.4 1.4 1.3 1.4 1.5 0.9 0.3 0.2 0.0 0.3 0.5 9.8 0.9
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 16.5
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 16.8 12.8 12.8 13.2 17.0 17.0 12.1 12.2 0.0 0.0 124.0 17.0
GCH09 53.1 54.6 54.6 55.0 54.8 54.2 54.6 55.9 56.2 55.7 56.0 54.6 55.9 55.0 55.0 54.9 54.9 54.6 56.1 55.6 55.6 56.3 56.3 55.4 1320.0 56.1
GCH10 53.1 54.7 54.7 54.3 54.9 54.4 54.5 55.5 55.0 54.6 54.6 54.1 54.4 53.6 54.0 53.7 54.0 54.0 55.0 54.4 54.6 55.0 54.7 54.6 1321.2 55.0
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 45.2 50.3 49.3 50.7 51.0 49.4 50.1 50.2 49.4 51.6 50.7 51.7 51.6 37.6 0.0 742.0 51.6
GCH12 76.3 77.4 77.2 77.6 77.8 77.5 77.7 78.3 78.5 78.3 78.1 78.2 77.8 76.9 77.0 77.3 76.5 77.6 78.2 77.0 77.0 77.2 76.8 76.5 1855.0 78.2
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 12.2 12.5 13.4 18.7 18.3 11.8 8.5 0.0 0.0 107.7 18.7
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 19.8
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR01 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.4 25.4 25.4 24.6 24.7 24.8 40.2 40.0 40.0 40.1 39.8 39.7 40.0 41.1 41.5 41.4 41.4 41.4 41.6 800.0   41.1
BUL01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 39.3 39.4 39.3 39.4 39.6 39.7 39.7 39.7 38.9 27.0 382.9 39.6
BUL02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
BUL03 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 40.7 40.5 40.6 40.6 40.6 40.5 40.6 40.7 40.7 40.7 40.6 40.9 40.9 40.8 40.9 40.6 40.5 732.9 40.9
CAR01 50.4 34.4 34.4 34.4 34.2 36.2 50.2 51.5 50.2 48.8 48.3 48.3 48.4 48.3 48.4 48.3 48.2 48.3 49.2 49.4 49.4 50.2 50.1 49.9 1110.6 49.2
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.1 52.2 51.1 50.2 49.6 49.6 49.7 49.7 49.7 49.6 49.7 49.8 50.7 50.8 51.1 51.7 51.2 0.0 866.0 50.7
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 22.5 22.8 22.7 22.5 0.0 0.0 101.1 22.5
ERI01 16.1 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.0 16.1 16.1 16.1 23.5 23.4 23.4 23.4 23.3 23.3 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1 24.2 15.7 476.0 23.5
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 23.9 23.9 23.9 24.5 24.4 15.8 363.0 23.9
ERI04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0
VHE02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 17.4 11.1 0.0 0.0 0.0 47.3 17.1
VHE03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 17.0 10.9 0.0 0.0 0.0 52.8 16.5
VHE04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 17.2 17.4 0.0 0.0 0.0 63.6 17.3
VHE05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 10.2 10.8 9.8 10.0 9.2 9.4 9.5 9.5 9.3 9.2 9.8 9.5 9.7 9.5 9.7 9.6 9.6 176.3 9.5
VHE06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 10.2 10.8 9.9 9.9 9.1 9.3 9.5 9.6 9.4 9.3 9.8 9.5 9.8 9.6 9.7 9.7 9.7 177.0 9.5
VHE07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 9.9 10.7 9.8 9.8 9.1 9.4 9.6 9.5 9.3 9.2 9.8 9.4 9.7 9.5 9.7 9.6 9.6 170.2 9.4
VHE08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 9.9 10.7 9.8 10.0 9.2 9.3 9.6 9.6 9.4 9.3 9.9 9.6 9.7 9.5 9.7 9.6 9.6 170.9 9.6
ALT01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ALT02 33.4 31.0 30.1 30.0 31.4 31.0 30.8 31.1 33.6 31.2 32.4 30.7 30.8 29.8 29.5 28.8 28.7 30.2 30.1 30.2 29.9 30.1 30.0 29.9 716.1 30.1
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M 0.0 0.0 0.0 4.0 8.8 8.8 8.8 8.9 0.0 0.0 43.2 8.8
KAR 8.6 8.6 8.7 8.5 8.5 8.7 8.6 9.2 9.1 8.9 8.7 8.5 8.5 8.7 12.3 12.2 8.7 8.8 12.5 12.6 12.2 12.5 9.2 9.2 231.2 12.5
ARJ08 5.7 5.7 5.5 5.2 5.9 5.4 5.6 5.8 11.1 17.5 17.0 10.9 9.6 10.9 16.7 17.1 10.9 11.6 17.1 17.8 17.1 11.3 6.2 5.8 256.1 17.1
ARJ09 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 32.7 1.4
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ12 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 35.3 1.5
ARJ13 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 32.0 1.5
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.9 1.2
ARJ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 M M M M M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR01 28.0 24.9 25.1 25.0 24.9 39.9 40.0 40.7 40.3 39.8 39.6 39.5 39.4 39.8 39.5 39.8 39.8 39.8 40.3 40.3 40.2 40.2 39.8 40.0 882.0 40.3
SUR02 26.8 19.9 20.0 19.9 20.0 26.2 26.3 26.1 26.2 39.3 39.0 25.5 25.4 39.3 39.0 39.3 39.4 39.3 39.8 39.8 39.7 39.8 25.5 25.7 757.0 39.8
SUR03 28.3 25.3 25.3 25.3 25.3 40.3 40.3 40.9 40.8 40.0 39.8 39.9 39.8 40.1 39.7 40.2 40.2 40.1 40.6 40.6 40.5 40.6 40.1 40.3 887.0 40.6
SUR04 27.4 26.9 27.0 26.8 26.8 29.9 30.0 40.8 40.6 40.0 39.8 39.8 39.6 39.9 39.5 40.0 40.1 39.9 40.4 40.4 40.5 40.5 25.8 26.2 856.0 40.4
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
MOA12 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS02 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 18.3 1.1
MOS03 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.4 1.1
MOS04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 15.4 1.1
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 26.8 1.1
MOS06 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 19.3 1.1
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
MOS08 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.4 1.1
MOS09 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 1.1
MOS10 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8.5 1.1
MOS11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 15.8 1.1
MOS12 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.2 1.1
MOS13 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS14 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 17.1 1.1
SUBTOTAL TERMO 448.4 416.7 416.0 415.6 418.0 470.5 581.5 624.0 669.5 710.4 714.7 710.2 711.8 764.2 800.6 797.2 787.1 805.2 940.9 954.5 890.0 835.2 726.9 607.4 16247.6 940.9
SUBTOTAL EXCEDENTES 6.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.5 6.1 5.8 6.1 5.8 5.8 5.4 5.5 5.5 5.7 5.7 5.5 5.9 5.5 5.6 5.4 5.4 5.5 5.4 133.5 5.5
TOTAL 772.2 736.8 714.5 705.7 723.8 792.7 905.4 935.2 1007.6 1041.0 1056.1 1045.9 1000.5 1043.2 1098.9 1099.7 1094.0 1116.2 1322.5 1310.6 1266.1 1167.4 1028.8 892.0 23989.5 1328.0
RESERVA ROTANTE 99.2 102.5 124.4 124.9 126.1 115.7 118.3 112.8 94.1 111.3 98.3 106.3 100.8 133.9 97.6 125.0 130.7 130.8 97.3 101.3 115.9 105.9 105.2 98.8 97.3
RESERVA PARADA 461.4 507.8 508.6 509.4 509.5 453.7 364.9 361.5 284.1 254.6 250.5 253.7 253.1 186.9 174.8 174.8 174.8 143.1 49.8 25.8 70.1 145.2 222.0 340.6   49.8
SEGURIDAD DE AREAS
    NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.