Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
Domingo, 30 de Agosto de 2015 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   20:00
SISTEMA ZONGO 34.7 21.7 16.4 15.1 16.0 22.7 25.6 43.5 44.3 48.3 52.5 37.1 44.9 46.8 46.2 46.4 47.9 48.1 83.8 78.2 70.8 60.6 58.0 44.6 1055.6 78.2
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 51.7 50.0 43.6 45.6 25.9 0.0 250.4 50.0
SISTEMA CORANI 130.9 120.7 118.3 117.3 101.6 108.7 54.7 95.5 125.0 140.4 140.7 130.3 107.0 123.5 102.8 95.8 96.7 52.0 140.4 140.4 127.0 126.6 114.7 129.3 2723.3 140.4
SISTEMA MIGUILLA 10.4 10.3 10.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3 15.9 15.8 16.8 16.8 16.9 16.9 16.7 16.8 16.9 16.9 19.2 19.4 19.5 19.0 16.4 15.7 320.3 19.4
SISTEMA YURA 5.6 5.6 5.6 5.6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.7 13.4 17.4 17.4 17.4 16.9 9.0 6.5 203.3 17.4
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 6.6 6.6 6.6 7.2 7.2 7.2 0.0 0.0 47.9 7.2
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.0 15.0 1.8
SUBTOTAL HIDRO 181.7 158.4 150.6 141.5 127.1 141.0 89.8 150.4 193.2 212.4 217.1 215.8 174.9 193.3 176.9 170.1 173.8 165.0 320.9 314.4 287.3 277.7 224.9 196.1 4615.8 314.4
 
QOLLPANA 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 0.6 1.5 1.2 1.3 1.5 1.7 1.3 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.3 1.6 1.5 2.5 2.0 2.3 33.0 1.6
SUBTOTAL EOLICO 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 0.6 1.5 1.2 1.3 1.5 1.7 1.3 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.3 1.6 1.5 2.5 2.0 2.3 33.0   1.6
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.8 0.0 0.0 0.0 28.0 17.6
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 11.6 16.2 11.5 11.9 11.4 12.1 16.6 16.5 0.0 0.0 0.0 129.0 16.6
GCH09 54.8 55.0 54.4 55.4 55.3 55.9 55.5 53.3 54.2 53.2 53.0 52.8 53.0 52.3 51.8 52.2 52.8 53.2 54.4 54.9 55.0 55.1 55.6 54.1 1287.0 54.9
GCH10 53.3 53.3 53.7 54.0 53.5 54.2 54.0 52.8 53.5 52.6 51.9 51.8 51.4 51.1 50.9 50.9 51.4 51.5 52.9 53.7 54.6 54.1 54.5 52.6 1276.0 53.7
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 48.8 50.5 50.7 49.9 49.1 0.0 295.3 50.5
GCH12 74.9 74.4 74.9 75.0 74.6 74.7 74.7 74.3 74.8 74.3 74.4 74.3 74.2 73.9 73.9 74.0 74.2 74.4 74.9 75.2 75.4 75.3 75.4 74.6 1785.0 75.2
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 11.5 17.3 11.7 11.9 11.7 11.9 18.3 18.7 0.0 0.0 0.0 129.5 18.3
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 12.1 18.0 12.1 12.6 12.6 12.7 19.0 19.5 0.0 0.0 0.0 129.2 19.0
UNA01 5.2 5.3 5.4 5.2 4.9 5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.7 4.6 5.4 5.1 4.9 5.0 5.3 4.6 5.4 M M M M M 111.4 0.0
GBE01 19.5 18.5 19.4 18.5 19.9 19.5 19.8 19.5 18.1 21.0 20.6 18.2 19.9 20.0 20.1 19.3 19.7 19.9 19.7 19.5 20.3 19.8 18.4 19.3 468.4 19.5
WAR01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
WAR03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
BUL01 40.4 40.5 40.6 40.5 40.6 40.7 40.4 40.5 40.0 41.0 41.1 39.9 40.9 40.2 40.1 40.2 40.2 40.3 41.4 41.8 41.8 41.3 41.3 40.1 964.5 41.8
BUL02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 39.0 39.2 39.1 39.2 39.4 39.6 39.4 39.3 39.3 39.7 39.7 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.3 40.5 41.0 41.0 40.5 40.5 38.9 937.2   41.0
CAR01 50.2 50.1 50.1 34.3 34.2 34.2 34.4 33.3 49.4 48.3 48.4 47.3 46.7 46.2 46.2 46.3 46.3 47.0 49.1 49.8 50.5 50.3 50.4 50.2 1078.0 49.8
CAR02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 13.8 14.6 13.4 21.8 21.4 21.1 22.0 21.1 0.0 159.0   21.4
ERI01 24.3 16.2 15.0 15.2 15.0 15.1 15.1 15.1 15.0 15.2 23.2 22.6 22.6 22.6 22.6 22.5 22.5 22.6 23.1 24.0 24.0 24.3 24.3 23.9 493.0 24.0
ERI02 24.1 16.1 16.3 15.9 15.8 15.4 15.7 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 22.4 22.3 22.4 22.4 22.4 22.5 23.2 23.8 23.9 24.2 24.2 23.7 481.0 23.8
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI04 24.9 24.9 16.6 16.7 16.6 16.6 16.6 16.6 16.7 23.8 23.9 23.1 23.1 23.0 23.1 23.1 23.1 23.1 23.8 24.6 24.6 24.9 24.9 24.6 524.0   24.6
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 16.9 16.4 17.1 16.8 0.0 0.0 76.3 16.4
VHE02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 17.4 17.7 18.1 17.9 0.0 0.0 73.5 17.7
VHE03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 16.4 16.7 17.1 17.2 0.0 0.0 79.1 16.7
VHE04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 16.8 17.1 17.5 17.4 0.0 0.0 85.4 17.1
VHE05 9.7 9.8 9.6 9.5 10.1 10.2 10.2 10.1 9.5 10.2 10.4 9.2 9.6 9.3 9.2 9.3 9.5 8.7 9.7 9.3 9.4 9.8 9.4 9.5 231.7 9.3
VHE06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE07 9.7 9.8 9.7 9.5 10.2 10.2 10.3 10.1 9.5 10.2 10.4 9.2 9.6 9.3 9.2 9.3 9.5 8.7 9.7 9.3 9.4 9.8 9.4 9.5 232.9 9.3
VHE08 9.7 9.9 9.6 9.5 10.1 10.2 10.2 10.1 9.5 10.2 10.4 9.2 9.6 9.3 9.2 9.2 9.5 8.7 9.7 9.3 9.4 9.9 9.4 9.5 231.8   9.3
ALT01 16.0 16.1 15.9 16.0 16.0 16.2 16.1 16.2 16.2 16.2 15.4 15.6 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.2 15.4 16.0 16.1 16.1 16.1 16.3 375.7 16.0
ALT02 30.2 30.6 30.0 29.3 30.2 30.5 30.4 30.4 28.9 31.9 30.9 27.1 28.5 28.3 27.3 27.7 28.7 26.5 29.2 28.5 28.0 30.2 29.1 29.7 685.9   28.5
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 8.6 8.7 8.7 8.8 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.9 8.8 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.3 8.0 8.5 8.7 8.9 8.8 8.8 8.7 206.9   8.7
KAR 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 11.1 11.1 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 12.0 12.2 12.1 12.1 8.5 241.3   12.0
ARJ08 4.3 4.9 5.4 5.3 5.7 5.3 5.7 5.9 4.7 6.2 5.7 5.2 4.8 5.4 8.4 9.1 7.1 7.1 17.0 15.1 17.5 16.9 9.6 4.5 198.8 15.1
ARJ09 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 32.2 1.4
ARJ11 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 32.4 1.4
ARJ12 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 M M M M M M M M M M M M M M M M 12.8 0.0
ARJ13 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 0.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 32.5 1.5
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 1.2 1.2 1.2 M M 1.2 0.8 1.3 1.2 1.2 M M 1.2 M M 1.2 1.0 1.2 1.2 M 1.2 1.2 1.2 1.2 21.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR01 39.0 28.9 29.5 29.6 29.5 29.6 29.5 28.7 28.6 27.8 31.9 36.5 35.2 35.2 34.6 34.6 34.6 34.6 37.8 39.0 39.4 39.3 39.3 38.9 817.0 39.0
SUR02 M M M M M M M M M M M 36.2 34.8 34.8 34.0 34.1 34.1 34.1 37.4 38.7 39.0 38.8 38.9 25.7 439.0 38.7
SUR03 39.2 33.2 28.9 28.8 28.8 28.8 28.8 28.0 28.1 26.3 32.2 36.8 35.6 35.5 34.8 34.8 34.8 34.9 38.1 39.4 39.8 39.5 39.7 39.3 818.0 39.4
SUR04 39.2 39.2 29.9 29.8 29.9 29.8 29.8 28.9 28.9 27.2 32.1 15.6 M M M 34.1 34.1 34.6 38.1 39.3 39.7 39.5 39.6 39.1 706.0   39.3
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
MOS01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS03 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 26.4 1.1
MOS04 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS05 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS06 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.4 1.1
MOS07 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS08 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.4 1.1
MOS09 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 9.3 1.1
MOS11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.2 1.1
MOS12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0
MOS13 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 7.0   1.1
SUBTOTAL TERMO 640.5 608.9 586.8 569.1 572.2 574.6 573.9 566.7 576.5 586.8 606.7 618.5 649.8 645.0 674.4 696.4 699.8 746.1 861.3 898.7 909.7 837.5 756.7 655.7 16118.2 898.7
SUBTOTAL EXCEDENTES 2.3 2.3 2.4 2.3 2.5 2.1 2.4 2.5 2.3 2.4 2.7 2.0 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.7 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 51.5   2.0
TOTAL 822.7 767.6 737.8 711.1 699.8 716.4 664.3 718.6 770.9 800.5 825.3 835.9 826.1 840.2 853.3 868.5 875.6 913.0 1184.4 1214.7 1198.5 1117.7 983.6 854.1 20818.5   1216.7
RESERVA ROTANTE 113.4 106.4 106.8 107.5 117.1 118.8 124.1 113.4 100.1 93.7 90.0 120.4 119.8 116.2 114.5 119.8 119.6 149.5 114.2 104.8 109.6 114.6 99.7 115.2 104.8
RESERVA PARADA 299.4 300.0 302.0 303.6 305.4 307.3 305.8 302.6 298.0 295.3 293.2 289.9 227.5 224.8 200.2 198.6 199.6 71.9 70.9 52.3 52.6 133.4 208.8 295.7   52.3
SEGURIDAD DE AREAS
    NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.