Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 03 de mayo de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 243.5 227.5 217.2 212.9 213.8 220.9 232.3 254.6 290.2 318.8 333.7 342.0 327.5 330.6 357.9 372.6 370.6 362.6 404.0 404.2 393.6 376.5 346.2 312.1 7,465.8
EMDEECRUZ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8
DELAPAZ - La Paz 121.0 107.7 100.6 97.1 98.6 110.1 149.3 184.7 169.4 169.1 170.6 176.6 172.4 165.6 167.2 169.7 170.2 173.0 206.8 241.5 243.7 226.5 197.2 161.4 3,950.1
DELAPAZ - San Buenaventura 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 15.0
DELAPAZ - Cumbre 26.3 22.0 20.0 19.0 19.0 21.2 32.0 45.6 47.8 52.7 54.6 55.7 53.6 48.6 49.2 51.8 52.9 54.6 60.5 60.3 56.9 50.9 43.6 34.8 1,033.5
ELFEC - Cochabamba 109.5 96.3 90.6 88.7 90.1 99.7 121.3 125.7 126.1 132.0 134.4 138.7 132.1 133.0 141.1 144.0 144.2 146.3 182.3 196.8 191.8 177.4 155.7 133.4 3,231.0
ELFEC - Chimoré 6.9 6.5 6.3 6.4 6.6 7.3 7.5 7.2 7.4 7.8 7.8 8.2 8.4 9.3 10.2 10.2 9.4 9.1 11.6 13.1 12.8 11.5 9.6 8.0 209.1
ELFEO - Oruro 29.4 27.6 27.0 26.1 26.7 27.4 28.5 32.4 34.1 35.9 37.3 38.4 36.4 35.7 37.1 37.8 38.0 39.3 51.0 58.5 57.4 53.1 46.7 40.4 902.0
ELFEO - Catavi 11.5 10.5 10.4 9.6 9.6 9.9 11.8 15.3 15.7 15.8 16.0 15.8 14.9 15.4 16.1 16.4 16.7 17.3 18.9 20.2 19.9 18.9 16.6 15.5 358.6
CESSA - Sucre 25.5 24.1 23.1 22.3 23.1 25.5 30.1 32.1 32.2 32.7 32.4 32.7 32.1 32.3 33.5 34.3 34.0 35.2 40.6 44.6 44.0 41.4 36.8 31.9 776.5
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
SEPSA - Potosí 20.6 19.2 18.7 18.6 18.5 19.1 20.9 23.4 24.8 27.1 27.9 28.4 28.3 27.5 27.4 26.6 27.4 25.9 33.6 35.5 35.6 34.2 31.0 27.5 627.9
SEPSA - Punutuma 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5 1.3 1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.2 2.2 2.0 1.7 1.8 2.5 3.2 3.2 3.0 2.4 1.8 45.2
SEPSA - Atocha 6.4 6.3 6.4 6.3 6.1 6.3 6.9 7.6 7.3 8.2 8.6 8.9 8.4 8.3 8.4 7.6 7.6 8.3 10.1 11.0 10.7 10.5 9.3 8.0 193.5
SEPSA - Don Diego 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 2.1 2.3 2.1 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 1.9 3.5 4.2 3.8 3.1 2.5 2.1 52.1
ENDE DELBENI (3) 11.3 10.2 9.7 9.3 9.1 9.1 9.3 10.3 11.9 13.1 14.0 15.0 14.5 15.1 16.2 17.4 17.4 17.2 19.7 20.9 20.3 19.1 17.1 14.6 342.0
ENDE - Varios (2) 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.8 6.3 5.3 4.5 4.7 4.7 4.5 4.5 4.8 5.0 4.9 5.0 7.2 8.0 7.7 6.1 6.3 6.3 134.9
SETAR - Tarija 17.1 15.6 14.8 14.6 15.0 15.6 19.0 21.5 23.3 24.3 24.2 24.7 22.6 21.9 22.2 24.2 24.3 25.3 30.5 31.3 30.5 28.2 25.1 21.3 537.2
SETAR - Villamontes 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 2.8 2.8 3.2 4.3 4.4 4.3 4.1 3.6 3.2 72.6
SETAR - Yacuiba 6.5 6.0 5.8 5.7 5.7 5.9 6.4 6.1 6.5 6.7 6.7 6.9 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 7.7 10.2 10.4 10.3 9.6 8.5 7.4 171.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.0 45.2 45.6 45.7 46.2 46.1 45.6 44.5 45.4 45.8 46.5 45.7 45.6 44.9 45.4 45.6 46.3 45.8 45.7 46.5 46.2 45.1 44.5 43.7 1,093.6
Otros - C. No Regulados 12.9 12.8 13.0 12.0 11.9 12.7 13.0 13.1 13.0 13.0 12.6 13.2 13.4 13.3 13.5 15.5 15.6 15.7 15.9 15.5 16.4 16.2 16.4 16.7 337.2
Varios (1) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 2.7 2.8 2.4 1.7 1.4 32.8
TOTAL 707.6 650.4 621.6 607.1 612.9 650.4 748.3 838.3 867.6 914.8 940.0 963.8 929.7 920.9 965.4 993.8 994.3 997.2 1,161.4 1,233.7 1,212.8 1,138.6 1,021.6 892.2 21,584.3
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
martes, 03 de mayo de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 413.0 18:45
EMDEECRUZ 0.1 15:45
DELAPAZ - La Paz 244.7 20:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 15:00
DELAPAZ - Cumbre 62.5 18:45
ELFEC - Cochabamba 197.4 19:45
ELFEC - Chimoré 13.3 19:45
ELFEO - Oruro 58.8 20:00
ELFEO - Catavi 20.5 19:45
CESSA - Sucre 44.8 19:30
CESSA - Mariaca 0.0 09:45
SEPSA - Potosí 35.8 20:30
SEPSA - Punutuma 3.3 20:30
SEPSA - Atocha 11.0 19:45
SEPSA - Don Diego 4.2 19:30
ENDE DELBENI (3) 21.1 19:00
ENDE - Varios (2) 8.0 19:45
SETAR - Tarija 31.4 19:15
SETAR - Villamontes 4.5 19:15
SETAR - Yacuiba 10.5 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 47.1 10:45
Otros - C. No Regulados 16.8 23:30