Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 04 de febrero de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 345.6 318.4 300.3 288.1 282.1 282.7 279.7 305.0 361.7 396.4 409.5 422.4 405.7 420.8 439.5 453.0 446.1 431.9 409.9 444.6 443.0 429.8 403.2 366.2 9,085.6
EMDEECRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
DELAPAZ - La Paz 155.1 141.2 134.2 130.6 132.8 142.6 173.0 200.1 194.5 198.5 199.7 203.3 197.5 196.4 197.1 198.9 195.5 194.5 197.8 237.5 264.2 253.2 224.9 189.1 4,552.2
DELAPAZ - San Buenaventura 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 14.2
DELAPAZ - Cumbre 7.2 2.2 0.0 0.0 0.0 1.9 13.1 22.5 21.6 25.3 25.6 27.4 19.6 15.5 24.0 28.7 31.9 31.0 27.6 34.9 37.1 33.5 28.7 19.1 478.3
ELFEC - Cochabamba 118.3 108.1 102.6 99.2 99.9 108.8 130.4 137.7 141.3 144.1 143.6 147.1 138.3 140.9 148.3 151.8 151.1 148.6 145.6 184.6 197.6 185.1 163.5 139.8 3,376.2
ELFEC - Chimoré 7.2 6.9 6.6 6.8 7.0 7.5 8.1 8.4 8.6 9.2 9.7 9.9 8.8 9.5 10.3 10.5 10.4 10.3 9.9 12.3 12.8 11.8 9.9 8.6 221.1
ELFEO - Oruro 35.1 33.1 31.6 30.9 30.2 31.0 30.3 34.1 36.2 37.4 37.6 38.1 36.0 35.6 36.3 36.8 35.9 36.2 37.0 46.0 51.3 49.4 44.0 39.2 889.3
ELFEO - Catavi 12.3 11.6 10.9 10.9 10.8 11.4 13.1 14.6 14.2 14.4 14.7 14.6 14.1 13.0 13.0 12.7 12.9 14.0 13.2 17.3 18.4 17.5 15.0 12.3 326.9
CESSA - Sucre 33.6 31.3 31.1 30.1 30.6 30.8 34.5 34.6 34.3 34.6 34.2 35.5 34.0 32.8 33.8 35.7 35.6 35.1 34.6 43.9 46.4 44.0 38.9 32.4 842.4
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
SEPSA - Potosí 29.7 28.4 27.9 27.7 27.7 28.1 28.1 29.7 30.8 29.5 28.2 29.1 31.5 33.4 33.4 32.3 31.8 31.9 33.7 38.5 40.4 38.8 35.6 31.7 757.7
SEPSA - Punutuma 1.2 1.5 2.0 2.1 2.0 2.3 2.2 1.4 1.2 1.8 2.1 2.2 2.0 2.1 2.1 1.6 1.6 1.8 2.2 2.6 2.7 2.5 2.3 1.6 47.2
SEPSA - Atocha 7.2 7.1 7.0 6.9 6.7 7.1 7.0 7.3 6.9 7.5 7.8 7.9 7.4 7.6 7.7 7.6 6.9 7.5 7.9 9.2 10.3 10.3 9.4 8.2 186.3
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE DELBENI (3) 14.5 13.3 12.6 12.2 11.9 11.7 11.6 12.9 15.0 16.0 16.4 17.1 16.2 16.4 16.7 17.5 17.7 17.6 17.9 20.5 20.8 20.3 18.8 16.2 382.0
ENDE - Varios (2) 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 3.8 4.2 4.0 3.3 2.7 61.7
SETAR - Tarija 19.2 17.6 16.8 16.8 17.3 18.4 20.8 22.8 24.4 24.9 25.1 25.2 23.5 24.2 25.7 25.4 24.6 23.4 23.2 29.4 29.9 29.0 25.4 22.6 555.6
SETAR - Villamontes 4.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.0 3.2 3.7 4.0 4.1 4.3 4.1 4.4 4.7 5.0 4.9 4.7 4.7 5.5 5.8 5.7 5.4 5.0 103.7
SETAR - Yacuiba 7.8 7.2 7.0 6.8 6.7 6.7 6.0 6.7 7.8 8.6 9.1 9.4 9.3 9.7 10.0 10.5 10.2 10.0 9.7 11.8 12.7 12.3 11.2 9.8 217.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.2 42.4 41.9 41.0 41.6 41.5 41.2 41.8 41.4 39.6 38.3 37.9 38.0 39.8 39.7 39.5 40.1 39.5 39.2 39.7 39.7 40.1 41.4 42.2 969.5
Otros - C. No Regulados 15.6 15.9 15.5 15.8 15.4 15.0 13.6 14.0 14.1 14.7 14.4 14.0 13.9 14.1 13.9 14.0 14.0 14.4 15.3 17.7 17.4 17.6 17.6 17.9 365.7
Varios (1) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.7 2.3 2.1 1.7 1.3 1.1 26.2
TOTAL 862.5 796.1 758.0 735.8 732.7 757.8 823.2 904.5 965.2 1,013.4 1,027.5 1,052.7 1,007.0 1,023.7 1,063.8 1,089.0 1,078.6 1,060.0 1,039.2 1,208.4 1,263.0 1,211.7 1,104.1 969.7 23,547.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 04 de febrero de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 456.1 15:45
EMDEECRUZ 0.0 03:30
DELAPAZ - La Paz 265.0 20:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.8 20:45
DELAPAZ - Cumbre 38.8 19:45
ELFEC - Cochabamba 199.9 20:15
ELFEC - Chimoré 12.9 20:15
ELFEO - Oruro 51.4 20:45
ELFEO - Catavi 18.7 20:15
CESSA - Sucre 46.6 20:30
CESSA - Mariaca 0.0 18:45
SEPSA - Potosí 40.7 20:30
SEPSA - Punutuma 2.9 20:30
SEPSA - Atocha 10.4 21:00
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE DELBENI (3) 21.1 20:00
ENDE - Varios (2) 4.3 20:30
SETAR - Tarija 30.4 20:00
SETAR - Villamontes 5.8 20:15
SETAR - Yacuiba 12.8 20:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.9 23:45
Otros - C. No Regulados 18.0 24:00