Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 11 de septiembre de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 324.4 283.9 261.1 246.8 241.1 236.0 238.3 257.2 286.2 307.2 313.1 315.0 293.5 294.6 309.6 315.1 315.2 313.2 351.0 363.0 353.1 334.9 306.1 279.1 7,138.9
DELAPAZ - La Paz 160.8 140.4 129.3 126.5 126.5 139.2 181.3 224.5 220.2 225.4 228.8 231.1 221.8 217.2 224.1 229.9 234.3 232.2 259.9 298.3 296.2 278.8 240.7 196.2 5,063.5
ELFEC - Cochabamba 117.3 106.1 100.0 98.1 100.2 110.2 132.0 140.3 144.5 148.3 148.6 147.9 139.7 142.0 148.1 149.7 149.1 148.8 174.3 193.8 189.5 177.6 156.4 134.8 3,396.9
ELFEC - Chimoré 7.2 6.8 6.9 7.0 7.4 7.7 7.9 8.5 7.9 7.6 8.4 8.0 7.4 7.7 7.6 6.8 6.9 7.0 9.2 10.6 10.2 9.3 7.7 6.9 188.5
ELFEO - Oruro 34.0 31.9 31.4 30.9 30.4 30.8 31.0 35.2 37.7 40.3 41.4 40.1 37.0 38.0 38.6 39.9 41.1 42.0 48.6 55.5 54.4 51.6 45.9 41.1 948.7
ELFEO - Catavi 16.1 16.3 15.8 14.4 13.7 13.7 15.0 17.4 17.2 17.9 18.0 18.0 16.8 16.8 16.4 17.5 18.0 18.1 20.1 21.8 21.1 20.0 18.4 17.0 415.4
CESSA - Sucre 31.0 29.0 27.4 26.4 26.5 28.1 32.1 33.8 30.1 31.2 31.3 30.4 29.1 28.4 29.1 29.9 29.5 31.5 40.5 44.8 44.2 42.3 38.2 34.0 779.0
SEPSA - Potosí 38.2 37.0 36.9 36.6 36.9 37.1 37.1 39.5 39.5 39.4 39.6 40.1 40.9 41.4 42.7 41.8 41.6 43.3 46.2 48.1 47.8 48.2 45.9 42.2 988.0
SEPSA - Punutuma 3.6 4.3 4.5 4.4 4.5 4.8 4.8 4.0 3.8 4.4 5.0 5.1 4.3 4.4 4.3 3.6 3.3 3.9 4.6 5.0 5.0 4.7 4.8 4.1 105.3
SEPSA - Atocha 7.1 7.2 7.4 7.0 6.8 7.3 7.3 7.5 7.4 8.1 9.2 9.6 8.2 9.1 9.2 8.6 8.0 8.0 9.9 11.1 10.7 10.3 9.5 8.1 202.6
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 22.7 21.1 19.7 19.0 16.3 17.5 17.5 19.6 22.7 25.8 26.3 26.3 23.4 25.8 27.5 28.2 26.2 25.9 28.0 30.0 29.7 28.1 24.9 20.8 573.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.0 44.2 43.7 44.7 44.8 43.1 43.2 42.5 40.5 40.3 40.8 42.3 43.6 43.3 43.3 42.9 41.5 41.3 41.7 40.5 41.4 39.9 39.9 41.0 1,015.5
Otros - C. No Regulados 15.7 16.5 16.4 16.2 16.0 16.0 15.4 15.0 14.7 14.9 16.7 17.4 16.9 17.4 17.8 17.8 16.9 15.4 15.1 15.1 14.8 15.4 18.0 19.4 391.0
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.8 2.3 2.2 1.7 1.3 1.1 26.6
TOTAL 827.1 748.6 704.7 682.2 675.4 696.1 768.1 849.7 876.6 915.0 931.3 935.6 886.9 890.3 922.4 935.8 935.7 935.3 1,055.6 1,145.6 1,125.5 1,067.1 961.4 849.1 21,321.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 366.5 19:00
DELAPAZ - La Paz 300.2 20:00
ELFEC - Cochabamba 194.3 19:45
ELFEC - Chimoré 10.7 19:45
ELFEO - Oruro 55.7 20:00
ELFEO - Catavi 21.9 20:00
CESSA - Sucre 44.9 19:15
SEPSA - Potosí 48.5 21:15
SEPSA - Punutuma 5.4 11:15
SEPSA - Atocha 11.2 19:30
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 30.1 20:15
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.7 04:15
Otros - C. No Regulados 19.5 23:30
Varios (1) 2.3 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,146.7   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.