Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 16 de octubre de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 392.6 362.4 343.7 329.8 321.9 307.5 302.6 338.2 410.8 459.8 479.6 494.2 475.9 501.0 529.5 532.6 512.2 490.8 491.5 503.3 491.6 479.7 459.6 427.9 10,438.8
DELAPAZ - La Paz 159.0 138.5 129.7 126.9 128.5 140.4 183.0 220.8 214.9 220.3 220.6 226.3 212.1 207.9 218.5 225.8 223.4 224.4 246.2 289.3 290.8 275.1 240.8 197.5 4,960.5
ELFEC - Cochabamba 117.6 106.9 101.9 100.1 102.4 110.5 130.3 138.4 143.1 146.6 145.8 148.0 140.1 142.7 151.3 155.5 154.3 152.6 169.6 198.7 195.8 183.3 162.6 139.6 3,437.6
ELFEC - Chimoré 8.9 8.2 8.0 7.7 7.9 8.9 7.8 7.5 8.0 8.5 8.7 9.2 9.1 9.7 9.4 10.1 10.0 10.1 11.5 13.4 13.4 12.6 10.6 9.3 228.5
ELFEO - Oruro 38.2 36.0 34.5 33.3 32.5 32.7 33.7 37.8 40.1 41.4 42.6 41.9 38.4 39.4 40.8 41.6 41.3 41.1 48.0 56.0 55.2 51.6 46.1 41.5 985.7
ELFEO - Catavi 14.9 14.6 13.7 13.9 13.1 12.5 14.0 14.6 15.4 15.3 15.6 14.8 14.3 14.7 15.0 15.5 16.1 16.4 18.1 20.0 19.8 18.7 16.7 15.5 373.1
CESSA - Sucre 30.0 28.0 27.2 27.2 27.4 28.5 32.0 33.4 32.6 33.0 32.6 33.2 32.5 32.9 33.3 36.1 37.0 37.3 41.5 46.9 46.8 45.0 40.7 35.6 830.8
SEPSA - Potosí 37.0 36.4 36.5 35.9 36.1 36.7 37.5 39.6 40.1 41.4 40.7 40.9 40.5 40.5 41.7 40.6 40.1 41.5 44.2 47.1 46.9 45.8 43.6 39.9 971.2
SEPSA - Punutuma 3.0 3.6 4.0 4.1 4.1 4.3 4.4 3.7 3.5 4.4 4.4 4.4 4.0 3.8 3.4 2.7 2.5 2.8 3.4 4.4 4.9 4.7 4.4 3.6 92.4
SEPSA - Atocha 7.6 7.5 7.4 7.3 6.9 7.2 7.5 7.5 7.3 8.4 9.4 9.5 8.3 8.6 9.2 9.1 8.3 8.1 9.7 11.1 10.8 10.7 10.1 9.0 206.4
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 22.2 20.3 19.3 18.4 17.8 16.4 15.5 17.6 20.3 22.6 23.4 24.5 23.6 25.4 27.2 28.0 27.3 26.0 27.1 30.2 30.4 30.0 27.9 24.9 566.3
SETAR - Tarija 4.1 4.0 4.0 3.7 4.3 3.2 5.2 5.6 5.1 5.5 6.0 5.9 5.4 6.1 5.3 6.3 5.7 5.6 5.9 6.8 6.8 5.4 5.2 5.0 126.0
SETAR - Villamontes 4.4 4.0 3.7 3.5 3.4 2.9 2.7 3.1 3.7 4.0 4.4 4.5 4.4 4.8 4.9 5.0 5.0 4.8 5.3 5.6 5.7 5.5 5.4 4.9 105.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.9 42.3 39.9 39.2 42.3 44.7 42.8 43.0 44.4 44.0 43.6 43.6 43.4 42.6 43.6 42.5 45.1 45.1 45.6 43.9 45.6 46.2 46.2 46.3 1,049.9
Otros - C. No Regulados 17.4 17.0 17.0 17.0 17.2 16.6 15.2 16.2 16.2 15.7 15.5 14.8 13.5 13.7 13.8 11.9 11.9 11.6 10.4 9.1 12.3 14.6 14.1 15.1 347.6
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.8 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 25.5
TOTAL 905.0 833.5 794.6 772.2 770.1 777.6 839.0 931.5 1,009.7 1,074.7 1,097.1 1,119.9 1,069.5 1,097.9 1,150.8 1,167.2 1,144.4 1,122.6 1,184.7 1,293.7 1,284.1 1,235.2 1,139.2 1,019.9 24,834.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW) MW   HORA
CRE - Santa Cruz 537.7 15:00
DELAPAZ - La Paz 292.1 20:30
ELFEC - Cochabamba 199.3 19:30
ELFEC - Chimoré 13.6 20:15
ELFEO - Oruro 56.4 19:45
ELFEO - Catavi 20.4 20:00
CESSA - Sucre 47.1 20:30
SEPSA - Potosí 47.2 19:30
SEPSA - Punutuma 4.9 20:15
SEPSA - Atocha 11.2 19:45
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 30.5 20:30
SETAR - Tarija 7.3 19:15
SETAR - Villamontes 5.7 20:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.8 21:15
Otros - C. No Regulados 17.6 01:00
Varios (1) 2.2 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,294.8   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.