Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
miércoles, 19 de julio de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 261.8 245.5 236.6 232.8 232.5 238.5 247.9 267.2 289.6 308.8 315.3 318.1 297.4 304.9 316.6 319.3 317.0 314.0 367.3 377.9 374.3 358.9 330.5 295.4 7,168.1
EMDEECRUZ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 8.0
DELAPAZ - La Paz 124.2 108.2 106.1 103.3 103.7 109.7 129.4 153.1 170.5 184.5 188.6 184.2 179.0 178.1 188.1 191.5 188.6 179.9 201.7 223.4 218.9 203.5 186.6 160.4 3,965.1
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 14.9
DELAPAZ - Cumbre 48.9 45.2 38.3 37.0 37.5 38.6 47.8 59.2 64.4 66.8 66.3 74.1 64.2 61.2 60.2 61.0 60.6 70.3 85.3 100.3 101.8 96.1 75.2 54.0 1,514.4
ELFEC - Cochabamba 119.1 109.0 104.7 103.0 104.9 113.0 131.9 143.4 146.7 152.9 154.2 155.5 145.3 147.4 155.4 157.1 156.0 156.6 193.1 209.2 204.5 188.9 165.5 142.0 3,559.2
ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.6 8.2 8.0 7.9 8.0 8.3 8.1 7.6 8.2 8.6 8.9 9.0 8.6 9.1 9.5 9.9 9.9 9.8 12.1 13.7 13.9 12.6 10.5 8.1 227.5
ENDE DEORURO - Oruro 41.0 38.7 36.3 35.4 34.0 34.9 36.7 37.6 41.4 44.8 46.7 46.9 44.0 42.1 42.5 43.2 43.7 46.2 56.0 63.4 62.3 59.2 52.8 45.8 1,075.7
ENDE DEORURO - Catavi 15.4 15.0 14.3 14.2 13.9 14.0 14.0 14.2 14.8 15.8 16.2 15.6 14.9 16.2 16.8 16.6 15.9 16.2 17.9 19.4 19.5 18.7 17.1 15.4 381.9
CESSA - Sucre 33.8 31.3 30.4 30.2 30.3 31.3 33.8 36.2 38.4 40.4 40.3 40.9 38.6 38.0 40.7 41.5 41.0 41.4 49.7 52.5 51.1 48.3 43.7 38.4 942.3
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 37.4 35.8 35.3 35.1 35.2 36.0 37.2 36.3 38.0 40.0 40.0 41.1 40.9 40.6 40.8 40.1 39.6 40.4 46.9 48.9 48.6 47.0 44.2 40.2 965.6
SEPSA - Punutuma 3.3 3.4 3.7 3.6 3.8 4.0 4.3 3.8 3.5 3.8 3.9 4.0 3.8 4.1 4.4 3.7 3.4 3.4 4.2 4.6 4.7 4.6 4.3 3.4 93.7
SEPSA - Atocha 8.3 8.0 7.9 8.0 7.8 8.1 8.3 8.1 8.7 9.5 9.9 10.1 9.5 9.6 9.6 9.4 9.3 9.3 11.8 12.4 12.1 11.9 10.6 9.5 227.5
SEPSA - Don Diego 3.8 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 3.7 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7 5.0 5.6 5.3 4.7 4.2 3.9 92.7
ENDE DELBENI (3) 10.1 9.3 9.0 8.9 8.8 8.7 8.9 9.9 11.0 11.5 12.0 12.4 11.8 12.0 12.3 12.9 13.1 13.6 17.2 19.1 18.4 17.0 14.6 12.2 294.6
ENDE - Varios (2) 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.6 6.8 6.7 7.0 6.9 7.1 7.0 6.8 6.7 7.0 7.1 6.9 7.0 8.7 9.4 9.3 8.8 7.9 6.7 174.2
SETAR - Tarija 19.6 17.5 16.6 16.4 16.3 17.1 19.2 18.9 23.3 25.8 26.2 25.9 22.9 22.5 24.8 25.4 24.9 25.6 31.7 33.1 32.2 30.5 27.3 23.1 566.8
SETAR - Villamontes 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 4.2 4.4 4.3 4.1 3.6 3.2 70.1
SETAR - Yacuiba 7.0 6.5 6.2 6.1 6.1 6.2 6.4 5.6 6.4 6.8 6.8 7.0 6.3 6.2 6.5 6.7 6.7 7.2 10.4 10.9 10.8 10.1 9.1 7.9 175.8
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 44.9 45.1 45.2 45.2 45.7 46.5 46.4 47.1 47.3 45.6 45.7 45.5 44.7 46.3 46.3 46.2 46.1 45.8 44.8 45.3 45.5 47.7 47.6 1,102.0
Otros - C. No Regulados 15.3 13.4 14.2 15.3 15.3 15.7 15.3 15.4 15.7 15.6 15.4 15.0 14.9 15.1 15.2 15.2 14.2 12.5 13.9 15.3 15.4 15.3 15.2 13.8 357.7
Varios (1) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.9 1.7 1.7 2.7 3.6 3.4 2.8 2.2 1.8 47.3
TOTAL 815.1 755.1 727.9 717.5 718.5 745.3 811.9 878.4 943.1 998.5 1,012.0 1,021.2 962.8 967.0 1,005.4 1,015.9 1,006.1 1,008.9 1,186.6 1,273.1 1,257.4 1,189.6 1,073.8 933.7 23,024.9
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
miércoles, 19 de julio de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 379.6 19:00
EMDEECRUZ 0.5 15:00
DELAPAZ - La Paz 224.5 19:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 20:15
DELAPAZ - Cumbre 101.9 21:00
ELFEC - Cochabamba 210.3 19:15
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.2 19:45
ENDE DEORURO - Oruro 63.6 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 19.8 20:45
CESSA - Sucre 53.0 19:15
CESSA - Mariaca 0.0 19:15
SEPSA - Potosí 49.0 20:30
SEPSA - Punutuma 4.8 20:30
SEPSA - Atocha 12.5 19:00
SEPSA - Don Diego 5.7 19:30
ENDE DELBENI (3) 19.2 19:15
ENDE - Varios (2) 9.4 19:45
SETAR - Tarija 33.3 19:00
SETAR - Villamontes 4.4 19:30
SETAR - Yacuiba 10.9 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.1 09:45
Otros - C. No Regulados 15.8 08:30
Varios (1) 3.6 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,275.1   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.