Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 19 de septiembre de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 309.2 286.0 272.6 266.1 262.9 266.9 270.7 296.6 349.8 394.2 423.8 444.9 432.3 458.5 490.8 507.9 496.1 469.4 483.0 490.4 477.3 464.2 436.5 395.9 9,445.8
EMDEECRUZ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 11.8
DELAPAZ - La Paz 125.3 115.7 112.8 110.2 110.7 118.0 141.9 160.9 157.0 158.1 160.0 166.6 162.5 163.2 166.9 170.7 179.3 178.6 189.1 224.5 224.4 211.8 190.5 156.8 3,855.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 14.5
DELAPAZ - Cumbre 47.7 36.7 30.2 28.1 26.8 31.9 46.6 67.2 71.4 79.5 79.7 77.4 67.6 63.1 69.5 71.8 62.2 62.7 81.6 99.7 100.0 93.3 75.3 59.0 1,529.1
ELFEC - Cochabamba 125.2 114.7 110.2 108.4 109.5 119.1 134.1 141.4 146.7 152.2 154.0 157.5 147.4 151.8 161.3 164.4 162.0 159.4 184.1 212.4 208.0 195.8 172.8 147.6 3,640.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.8 8.3 8.2 8.3 8.0 8.9 8.7 8.3 8.9 10.2 11.2 11.9 12.2 12.8 13.3 13.5 13.9 13.3 14.0 16.8 16.7 15.7 13.2 11.0 276.0
ENDE DEORURO - Oruro 40.2 38.5 37.3 36.9 35.9 36.7 35.4 38.8 40.6 43.3 44.5 44.2 41.8 42.3 44.2 44.6 43.8 44.9 51.8 61.4 61.0 57.9 52.1 45.9 1,063.8
ENDE DEORURO - Catavi 14.8 14.4 14.2 13.9 12.9 13.6 14.4 15.0 15.8 16.2 16.5 15.9 15.3 15.1 15.5 15.3 16.1 17.0 18.8 20.8 20.8 20.3 18.5 16.6 387.6
CESSA - Sucre 31.4 29.1 28.1 27.5 27.9 29.3 31.6 34.0 34.7 35.3 35.4 35.4 34.4 35.3 37.3 37.6 37.2 38.1 44.5 49.8 49.5 47.6 42.7 36.4 869.8
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 36.8 35.8 35.4 35.0 35.1 35.8 35.8 36.3 36.1 37.0 37.5 38.1 37.4 37.8 38.5 38.3 37.8 38.3 42.9 45.4 46.4 45.3 42.6 38.4 923.5
SEPSA - Punutuma 3.2 3.2 3.5 3.6 3.6 3.9 3.8 3.6 3.2 3.5 3.8 4.0 3.6 3.8 3.9 3.6 3.4 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.1 3.7 90.2
SEPSA - Atocha 7.2 6.8 6.9 6.7 6.6 6.8 7.1 7.8 8.2 8.8 9.5 9.8 9.1 9.1 8.9 9.1 8.7 8.8 10.3 11.9 11.6 11.3 10.0 8.6 209.8
SEPSA - Don Diego 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 4.1 4.0 3.7 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 4.6 5.7 5.5 5.0 4.4 4.0 94.2
ENDE DELBENI (3) 14.5 13.2 12.6 12.1 11.7 11.6 11.3 12.8 14.9 16.7 18.2 19.5 18.9 20.6 22.5 23.7 23.6 22.6 24.2 25.9 25.4 25.0 23.3 20.4 445.2
ENDE - Varios (2) 5.6 5.3 5.1 5.1 5.0 2.9 2.6 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 3.2 3.2 3.1 3.1 4.2 5.4 5.4 4.9 4.5 3.9 92.5
SETAR - Tarija 20.4 18.4 17.5 16.4 16.5 17.9 19.3 21.3 23.4 24.7 25.0 25.6 24.0 24.3 26.4 27.3 27.0 26.7 31.2 35.2 34.4 32.5 28.9 24.4 588.9
SETAR - Villamontes 3.3 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 2.6 2.7 2.8 3.1 3.3 3.4 3.4 3.6 3.9 4.2 4.2 4.2 5.2 5.7 5.7 5.5 5.1 4.5 91.1
SETAR - Yacuiba 7.2 6.7 6.4 6.3 6.3 6.4 5.8 6.1 6.7 7.3 7.7 7.9 7.7 8.1 8.6 9.2 9.3 9.4 11.5 12.9 12.6 12.0 10.8 9.4 202.5
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.9 43.1 42.4 42.7 42.7 43.5 43.1 43.6 43.0 42.6 42.3 43.2 44.3 44.3 39.0 40.8 43.7 43.7 43.4 42.8 42.4 42.6 40.5 41.5 1,024.0
Otros - C. No Regulados 10.4 10.3 10.4 10.4 10.6 10.6 10.6 10.8 10.7 10.6 10.7 10.7 10.5 10.6 10.5 10.5 10.3 10.2 10.3 10.3 10.2 10.2 10.0 10.0 250.4
Varios (1) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 2.5 3.9 3.9 3.3 2.5 2.0 48.2
TOTAL 860.4 795.2 762.6 746.3 741.8 773.6 831.9 916.7 982.7 1,052.2 1,092.1 1,125.1 1,081.5 1,113.8 1,170.9 1,202.4 1,188.3 1,160.3 1,262.3 1,386.8 1,367.0 1,309.8 1,189.5 1,041.1 25,154.5
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
martes, 19 de septiembre de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 509.1 15:30
EMDEECRUZ 0.7 14:00
DELAPAZ - La Paz 226.0 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 20:30
DELAPAZ - Cumbre 100.8 20:30
ELFEC - Cochabamba 212.9 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 17.0 20:00
ENDE DEORURO - Oruro 61.7 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 21.0 19:45
CESSA - Sucre 50.0 19:30
CESSA - Mariaca 0.0 19:30
SEPSA - Potosí 46.8 20:15
SEPSA - Punutuma 4.6 19:45
SEPSA - Atocha 12.0 19:45
SEPSA - Don Diego 5.8 19:30
ENDE DELBENI (3) 26.1 19:30
ENDE - Varios (2) 5.7 00:15
SETAR - Tarija 35.3 19:45
SETAR - Villamontes 5.8 19:00
SETAR - Yacuiba 13.0 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.9 13:15
Otros - C. No Regulados 11.0 07:45
Varios (1) 4.0 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,388.5   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.