Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 20 de julio de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 230.6 214.6 204.6 196.5 192.2 190.2 178.4 171.4 185.4 196.1 202.4 207.7 207.6 204.4 205.8 209.6 210.0 216.8 280.5 298.0 295.4 284.7 261.6 232.5 5,277.0
DELAPAZ - La Paz 158.2 139.2 128.1 123.6 122.1 125.3 132.0 134.4 155.3 171.5 179.5 182.4 180.8 176.4 176.2 179.8 187.4 195.6 241.9 280.4 276.9 257.2 218.3 172.5 4,295.1
ELFEC - Cochabamba 107.0 97.0 91.9 89.4 89.4 90.8 93.7 92.1 100.4 106.8 108.1 108.1 106.1 104.5 105.9 106.7 107.0 111.0 149.4 166.6 162.8 151.9 134.4 114.4 2,695.3
ELFEC - Chimoré 5.9 5.4 5.1 5.0 5.0 5.3 5.6 5.5 5.8 6.1 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 9.2 10.4 10.1 9.2 7.8 6.6 159.5
ELFEO - Oruro 36.3 33.6 32.1 30.8 28.7 28.0 28.5 27.7 28.4 29.8 30.1 29.4 28.3 28.0 28.8 29.6 30.4 31.9 42.2 47.3 46.7 44.0 39.1 34.3 794.2
ELFEO - Catavi 16.0 15.6 15.3 14.8 13.5 13.0 12.9 11.8 12.3 12.8 12.8 13.5 13.9 13.4 13.2 13.9 14.6 15.6 17.0 18.6 18.8 17.7 16.2 14.3 351.3
CESSA - Sucre 29.4 28.1 27.0 26.5 26.1 26.5 27.0 27.2 29.0 30.4 30.5 30.7 30.3 30.1 31.3 31.2 31.2 31.8 38.7 41.5 41.4 39.8 35.7 30.7 752.2
SEPSA - Potosí 36.9 37.0 36.3 35.5 35.4 34.8 34.6 33.4 34.3 34.7 35.2 35.6 35.1 34.1 34.7 35.3 35.4 36.7 41.1 43.6 43.8 43.0 40.7 37.7 884.9
SEPSA - Punutuma 3.2 3.5 3.5 4.0 4.2 3.9 3.9 3.4 2.7 0.3 0.3 1.0 2.1 1.9 2.7 3.4 3.6 3.6 4.1 3.6 4.0 3.9 3.7 3.6 74.3
SEPSA - Atocha 6.8 6.5 6.5 6.4 6.2 6.2 6.4 6.3 6.5 7.0 7.0 6.7 6.5 6.5 7.5 7.2 7.1 7.8 9.8 10.3 10.1 9.9 9.0 7.8 177.9
SEPSA - Don Diego 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 3.1 3.4 4.6 5.2 5.0 4.5 4.0 3.7 86.6
ENDE - Varios (2) 12.1 10.9 10.2 9.7 9.5 9.4 9.4 9.5 10.8 11.5 12.0 12.3 12.4 12.3 12.7 13.0 13.1 13.8 18.6 21.3 20.6 19.2 16.8 13.9 315.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 41.5 42.8 41.7 41.5 41.9 41.9 41.9 39.4 39.8 39.9 38.9 40.3 41.0 41.2 39.7 39.9 37.3 39.7 40.1 40.9 39.7 39.0 38.8 39.1 968.0
Otros - C. No Regulados 12.9 13.0 12.8 13.0 13.2 13.3 13.3 12.9 13.1 12.4 11.0 9.5 9.6 9.8 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.2 9.3 9.2 7.7 8.3 260.3
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.7 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 24.9
TOTAL 701.3 651.3 619.6 601.1 591.7 593.3 592.5 579.4 627.8 663.1 677.9 687.5 684.0 672.8 677.9 689.2 696.9 724.7 908.2 999.4 986.6 934.9 835.2 720.4 17,116.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 298.3 20:00
DELAPAZ - La Paz 283.6 19:45
ELFEC - Cochabamba 166.9 19:30
ELFEC - Chimoré 10.4 20:00
ELFEO - Oruro 47.8 20:00
ELFEO - Catavi 19.1 20:30
CESSA - Sucre 41.6 19:15
SEPSA - Potosí 43.9 20:45
SEPSA - Punutuma 4.3 04:15
SEPSA - Atocha 10.4 20:00
SEPSA - Don Diego 5.3 19:45
ENDE - Varios (2) 21.4 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.2 01:45
Otros - C. No Regulados 13.5 06:15
Varios (1) 2.2 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,003.4   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.