Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 20 de octubre de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 428.1 382.2 354.7 335.5 325.1 310.8 306.5 329.8 390.2 428.6 442.6 451.0 427.0 442.4 467.6 469.8 460.2 441.2 460.7 470.7 461.4 444.8 415.2 380.0 9,825.9
EMDEECRUZ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.0
DELAPAZ - La Paz 138.4 120.4 113.0 111.3 113.1 122.1 140.2 164.0 172.9 185.7 195.6 201.9 188.4 192.4 195.6 195.6 199.4 201.5 226.5 267.4 262.7 238.0 202.4 163.1 4,311.5
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 16.0
DELAPAZ - Cumbre 23.4 19.6 17.2 15.9 16.8 19.5 26.1 37.4 35.1 33.9 32.3 34.2 36.7 33.2 35.2 38.0 32.3 30.6 33.7 41.8 44.4 43.3 37.6 29.8 748.0
ELFEC - Cochabamba 120.5 110.7 105.7 104.4 106.9 116.2 133.4 143.0 146.6 150.0 152.5 153.9 142.9 146.6 154.0 155.8 153.8 152.4 175.6 207.2 204.3 190.6 168.1 143.1 3,538.4
ELFEC - Chimoré 11.3 10.5 10.1 9.5 9.7 10.1 9.9 10.2 11.4 12.0 12.0 12.0 11.3 11.9 12.4 13.0 13.0 12.8 15.0 16.6 16.1 15.0 12.9 10.7 289.4
ELFEO - Oruro 36.7 33.7 32.7 32.3 31.3 31.3 31.5 35.3 36.5 39.5 41.1 41.6 39.2 39.2 40.0 40.4 42.9 44.6 52.0 59.1 57.3 53.3 47.7 40.8 979.8
ELFEO - Catavi 16.4 15.5 15.0 14.7 14.2 13.6 13.6 15.0 16.2 17.0 17.6 17.9 16.9 16.8 16.5 16.8 16.8 17.9 18.9 20.7 20.2 19.5 18.1 16.3 402.1
CESSA - Sucre 34.8 32.7 31.5 31.1 31.3 33.0 37.1 39.2 38.9 39.0 39.4 39.5 38.1 38.5 40.1 41.1 40.8 40.2 45.2 51.2 50.8 47.8 43.2 38.5 943.1
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
SEPSA - Potosí 29.9 28.3 27.6 28.1 28.3 28.5 29.1 30.8 31.0 31.9 33.0 34.2 33.0 32.9 34.4 33.9 33.9 35.3 39.7 41.2 41.1 38.9 35.5 31.9 792.1
SEPSA - Punutuma 3.6 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 4.2 4.5 4.8 4.2 4.5 4.7 3.2 2.7 3.6 3.8 4.2 4.5 4.8 4.6 3.9 98.6
SEPSA - Atocha 7.9 7.8 7.6 7.1 6.8 7.0 7.0 7.1 6.7 7.8 8.4 9.1 8.6 8.9 9.4 8.6 8.3 8.3 10.0 12.0 11.9 11.4 10.3 8.9 206.9
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.5 3.7 3.9 4.2 3.9 3.5 2.9 2.6 2.5 3.2 3.3 2.8 3.5 3.7 3.7 3.8 4.9 6.2 5.9 5.1 4.5 4.1 92.5
ENDE DELBENI (3) 22.4 20.7 19.4 18.5 17.7 16.6 15.5 17.1 20.9 23.1 24.3 25.3 24.2 23.8 26.0 24.6 23.3 22.5 23.6 24.7 24.7 23.9 22.3 19.4 524.6
ENDE - Varios (2) 6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.8 6.8 6.7 6.7 6.9 6.8 6.8 7.1 6.9 6.5 6.5 7.1 8.4 8.4 8.1 7.5 6.6 163.8
SETAR - Tarija 20.9 18.8 18.1 17.8 18.2 19.0 20.4 22.0 23.3 23.8 24.2 24.7 22.8 22.8 23.9 24.7 24.7 25.4 28.3 32.7 32.2 29.8 26.3 22.3 567.1
SETAR - Villamontes 3.3 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 4.3 4.9 4.8 4.6 4.1 3.7 80.1
SETAR - Yacuiba 7.2 6.6 6.4 3.9 3.7 3.9 6.4 6.3 6.8 6.9 7.1 7.2 6.7 6.7 6.9 7.3 7.4 7.6 9.5 11.3 11.2 10.5 9.4 8.2 175.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.4 44.0 44.1 44.3 44.4 44.4 44.3 43.9 44.0 43.4 42.9 42.3 43.4 44.0 43.4 43.5 44.2 44.9 44.1 44.7 45.2 45.4 44.8 44.7 1,059.6
Otros - C. No Regulados 19.6 19.4 19.5 18.5 19.7 20.0 19.7 19.5 16.5 16.4 16.5 16.5 15.9 15.5 13.7 13.1 13.3 13.4 12.9 10.7 10.5 11.8 14.3 15.0 381.9
Varios (1) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 1.9 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.6 3.5 3.3 2.6 2.1 1.7 47.0
TOTAL 982.2 889.6 841.2 811.8 806.8 816.4 860.4 940.4 1,015.7 1,078.2 1,108.8 1,131.8 1,075.0 1,095.3 1,140.0 1,145.8 1,133.3 1,118.6 1,219.4 1,340.5 1,322.1 1,250.3 1,131.7 993.3 25,248.6
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 20 de octubre de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 476.3 19:00
EMDEECRUZ 0.3 16:00
DELAPAZ - La Paz 269.0 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 20:45
DELAPAZ - Cumbre 45.6 20:45
ELFEC - Cochabamba 207.5 19:30
ELFEC - Chimoré 17.0 19:15
ELFEO - Oruro 59.4 19:45
ELFEO - Catavi 21.0 19:45
CESSA - Sucre 51.5 20:00
CESSA - Mariaca 0.0 06:00
SEPSA - Potosí 41.6 20:30
SEPSA - Punutuma 4.9 14:15
SEPSA - Atocha 12.2 19:45
SEPSA - Don Diego 6.3 19:45
ENDE DELBENI (3) 26.2 14:30
ENDE - Varios (2) 8.6 20:30
SETAR - Tarija 33.0 20:00
SETAR - Villamontes 4.9 19:15
SETAR - Yacuiba 11.5 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.1 22:00
Otros - C. No Regulados 20.1 06:00