Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 22 de septiembre de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 340.1 312.9 297.3 288.5 282.4 282.0 281.8 308.9 363.4 417.6 447.9 465.1 448.9 473.5 506.0 525.8 513.9 488.9 508.7 510.9 494.1 482.3 456.1 417.8 9,914.7
EMDEECRUZ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.3
DELAPAZ - La Paz 140.4 124.0 115.7 112.5 114.2 124.5 152.2 186.1 186.4 192.1 195.4 200.8 189.6 189.6 195.7 201.0 198.1 197.2 225.9 260.5 258.2 241.9 214.4 179.3 4,395.6
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 1.6 1.9 1.8 1.8 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 31.2
DELAPAZ - Cumbre 28.7 24.7 22.7 21.6 21.7 23.1 30.7 38.5 38.1 39.9 39.1 38.5 37.4 34.4 34.8 36.4 39.3 40.0 44.8 55.6 57.4 52.0 40.5 28.7 868.7
ELFEC - Cochabamba 122.1 112.2 107.4 104.6 106.7 115.2 129.0 139.3 145.2 150.3 151.7 154.2 145.0 147.6 154.7 157.0 155.8 157.6 181.4 207.9 202.9 188.1 165.7 141.8 3,543.1
ELFEC - Chimoré 10.6 9.9 9.5 9.3 9.4 10.0 9.1 9.2 10.6 11.5 12.2 12.8 12.8 14.0 14.8 14.0 14.4 13.8 15.5 18.2 17.7 16.0 13.7 11.7 300.6
ELFEO - Oruro 36.1 34.9 34.4 33.3 32.1 32.9 32.3 37.3 38.9 40.5 41.8 42.1 38.1 38.7 40.4 41.2 41.3 42.1 49.0 59.4 58.3 54.4 47.4 42.2 988.9
ELFEO - Catavi 15.5 15.9 14.7 14.5 14.2 14.3 14.0 15.8 16.3 16.7 17.0 16.7 14.9 15.6 15.7 16.3 16.4 16.5 18.2 20.3 20.5 19.0 17.9 16.5 393.3
CESSA - Sucre 30.0 28.5 27.3 26.9 27.1 28.3 30.7 30.9 31.7 32.8 32.6 32.8 31.6 30.7 31.5 33.4 35.1 36.2 42.4 47.5 46.8 44.4 39.9 35.0 814.0
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
SEPSA - Potosí 31.7 30.6 30.5 29.5 30.1 29.7 29.1 30.4 31.2 32.9 33.5 34.2 32.7 33.2 34.1 34.0 35.1 35.7 40.7 43.6 43.5 42.2 38.8 35.5 822.2
SEPSA - Punutuma 3.5 3.8 4.0 4.2 4.2 4.4 4.5 3.9 3.6 3.8 4.3 4.4 4.4 4.7 4.8 4.0 3.6 3.4 4.4 5.0 5.0 5.2 4.7 4.0 102.1
SEPSA - Atocha 7.7 7.6 7.7 7.9 7.5 7.9 7.8 7.7 7.7 8.3 9.0 9.2 8.6 9.0 9.3 9.0 8.4 8.8 10.5 12.0 11.6 10.8 9.9 8.6 212.5
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.2 4.0 3.9 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.5 3.4 3.6 3.6 3.8 5.1 6.3 6.0 5.1 4.6 4.2 99.0
ENDE DELBENI (3) 17.0 15.5 14.3 13.5 12.9 12.6 11.8 13.0 15.8 17.8 18.9 20.0 19.5 21.2 21.8 22.2 21.7 21.1 22.6 24.7 24.4 24.0 22.2 19.5 447.8
ENDE - Varios (2) 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.7 6.5 6.1 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.5 6.4 6.4 7.3 8.5 8.5 8.2 7.6 7.0 160.0
SETAR - Tarija 20.3 18.5 17.2 16.6 16.4 17.6 18.8 21.4 23.2 24.1 24.3 24.8 23.6 24.2 25.8 26.6 26.0 26.2 30.6 33.9 33.3 31.3 28.2 24.2 577.3
SETAR - Villamontes 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 3.9 4.3 4.6 4.9 4.9 4.8 5.6 6.0 6.0 5.8 5.4 4.8 99.7
SETAR - Yacuiba 7.7 7.1 6.7 6.5 6.5 6.6 5.9 6.3 7.0 7.6 8.1 8.6 8.4 8.8 9.4 10.1 10.2 10.2 12.1 13.5 13.3 12.5 11.4 9.9 214.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.1 42.2 42.3 42.6 43.4 43.2 41.9 40.7 39.9 40.4 40.2 40.8 42.1 42.8 41.9 38.5 37.8 39.0 38.5 39.8 40.7 40.6 40.5 41.3 983.3
Otros - C. No Regulados 19.5 19.5 19.3 19.2 19.1 18.9 18.7 18.8 18.8 18.6 18.6 18.7 18.5 19.0 19.0 19.1 15.7 14.8 12.9 12.6 12.7 15.1 17.6 18.4 423.2
Varios (1) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 2.3 3.2 3.1 2.5 2.0 1.6 44.2
TOTAL 889.8 823.7 786.7 766.8 763.5 787.6 833.8 924.8 994.4 1,071.6 1,111.4 1,140.8 1,093.1 1,124.1 1,177.5 1,207.2 1,191.2 1,169.8 1,280.2 1,391.0 1,365.5 1,302.8 1,189.8 1,053.3 25,440.3
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 22 de septiembre de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 528.0 15:15
EMDEECRUZ 0.2 16:45
DELAPAZ - La Paz 262.4 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 2.0 15:45
DELAPAZ - Cumbre 58.3 20:30
ELFEC - Cochabamba 208.2 19:45
ELFEC - Chimoré 18.3 20:15
ELFEO - Oruro 59.8 19:45
ELFEO - Catavi 20.9 20:00
CESSA - Sucre 47.8 20:00
CESSA - Mariaca 0.0 06:00
SEPSA - Potosí 43.8 19:30
SEPSA - Punutuma 5.2 21:15
SEPSA - Atocha 12.1 19:30
SEPSA - Don Diego 6.5 19:45
ENDE DELBENI (3) 24.8 19:30
ENDE - Varios (2) 8.6 20:00
SETAR - Tarija 34.0 20:00
SETAR - Villamontes 6.1 20:45
SETAR - Yacuiba 13.6 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.6 05:00
Otros - C. No Regulados 19.7 01:00