Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
miércoles, 22 de octubre de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 332.0 305.8 290.3 282.5 277.9 268.0 275.1 311.7 379.3 426.3 444.7 458.0 438.2 463.7 496.3 507.6 495.0 469.7 474.3 482.6 476.8 465.8 444.1 409.3 9,675.0
DELAPAZ - La Paz 156.6 137.8 129.4 126.4 127.4 139.1 184.0 229.2 223.0 230.3 233.8 237.9 224.8 219.7 225.4 231.4 231.4 239.1 259.9 291.5 291.2 274.6 238.3 194.1 5,076.2
ELFEC - Cochabamba 113.4 103.9 99.7 99.2 101.2 109.0 130.1 138.5 140.6 143.5 144.2 144.8 137.5 140.8 148.0 150.4 149.0 145.8 168.0 193.2 190.1 178.0 156.5 134.5 3,360.0
ELFEC - Chimoré 7.2 7.0 7.2 7.1 7.4 8.4 7.5 7.5 7.5 7.8 8.8 8.8 8.8 10.2 10.4 9.5 9.4 9.4 10.9 13.1 13.1 12.0 9.8 8.6 217.5
ELFEO - Oruro 37.6 34.6 34.0 32.9 32.5 32.7 32.8 36.8 39.0 41.0 43.4 42.7 38.7 38.8 40.5 41.0 41.3 43.6 51.1 55.3 54.1 50.1 44.8 40.7 980.2
ELFEO - Catavi 15.2 14.6 14.8 14.0 13.3 13.4 14.7 16.9 17.5 17.0 17.1 16.9 15.4 16.2 17.1 17.8 17.7 18.2 20.0 21.0 20.9 19.3 17.1 15.1 401.1
CESSA - Sucre 28.4 26.2 25.2 25.1 25.6 26.7 30.2 31.7 31.3 31.5 31.3 31.8 29.8 30.7 32.3 32.9 33.1 34.3 40.5 44.9 44.6 42.3 37.6 32.4 780.4
SEPSA - Potosí 37.0 36.4 35.6 35.4 35.9 36.4 36.2 37.3 38.6 39.9 40.2 40.0 40.2 40.1 36.6 34.6 36.5 40.3 43.5 47.0 47.0 45.3 42.3 38.5 940.5
SEPSA - Punutuma 3.2 3.5 4.0 3.8 3.9 3.8 4.1 3.6 3.0 4.4 4.5 4.6 4.0 3.7 4.3 3.7 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.4 4.2 3.5 94.3
SEPSA - Atocha 7.4 7.3 7.2 7.1 6.9 7.4 7.4 7.8 7.6 8.4 9.0 9.2 8.1 8.3 8.6 8.2 8.1 7.7 9.1 10.7 10.5 10.2 9.2 8.2 199.6
SEPSA - Don Diego 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.5 3.1 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 2.6 2.7 2.6 2.7 3.9 4.9 4.7 4.1 3.6 3.2 76.3
ENDE - Varios (2) 19.4 17.5 16.5 15.8 15.3 14.8 14.6 16.8 19.4 21.3 22.5 23.3 22.5 23.9 21.3 22.4 23.2 23.2 25.0 28.4 28.2 27.6 25.5 22.4 511.0
SETAR - Tarija 3.4 3.5 3.9 3.9 4.0 4.1 3.7 4.2 4.4 5.3 5.8 6.4 5.4 5.7 6.4 6.0 6.3 4.4 4.7 6.1 5.5 5.1 4.6 4.1 116.7
SETAR - Villamontes 3.6 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.6 2.9 3.4 3.7 3.8 4.1 3.8 4.2 4.3 4.5 4.3 4.2 5.1 5.5 5.5 5.4 5.1 4.7 96.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.0 42.0 42.2 43.6 44.0 44.6 44.9 44.5 44.3 44.4 46.7 43.0 42.6 41.0 40.7 41.8 39.6 39.6 38.8 38.6 36.2 36.2 35.3 38.0 996.7
Otros - C. No Regulados 18.8 18.7 19.2 19.0 19.0 18.8 18.0 18.3 18.6 18.7 18.4 18.5 18.0 15.0 14.4 14.0 14.1 14.0 10.7 10.2 11.6 14.6 14.8 14.8 390.3
Varios (1) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 1.7 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 26.2
TOTAL 831.2 766.1 736.3 722.6 721.2 734.0 810.5 912.0 981.5 1,047.3 1,077.8 1,093.5 1,041.2 1,065.4 1,110.0 1,129.2 1,115.6 1,100.9 1,171.5 1,259.7 1,246.6 1,196.6 1,094.1 973.0 23,937.8
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW) MW   HORA
CRE - Santa Cruz 511.2 15:15
DELAPAZ - La Paz 293.3 20:00
ELFEC - Cochabamba 194.3 20:00
ELFEC - Chimoré 13.3 20:15
ELFEO - Oruro 55.5 19:45
ELFEO - Catavi 21.4 20:15
CESSA - Sucre 46.1 19:30
SEPSA - Potosí 47.3 19:30
SEPSA - Punutuma 4.8 11:45
SEPSA - Atocha 10.9 20:00
SEPSA - Don Diego 5.0 19:45
ENDE - Varios (2) 28.5 20:15
SETAR - Tarija 6.9 14:45
SETAR - Villamontes 5.6 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 47.9 10:45
Otros - C. No Regulados 19.3 05:00
Varios (1) 2.2 19:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,261.9   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.