Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 23 de febrero de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 378.8 349.2 327.1 312.4 306.3 306.3 305.2 329.4 395.4 442.6 470.0 489.7 472.2 499.1 535.1 546.5 535.2 507.8 476.4 516.9 511.1 494.3 465.1 423.3 10,395.3
EMDEECRUZ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 7.4
DELAPAZ - La Paz 136.5 124.2 119.3 117.2 118.3 127.0 146.9 167.2 167.0 171.0 173.2 174.9 164.4 165.1 173.2 176.4 172.9 165.7 168.0 204.7 215.1 206.0 184.1 159.9 3,898.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 15.1
DELAPAZ - Cumbre 32.7 24.8 19.6 17.3 18.2 22.6 46.2 62.5 57.8 61.6 63.2 64.3 58.6 53.6 53.4 56.2 56.6 60.3 60.5 79.4 85.9 79.9 67.7 47.0 1,250.0
ELFEC - Cochabamba 121.8 111.7 106.2 104.1 105.3 114.0 137.9 144.2 143.3 148.1 149.4 150.4 140.4 143.3 149.6 151.7 151.0 148.2 154.3 195.8 196.6 183.5 160.6 139.4 3,450.6
ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.2 8.7 8.5 8.3 8.2 8.5 8.7 8.8 9.6 10.5 10.8 11.1 10.8 11.9 13.2 13.4 12.8 12.3 12.7 15.1 15.6 14.6 12.7 10.6 266.8
ENDE DEORURO - Oruro 41.6 38.5 37.1 35.8 34.7 35.4 35.5 38.5 40.8 42.3 41.9 40.6 38.2 38.1 39.3 40.2 40.6 40.0 42.4 54.6 56.8 54.0 47.9 42.7 997.7
ENDE DEORURO - Catavi 12.7 12.4 11.5 11.4 11.7 11.8 12.7 13.1 13.7 14.3 14.0 12.8 12.3 12.2 12.2 12.2 12.6 13.0 13.4 15.6 16.6 15.1 12.7 10.3 310.1
CESSA - Sucre 38.5 35.9 34.4 33.7 33.4 35.5 40.6 43.4 43.4 44.9 43.9 45.2 43.8 44.4 46.7 47.6 46.9 46.5 47.6 59.4 60.3 57.0 50.5 43.6 1,066.9
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 33.9 32.9 32.4 33.2 33.4 33.3 32.6 32.9 34.1 37.0 37.0 38.0 37.5 37.2 37.1 36.3 36.8 37.4 38.3 44.0 44.3 43.3 40.0 36.2 879.2
SEPSA - Punutuma 5.2 5.5 5.5 4.9 4.6 4.3 3.9 3.7 3.3 3.2 3.2 3.7 4.4 4.5 3.4 3.1 3.2 3.2 4.4 6.0 7.0 6.5 4.5 3.8 105.0
SEPSA - Atocha 8.5 8.1 8.1 8.0 7.8 8.1 8.3 8.4 8.2 8.9 9.3 9.5 8.9 9.2 9.2 9.2 8.9 8.9 9.8 11.8 12.1 11.8 10.6 9.1 220.6
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 3.9 3.7 3.3 3.4 3.5 3.2 3.1 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 5.4 5.7 5.2 4.5 4.1 91.8
ENDE DELBENI (3) 16.2 14.9 14.1 13.6 13.2 13.0 12.8 13.6 15.5 17.1 18.8 19.2 18.0 19.6 21.4 22.6 20.7 18.4 19.9 22.3 22.5 22.0 19.7 17.1 426.3
ENDE - Varios (2) 6.7 6.5 6.2 6.2 6.3 6.4 6.7 7.3 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6 6.9 7.0 6.7 6.7 7.0 8.7 9.1 8.7 7.9 7.2 169.4
SETAR - Tarija 21.4 19.2 18.3 17.8 18.0 19.3 21.5 23.0 23.9 24.9 25.2 25.8 24.6 23.5 24.6 25.0 24.7 24.1 23.7 31.2 32.0 30.5 27.5 24.3 574.1
SETAR - Villamontes 5.1 4.7 4.4 4.2 4.1 4.0 3.4 3.6 4.1 4.4 4.6 4.8 4.7 5.3 5.5 5.6 5.3 4.9 4.9 6.0 6.2 6.0 5.8 5.3 116.9
SETAR - Yacuiba 9.6 8.7 8.3 8.0 7.4 7.4 6.9 7.4 8.4 9.4 10.1 10.8 10.7 11.5 11.6 11.8 11.2 10.7 10.6 13.3 13.6 13.1 12.0 10.8 243.4
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.4 43.6 44.8 44.1 43.2 42.4 42.1 42.2 42.2 42.0 42.8 42.1 41.8 42.4 42.4 41.6 41.5 42.1 43.0 42.7 42.8 43.2 42.9 43.3 1,023.6
Otros - C. No Regulados 19.8 19.9 20.0 18.7 17.2 17.4 17.3 17.6 17.5 17.1 16.5 16.4 15.8 16.8 15.7 16.4 17.2 17.4 16.3 16.9 17.0 18.0 19.2 19.7 421.9
Varios (1) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8 3.2 3.5 3.1 2.3 1.8 42.4
TOTAL 946.5 875.1 831.4 804.6 797.0 822.8 895.5 973.0 1,041.1 1,111.8 1,146.9 1,171.6 1,119.7 1,150.2 1,206.7 1,228.9 1,210.8 1,173.9 1,159.8 1,354.1 1,375.0 1,317.0 1,199.2 1,060.2 25,972.6
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 23 de febrero de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 547.4 15:30
EMDEECRUZ 0.4 16:15
DELAPAZ - La Paz 216.0 20:30
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 20:15
DELAPAZ - Cumbre 86.9 20:30
ELFEC - Cochabamba 198.9 20:15
ELFEC - Chimoré - Carrasco 15.7 20:30
ENDE DEORURO - Oruro 57.4 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 17.2 20:30
CESSA - Sucre 61.2 20:00
CESSA - Mariaca 0.0 20:00
SEPSA - Potosí 44.8 20:00
SEPSA - Punutuma 7.2 20:45
SEPSA - Atocha 12.2 20:15
SEPSA - Don Diego 5.8 20:15
ENDE DELBENI (3) 22.8 15:30
ENDE - Varios (2) 9.1 20:30
SETAR - Tarija 32.2 20:00
SETAR - Villamontes 6.2 20:15
SETAR - Yacuiba 13.7 20:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.3 03:00
Otros - C. No Regulados 20.1 03:15
Varios (1) 3.6 20:15
TOTAL COINCIDENTAL   1,385.5   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.