Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 24 de julio de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 237.2 220.4 211.7 206.2 203.9 204.6 216.6 226.8 256.9 279.2 287.3 290.8 272.5 275.9 284.2 288.0 291.3 299.6 338.5 337.4 331.0 315.7 288.7 260.4 6,424.9
DELAPAZ - La Paz 159.7 139.7 129.6 126.7 127.2 134.2 165.7 217.2 223.3 230.5 233.3 237.2 226.4 219.2 226.9 232.5 232.2 235.8 272.4 303.1 297.1 280.2 243.3 201.2 5,094.7
ELFEC - Cochabamba 111.1 100.9 93.2 93.0 95.7 102.8 122.8 135.1 134.7 139.9 141.9 143.6 134.8 135.7 143.7 146.3 144.6 145.2 171.3 189.4 184.7 170.3 147.9 124.9 3,253.4
ELFEC - Chimoré 6.1 5.7 5.4 5.3 5.3 5.6 5.9 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.0 6.3 6.5 6.6 6.7 7.2 9.1 9.7 9.2 8.2 6.7 5.7 158.1
ELFEO - Oruro 39.1 36.6 34.3 33.8 32.8 33.1 35.8 37.2 41.8 44.3 46.2 45.6 41.1 40.5 41.3 42.8 42.4 43.5 51.1 57.3 56.0 53.7 47.8 41.9 1,020.1
ELFEO - Catavi 14.6 13.9 13.8 13.7 13.3 12.3 12.7 14.1 15.4 16.4 16.9 17.3 15.9 15.5 15.7 16.4 17.1 18.4 20.6 21.4 20.8 19.8 18.7 17.3 391.9
CESSA - Sucre 28.4 26.6 25.9 26.5 26.9 27.7 30.5 34.0 33.8 34.6 34.4 34.3 33.9 33.9 34.7 34.8 35.3 37.3 44.3 46.3 45.2 43.1 37.1 32.2 821.9
SEPSA - Potosí 39.9 39.0 38.6 38.8 38.2 37.7 38.2 39.3 41.2 41.9 42.9 43.6 43.4 44.0 44.7 45.0 44.1 44.3 48.6 50.5 47.9 46.8 44.9 41.3 1,024.9
SEPSA - Punutuma 3.3 3.8 3.8 3.5 3.7 3.9 4.1 3.7 2.8 3.2 4.2 4.3 4.0 4.4 4.4 4.0 3.5 3.9 4.4 4.7 4.7 4.5 4.2 3.6 94.5
SEPSA - Atocha 7.2 7.0 6.8 6.6 6.2 6.7 7.2 7.4 7.5 7.6 8.8 8.9 8.2 8.6 8.4 9.1 8.9 9.5 11.4 12.2 12.1 11.8 10.6 9.2 207.9
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 13.1 12.0 11.4 11.0 10.7 10.7 11.4 13.2 14.6 15.0 14.9 15.1 14.2 14.1 14.4 14.6 15.0 15.9 19.0 18.4 15.3 14.0 11.8 10.4 330.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 39.8 39.9 40.1 40.3 41.2 42.3 42.0 37.2 39.8 40.7 40.4 39.3 41.1 43.0 43.6 43.0 42.4 43.0 42.0 44.1 43.3 42.5 41.8 39.4 992.3
Otros - C. No Regulados 13.4 13.3 13.2 13.1 13.6 13.7 13.8 14.0 13.8 13.8 13.9 13.7 13.8 13.9 13.9 13.4 13.9 13.5 14.3 14.4 13.8 14.1 14.2 13.9 330.4
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.8 2.3 2.2 1.7 1.3 1.1 26.6
TOTAL 716.9 662.6 632.1 622.7 623.1 639.8 711.8 790.1 835.9 877.6 895.4 904.2 859.4 859.2 886.6 900.6 901.6 921.8 1,053.6 1,116.8 1,088.6 1,030.9 922.7 806.0 20,260.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 343.7 19:00
DELAPAZ - La Paz 306.1 19:30
ELFEC - Cochabamba 191.2 19:30
ELFEC - Chimoré 9.7 19:15
ELFEO - Oruro 57.7 20:00
ELFEO - Catavi 21.7 19:30
CESSA - Sucre 46.7 19:00
SEPSA - Potosí 50.8 19:15
SEPSA - Punutuma 4.8 19:45
SEPSA - Atocha 12.3 20:15
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 20.2 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 20:00
Otros - C. No Regulados 14.8 20:45
Varios (1) 2.3 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,124.4   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.