Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 24 de septiembre de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 293.7 274.1 261.4 252.9 248.2 247.6 219.2 226.9 242.4 257.9 274.5 287.9 296.6 303.5 313.6 322.2 327.4 327.5 376.4 401.0 397.8 386.8 367.0 340.8 7,247.5
EMDEECRUZ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.2
DELAPAZ - La Paz 130.3 117.2 110.0 106.3 101.9 104.6 104.4 114.5 127.6 134.3 133.5 133.3 142.8 143.3 144.0 147.1 150.3 155.0 180.7 203.8 204.0 194.0 175.2 149.3 3,407.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 23.5
DELAPAZ - Cumbre 42.7 36.5 33.5 31.3 33.7 34.8 33.4 37.2 43.9 51.2 61.3 63.4 51.6 44.9 43.7 44.8 47.1 50.0 71.3 94.6 95.3 85.8 65.9 45.1 1,242.7
ELFEC - Cochabamba 123.5 113.7 108.1 105.3 104.2 107.6 98.5 105.3 113.9 120.2 121.8 123.1 121.4 121.0 122.0 123.1 123.9 125.4 156.3 188.0 185.4 174.5 154.1 131.9 3,072.4
ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.7 8.3 7.9 7.8 7.8 8.2 7.9 8.1 8.6 9.2 9.6 9.7 9.7 10.0 10.3 10.4 10.3 10.6 12.6 14.6 14.4 13.5 11.7 10.3 240.5
ENDE DEORURO - Oruro 39.4 37.3 35.5 34.2 31.8 31.7 29.0 29.6 30.3 31.5 32.2 33.0 31.9 31.6 33.0 33.7 34.1 35.7 44.8 53.5 53.2 50.6 44.0 38.3 880.0
ENDE DEORURO - Catavi 14.7 14.4 13.5 12.9 11.9 12.0 10.9 11.1 10.4 10.7 10.6 10.9 11.5 11.6 11.9 12.0 12.1 12.8 14.4 16.7 17.0 16.4 14.9 13.5 308.8
CESSA - Sucre 32.0 30.1 28.9 28.0 27.8 28.3 27.6 28.6 30.6 32.1 32.5 32.7 32.4 32.5 33.7 34.7 34.7 35.0 41.7 47.9 47.6 45.4 40.9 35.8 821.6
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 31.2 29.6 29.6 28.7 28.5 28.6 27.7 27.8 28.9 29.8 30.0 29.9 29.5 28.8 29.5 30.3 30.3 30.7 34.6 39.1 39.2 38.4 36.5 33.1 750.2
SEPSA - Punutuma 3.1 3.1 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.3 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.4 3.2 3.1 3.5 3.7 3.7 3.6 3.4 3.2 80.1
SEPSA - Atocha 7.3 7.3 7.5 7.7 7.4 7.6 6.9 6.7 7.3 7.3 7.3 7.3 7.0 7.2 7.4 7.5 7.5 7.9 9.6 11.5 11.4 10.9 9.8 8.7 194.0
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 4.7 5.8 5.6 4.5 4.4 4.1 94.3
ENDE DELBENI (3) 15.8 14.5 13.7 13.1 12.6 12.4 11.1 11.2 12.3 13.0 13.8 14.6 15.3 16.4 17.6 18.0 18.0 17.8 20.9 23.6 23.3 23.0 21.5 19.0 392.3
ENDE - Varios (2) 5.1 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 4.9 5.2 5.4 5.9 5.7 5.9 5.8 5.9 6.1 6.2 6.2 6.3 7.4 8.5 8.5 7.9 7.0 6.1 145.3
SETAR - Tarija 20.9 19.1 18.0 17.1 17.0 17.1 15.0 16.0 17.7 18.7 19.2 19.5 19.1 18.8 19.3 19.8 19.9 20.7 26.4 31.4 30.8 29.4 26.3 22.4 499.5
SETAR - Villamontes 3.7 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 4.3 5.1 5.2 5.0 4.6 4.1 82.6
SETAR - Yacuiba 7.5 7.0 6.7 6.5 6.3 6.3 4.9 5.0 5.4 5.8 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 6.9 9.3 11.3 11.2 10.7 9.6 8.4 174.6
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.1 43.4 43.5 42.5 41.9 42.1 41.8 41.7 42.1 41.4 41.6 41.9 42.8 42.3 42.0 42.3 43.0 43.1 40.6 42.3 43.6 44.1 43.8 43.8 1,020.7
Otros - C. No Regulados 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.3 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5.6 5.4 5.6 5.4 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 134.8
Varios (1) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 2.4 3.6 3.5 3.0 2.3 1.9 44.8
TOTAL 835.3 776.2 741.6 718.3 705.5 713.6 661.0 692.4 744.0 786.3 817.3 836.7 841.2 842.4 858.8 877.4 890.1 903.8 1,068.7 1,213.0 1,207.8 1,154.3 1,050.0 926.7 20,862.5
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 24 de septiembre de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 401.4 19:45
EMDEECRUZ 0.3 04:15
DELAPAZ - La Paz 205.7 19:45
DELAPAZ - San Buenaventura 1.3 20:30
DELAPAZ - Cumbre 97.1 20:30
ELFEC - Cochabamba 188.6 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.8 19:45
ENDE DEORURO - Oruro 53.7 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 17.2 21:00
CESSA - Sucre 48.1 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 39.3 20:00
SEPSA - Punutuma 3.9 06:30
SEPSA - Atocha 11.6 20:00
SEPSA - Don Diego 5.8 20:00
ENDE DELBENI (3) 23.7 19:45
ENDE - Varios (2) 8.6 20:00
SETAR - Tarija 31.6 19:45
SETAR - Villamontes 5.2 20:00
SETAR - Yacuiba 11.3 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.3 23:45
Otros - C. No Regulados 6.1 00:30
Varios (1) 3.7 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,218.2   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.