Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
jueves, 25 de abril de 2024                                                
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 502.8 471.4 449.2 429.2 420.6 419.6 424.5 448.4 523.6 579.5 610.4 629.8 616.7 653.6 688.3 691.5 668.5 621.0 628.3 622.1 611.3 597.7 570.3 533.8 13,412.1
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 16.7 15.6 14.9 14.4 14.2 14.2 13.6 14.0 15.3 16.7 17.6 18.7 17.7 19.5 20.6 20.7 20.1 19.0 21.2 21.9 21.7 20.9 19.6 18.1 427.0
EMDEECRUZ 22.9 22.5 25.0 23.3 20.4 26.6 26.3 27.9 29.5 30.2 27.5 26.2 26.7 28.1 29.0 29.7 15.4 6.7 4.5 3.6 3.5 3.5 3.3 11.7 473.9
DELAPAZ - La Paz 143.1 132.9 126.8 124.5 121.9 136.8 160.1 179.6 180.5 189.3 190.8 193.8 188.9 189.7 195.0 197.0 194.7 194.3 212.9 235.0 231.2 216.9 191.2 165.8 4,292.5
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 23.7
DELAPAZ - Cumbre 50.2 43.6 40.5 39.3 41.5 44.7 60.6 71.5 72.4 76.0 81.4 82.5 77.5 74.0 77.6 80.0 80.3 82.5 90.3 95.4 93.5 88.1 77.9 62.3 1,683.3
ELFEC - Cochabamba 143.1 133.2 127.1 124.7 128.1 138.2 161.5 161.7 166.3 171.4 174.2 179.3 169.5 172.2 181.0 185.3 183.8 181.4 211.0 226.4 220.5 205.5 185.3 162.6 4,093.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 16.5 15.4 15.2 15.0 15.0 15.4 16.3 16.4 17.2 17.7 18.1 18.5 18.8 19.7 20.3 20.4 20.3 20.5 22.9 23.7 23.5 22.6 19.8 15.2 444.2
ENDE DEORURO - Jeruyo 8.0 7.9 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 8.0 8.3 8.1 8.1 8.2 8.0 8.3 8.4 8.1 5.8 7.9 7.5 7.6 7.7 7.7 7.6 187.6
ENDE DEORURO - Oruro 47.5 45.3 44.1 42.9 41.8 42.8 45.1 46.6 49.1 53.4 55.0 55.7 52.0 51.7 54.4 54.6 52.5 52.6 60.7 67.2 65.8 62.6 57.4 52.5 1,253.4
ENDE DEORURO - Catavi 17.5 17.1 17.0 17.2 16.5 16.8 17.7 18.2 18.9 18.4 18.0 17.8 16.9 16.0 17.8 18.6 18.1 18.0 20.4 22.0 21.3 19.6 19.3 17.8 437.1
ENDE DEORURO - Lucianita 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 4.4 3.6 4.1 4.3 4.9 5.8 5.7 5.7 5.9 5.0 4.7 4.6 4.5 4.1 4.5 4.6 4.7 5.2 4.7 115.2
CESSA - Sucre 33.2 32.9 30.7 30.0 30.2 31.9 35.6 36.1 37.0 38.5 38.8 39.4 38.0 38.1 40.1 41.1 40.8 41.3 44.9 46.8 45.8 43.8 39.1 34.0 908.0
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 50.1 50.3 50.2 50.1 51.1 51.4 51.3 51.6 52.3 53.9 54.3 54.6 54.8 55.0 55.7 54.5 53.8 54.5 58.1 59.7 59.3 58.9 57.1 54.3 1,296.7
SEPSA - Punutuma 3.9 3.9 4.6 4.6 4.8 4.6 4.5 4.0 3.6 3.9 4.2 4.4 4.1 4.7 4.5 3.9 3.5 3.9 4.7 4.6 4.9 4.8 4.5 3.9 102.9
SEPSA - Torre Huayco 5.5 5.0 4.9 4.9 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.3 5.5 5.7 5.6 5.5 5.7 5.9 6.1 6.1 7.4 8.0 7.8 7.7 6.8 6.2 140.1
SEPSA - Portugalete 3.4 3.4 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.6 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.4 3.5 3.4 3.3 3.0 79.2
SEPSA - Chilcobija 0.9 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.3 1.3 0.8 1.0 1.2 1.3 0.9 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 21.6
SEPSA - Telamayu 1.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.8 2.0 2.3 2.3 2.0 2.1 2.0 2.1 1.9 1.8 1.6 1.7 1.8 1.9 1.7 1.6 1.6 1.3 41.9
SEPSA - Don Diego 4.3 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.6 4.3 4.0 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 5.2 5.9 5.8 5.4 4.9 4.6 106.4
ENDE DELBENI (3) 33.6 31.0 29.1 27.8 26.5 25.2 23.6 23.4 27.7 30.5 31.9 32.8 33.6 37.5 39.9 40.0 38.4 36.6 39.2 40.9 40.9 40.6 39.6 37.3 807.7
ENDE - Varios (2) 10.9 10.6 10.5 10.8 11.0 11.4 11.5 11.9 11.8 12.0 11.7 11.7 11.4 10.4 10.3 10.6 10.8 10.8 11.9 12.7 12.9 13.2 12.6 12.0 275.2
SETAR - Tarija 25.6 23.3 22.3 21.9 22.2 23.8 26.6 26.5 28.8 29.8 30.6 31.6 31.2 31.7 33.2 20.0 34.3 34.1 39.6 40.6 39.9 37.6 33.9 29.4 718.7
SETAR - Villamontes 3.7 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 4.8 4.9 4.8 4.6 4.2 3.9 87.8
SETAR - Yacuiba 8.5 7.8 6.9 6.8 6.9 7.4 8.1 8.0 8.6 9.1 9.3 9.4 8.9 8.8 9.1 9.2 9.5 9.9 11.8 12.3 12.1 11.4 10.4 9.4 219.4
SETAR - Bermejo 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.4 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.8 3.9 3.8 3.6 3.3 2.8 70.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.1 46.3 47.7 47.0 46.3 44.9 45.8 48.4 48.5 46.6 46.4 46.3 45.8 44.9 43.1 42.3 42.3 42.6 44.5 45.9 46.8 44.5 44.6 44.9 1,092.5
Otros - C. No Regulados 39.3 38.2 36.1 38.7 38.6 35.7 38.0 36.3 37.7 37.0 36.0 32.9 35.2 37.3 38.7 24.5 20.4 20.8 21.1 21.0 20.7 21.1 37.2 37.4 779.9
Varios (1) 8.3 7.4 7.1 7.1 7.2 7.5 7.8 7.9 7.8 7.6 7.6 7.6 7.3 7.3 7.6 8.2 8.0 8.5 11.5 13.1 12.8 12.2 10.8 9.5 207.5
                                                   
TOTAL 1,255.2 1,182.4 1,138.3 1,108.7 1,098.4 1,133.1 1,212.6 1,272.6 1,371.4 1,457.1 1,501.1 1,530.5 1,491.5 1,536.8 1,602.3 1,588.7 1,551.4 1,492.7 1,599.7 1,657.2 1,630.2 1,566.4 1,473.0 1,348.0 33,799.1
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
jueves, 25 de abril de 2024                                                
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   695.1   15:15                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   22.0   19:00                                          
EMDEECRUZ   32.4   10:30                                          
DELAPAZ - La Paz   235.6   19:30                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   1.4   19:30                                          
DELAPAZ - Cumbre   95.6   19:15                                          
ELFEC - Cochabamba   227.2   20:00                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   23.8   19:30                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   8.7   16:30                                          
ENDE DEORURO - Oruro   67.5   19:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   22.4   19:15                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   5.9   13:45                                          
CESSA - Sucre   47.0   19:15                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:15                                          
SEPSA - Potosí   59.9   20:00                                          
SEPSA - Punutuma   5.0   05:00                                          
SEPSA - Torre Huayco   8.0   20:00                                          
SEPSA - Portugalete   3.7   06:15                                          
SEPSA - Chilcobija   1.3   10:30                                          
SEPSA - Telamayu   2.5   09:30                                          
SEPSA - Don Diego   6.0   19:15                                          
ENDE DELBENI (3)   41.2   19:00                                          
ENDE - Varios (2)   13.4   21:00                                          
SETAR - Tarija   41.2   19:00                                          
SETAR - Villamontes   4.9   19:00                                          
SETAR - Yacuiba   12.4   19:30                                          
SETAR - Bermejo   3.9   19:45                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   48.7   08:15                                          
Otros - C. No Regulados   44.7   04:15                                          
Varios (1)   13.2   19:30                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,660.7   19:15                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.