Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 26 de junio de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 258.9 238.2 228.2 218.7 214.4 213.8 206.1 193.9 207.5 219.5 227.2 230.6 228.0 224.0 222.7 222.2 225.8 250.0 309.4 317.6 312.7 302.1 284.2 259.6 5,815.3
EMDEECRUZ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5
DELAPAZ - La Paz 140.4 122.6 114.7 107.3 106.5 108.6 121.9 125.9 143.3 153.9 157.6 154.9 143.8 143.6 146.1 152.2 158.3 164.5 205.7 238.4 232.5 217.6 189.5 158.6 3,708.5
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 12.9
DELAPAZ - Cumbre 29.6 25.8 23.8 23.3 22.7 22.8 24.5 26.3 32.1 37.3 40.9 42.2 41.4 39.4 38.2 39.0 40.1 42.5 47.6 52.0 51.0 48.6 42.8 36.0 869.7
ELFEC - Cochabamba 114.6 104.3 98.8 94.7 94.3 96.9 100.6 95.8 104.3 110.7 113.4 114.6 112.7 113.2 114.4 115.6 117.1 124.1 170.4 184.4 176.2 165.9 148.1 130.1 2,915.3
ELFEC - Chimoré 7.5 7.0 6.7 6.2 6.3 6.5 6.9 7.0 7.2 7.5 7.6 7.5 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 8.3 10.7 11.0 10.6 9.9 8.8 7.5 187.8
ELFEO - Oruro 37.4 33.8 32.4 31.2 29.3 29.4 30.3 28.5 30.1 31.0 32.1 32.0 30.5 29.6 30.5 31.6 32.7 34.5 46.9 53.2 53.6 50.8 45.1 38.3 854.9
ELFEO - Catavi 14.9 14.2 13.9 12.6 11.2 11.1 10.4 9.8 10.2 11.9 10.8 10.8 11.7 11.5 12.0 12.1 12.0 12.5 14.6 15.6 16.0 14.8 14.1 12.6 301.3
CESSA - Sucre 31.5 29.1 28.2 27.4 27.1 27.6 28.7 28.6 30.7 31.9 32.2 32.4 31.5 31.1 32.7 34.2 34.9 36.8 45.3 45.6 44.0 43.0 40.5 34.8 809.6
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
SEPSA - Potosí 31.8 30.4 29.6 27.1 27.2 27.5 27.1 26.3 26.6 27.2 27.4 27.3 24.6 25.4 27.1 27.7 28.0 29.2 36.7 38.5 38.5 37.9 36.0 33.4 718.7
SEPSA - Punutuma 3.2 3.4 3.8 3.9 3.6 3.3 2.9 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.6 1.3 1.3 1.7 2.0 2.0 1.7 1.7 1.6 52.3
SEPSA - Atocha 7.0 6.7 6.5 6.3 6.1 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.6 7.6 7.1 6.8 6.6 6.9 7.3 8.1 10.4 11.1 10.7 10.2 9.4 8.0 184.4
SEPSA - Don Diego 3.6 3.5 3.5 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8 3.5 3.0 2.8 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 3.6 5.3 5.7 5.3 4.6 4.1 3.6 89.7
ENDE DELBENI (3) 13.4 12.0 11.3 10.7 9.6 9.4 9.7 9.4 10.6 11.1 11.6 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.3 16.6 17.5 16.6 15.5 13.9 11.7 297.4
ENDE - Varios (2) 6.4 6.0 4.5 4.4 4.3 4.3 4.5 4.3 4.7 5.0 4.2 4.7 4.8 4.7 4.9 4.9 5.1 5.4 6.8 7.3 7.2 6.8 6.3 5.5 126.9
SETAR - Tarija 19.9 17.7 16.8 16.2 16.0 16.2 16.9 16.1 18.0 19.5 19.7 19.7 18.9 18.5 19.5 20.6 21.8 24.6 30.6 31.6 30.9 29.6 27.2 23.7 510.4
SETAR - Villamontes 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 3.1 4.1 4.2 4.1 3.9 3.6 3.2 68.3
SETAR - Yacuiba 7.0 6.5 6.2 6.0 6.0 6.1 6.2 5.2 5.4 5.9 6.1 6.2 6.1 6.1 6.2 6.3 6.7 8.0 10.3 10.5 10.3 9.8 9.1 8.0 170.0
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 49.1 50.2 49.1 49.5 50.0 50.0 50.0 49.9 50.1 50.5 50.0 49.5 48.6 46.3 46.7 46.7 46.2 46.3 46.6 46.9 46.9 47.0 47.4 47.8 1,161.5
Otros - C. No Regulados 18.5 18.3 19.6 18.0 16.7 16.9 15.9 15.6 14.5 14.8 14.3 14.5 15.1 14.9 13.7 13.5 13.5 13.2 13.3 13.1 14.6 15.7 15.6 15.9 370.0
Varios (1) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 2.6 3.3 3.0 2.5 1.9 1.5 36.4
TOTAL 799.3 734.2 701.7 671.4 659.0 665.3 677.8 658.5 711.1 753.8 771.4 775.0 753.0 743.8 750.2 762.4 778.2 831.5 1,036.5 1,110.3 1,087.7 1,038.8 949.8 842.1 19,262.9
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 26 de junio de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 318.4 20:00
EMDEECRUZ 0.1 02:30
DELAPAZ - La Paz 240.0 19:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.8 19:30
DELAPAZ - Cumbre 52.3 20:00
ELFEC - Cochabamba 185.2 19:30
ELFEC - Chimoré 11.2 19:15
ELFEO - Oruro 54.1 20:15
ELFEO - Catavi 16.5 20:15
CESSA - Sucre 47.0 18:45
CESSA - Mariaca 0.0 04:00
SEPSA - Potosí 38.9 20:30
SEPSA - Punutuma 3.9 03:15
SEPSA - Atocha 11.1 19:00
SEPSA - Don Diego 5.8 19:15
ENDE DELBENI (3) 17.6 19:15
ENDE - Varios (2) 7.3 19:15
SETAR - Tarija 31.8 20:00
SETAR - Villamontes 4.3 20:00
SETAR - Yacuiba 10.6 19:15
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.6 10:00
Otros - C. No Regulados 19.7 03:00