Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 28 de julio de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 272.8 253.5 243.7 239.2 240.3 245.9 265.4 279.3 303.0 318.1 326.2 331.1 315.3 322.9 340.8 351.7 353.3 344.8 388.5 396.4 389.4 370.8 342.6 306.5 7,541.6
EMDEECRUZ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.4
DELAPAZ - La Paz 140.1 122.4 113.2 108.6 108.5 119.1 147.5 184.5 187.7 187.9 190.2 192.6 184.9 181.0 185.6 192.3 193.0 195.0 224.1 258.7 255.3 240.8 212.3 175.4 4,300.6
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.5 1.5 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 20.4
DELAPAZ - Cumbre 28.7 24.0 22.0 21.1 21.2 22.6 29.8 44.5 46.8 48.7 47.3 47.5 43.4 40.9 42.9 44.7 45.4 45.7 50.3 58.0 58.3 53.4 44.5 33.5 965.2
ELFEC - Cochabamba 119.2 108.4 103.6 102.1 103.5 110.8 130.1 142.4 143.3 149.3 150.6 153.2 142.7 144.4 153.3 156.6 156.2 155.5 188.7 207.8 202.4 187.5 165.5 140.7 3,517.7
ELFEC - Chimoré 9.0 8.9 8.3 8.1 7.9 8.2 8.3 8.6 8.9 9.6 10.2 10.2 10.2 10.4 10.9 11.4 11.1 10.2 13.0 15.1 15.0 14.0 12.2 9.7 249.6
ELFEO - Oruro 38.4 36.2 35.6 35.1 33.8 33.9 36.1 38.3 41.7 44.2 45.1 45.7 42.4 41.8 42.4 42.9 42.6 42.8 54.4 62.3 60.8 56.4 50.2 43.8 1,046.8
ELFEO - Catavi 15.5 15.2 14.6 14.2 13.7 14.1 14.7 15.6 16.1 16.9 17.0 16.6 15.4 15.9 15.9 15.8 16.4 16.3 18.6 19.9 19.2 19.4 18.0 15.8 390.9
CESSA - Sucre 31.2 29.3 28.0 27.7 27.8 28.3 30.8 35.3 36.0 35.7 35.9 36.0 35.3 36.8 38.6 39.4 38.9 39.6 47.7 50.3 49.5 47.0 42.2 37.1 884.2
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 31.9 30.3 29.6 29.3 29.7 30.2 30.9 32.0 33.2 34.3 35.1 36.2 35.1 34.9 35.2 35.1 35.9 36.4 42.5 44.8 43.9 42.0 38.0 33.7 840.3
SEPSA - Punutuma 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.1 4.3 3.8 3.5 4.1 4.2 4.2 3.9 4.0 4.2 3.9 3.5 3.6 4.4 4.7 4.5 4.7 4.4 3.7 97.1
SEPSA - Atocha 7.7 7.5 7.6 7.5 7.4 7.6 7.9 7.9 8.1 8.8 9.1 9.1 8.7 9.2 9.5 8.5 8.1 9.0 11.1 12.0 12.1 11.8 10.4 8.9 215.7
SEPSA - Don Diego 4.0 3.8 3.9 4.0 4.2 4.4 4.7 4.4 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 4.1 5.7 6.6 6.3 5.6 4.9 4.3 104.8
ENDE DELBENI (3) 12.1 11.0 10.4 10.1 9.9 9.8 9.8 10.8 12.0 13.0 13.7 14.7 14.5 15.3 16.7 17.6 17.5 17.1 19.5 21.4 20.7 19.6 17.1 14.6 348.9
ENDE - Varios (2) 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 6.0 6.1 6.3 6.6 6.0 5.7 5.8 5.4 5.7 6.0 6.2 5.9 6.0 7.4 7.3 7.4 7.3 6.4 5.5 148.8
SETAR - Tarija 18.8 17.2 16.5 16.0 16.2 16.9 19.4 21.9 23.5 21.8 21.8 21.6 21.3 21.6 23.0 24.2 23.7 24.4 30.5 32.3 31.9 30.2 26.9 22.8 544.6
SETAR - Villamontes 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.9 4.2 4.6 4.6 4.3 3.8 3.2 71.8
SETAR - Yacuiba 6.7 6.3 5.9 5.8 5.8 6.1 6.3 5.6 6.2 6.3 6.4 6.6 6.1 6.1 6.4 6.5 6.5 6.9 10.0 10.9 10.7 10.1 8.9 7.7 170.8
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.8 47.4 46.9 47.4 47.3 48.5 49.0 49.5 49.1 48.8 48.6 48.0 46.9 47.4 46.3 44.9 44.2 44.5 45.0 46.8 47.8 47.7 48.6 48.6 1,135.9
Otros - C. No Regulados 15.1 15.1 14.3 14.3 15.1 15.2 14.1 14.3 14.8 14.8 14.6 14.8 14.5 14.6 14.6 14.7 14.5 15.1 15.9 16.0 17.9 18.5 18.9 19.1 370.7
Varios (1) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.7 3.6 3.5 2.9 2.2 1.7 44.9
TOTAL 812.8 750.9 718.7 705.0 706.6 736.3 820.4 910.1 949.6 977.4 990.8 1,002.7 954.7 961.8 1,001.6 1,026.3 1,026.2 1,023.0 1,185.6 1,280.6 1,262.2 1,194.8 1,078.7 937.1 23,013.8
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 28 de julio de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 401.1 18:45
EMDEECRUZ 0.1 10:30
DELAPAZ - La Paz 260.4 19:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.6 16:00
DELAPAZ - Cumbre 59.5 20:00
ELFEC - Cochabamba 208.1 19:30
ELFEC - Chimoré 15.3 19:45
ELFEO - Oruro 62.5 19:30
ELFEO - Catavi 20.0 19:30
CESSA - Sucre 50.7 19:00
CESSA - Mariaca 0.0 22:45
SEPSA - Potosí 44.9 19:45
SEPSA - Punutuma 4.8 21:15
SEPSA - Atocha 12.2 20:30
SEPSA - Don Diego 6.7 19:30
ENDE DELBENI (3) 21.6 19:15
ENDE - Varios (2) 8.0 19:00
SETAR - Tarija 32.4 19:15
SETAR - Villamontes 4.7 20:15
SETAR - Yacuiba 10.9 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.0 08:00
Otros - C. No Regulados 19.2 23:00