Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 28 de agosto de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 252.6 232.2 224.6 220.0 219.4 224.8 238.7 257.9 285.6 306.0 314.4 324.8 312.7 323.5 349.3 366.4 365.2 355.9 390.2 399.8 388.6 371.0 343.3 306.4 7,373.2
DELAPAZ - La Paz 159.0 137.4 128.8 125.4 128.2 138.7 180.4 224.7 221.4 228.3 227.4 229.5 216.8 210.2 218.5 223.6 226.3 233.4 266.3 301.6 299.2 281.1 243.3 197.9 5,047.5
ELFEC - Cochabamba 112.9 102.7 97.9 95.8 97.6 105.5 128.2 136.4 139.5 145.0 145.3 146.1 137.8 138.5 146.0 149.9 148.1 146.6 173.2 191.9 188.3 175.9 155.5 132.9 3,337.6
ELFEC - Chimoré 5.9 5.6 5.3 5.3 5.6 6.6 6.6 6.2 6.0 7.0 7.8 7.5 7.6 8.4 8.7 8.1 7.8 7.8 9.7 11.5 11.5 10.6 8.7 7.1 182.7
ELFEO - Oruro 36.5 32.8 31.6 30.8 29.4 29.6 30.9 36.4 39.3 41.2 42.3 41.4 38.6 39.2 40.9 41.2 41.1 42.1 51.5 56.3 54.9 53.1 46.6 39.4 967.2
ELFEO - Catavi 16.8 16.8 15.8 14.9 14.8 15.2 16.1 17.0 16.8 17.3 16.9 17.0 15.9 16.1 16.5 16.9 17.2 17.3 19.3 20.9 19.9 19.2 18.5 18.0 411.1
CESSA - Sucre 28.1 26.1 25.0 24.7 22.7 24.0 27.9 30.4 30.3 30.3 30.0 30.3 29.5 29.8 31.8 32.2 33.7 34.4 40.7 44.9 44.3 42.4 36.1 30.9 760.4
SEPSA - Potosí 38.4 37.2 36.4 36.4 36.7 37.0 37.3 39.2 40.1 39.9 40.4 42.2 42.9 43.0 39.7 36.2 38.7 43.4 46.4 49.3 49.1 48.1 45.3 41.3 984.4
SEPSA - Punutuma 3.3 3.9 4.0 4.1 4.3 4.3 4.3 3.8 3.4 4.2 4.1 4.6 4.2 4.6 4.8 3.9 3.5 4.0 4.4 5.0 5.1 4.8 4.6 3.8 100.9
SEPSA - Atocha 7.8 7.7 7.9 7.8 7.4 7.9 8.0 8.6 8.6 8.9 9.9 10.3 9.3 9.4 9.7 9.6 8.6 9.0 11.1 12.2 12.0 11.6 10.4 9.1 222.8
SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.6 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 4.9 5.6 5.2 4.4 3.8 3.5 88.2
ENDE - Varios (2) 12.6 11.2 10.6 10.2 10.0 10.0 10.6 12.4 14.1 15.5 16.1 17.1 16.4 17.2 18.7 20.0 19.8 19.0 21.8 24.1 23.8 22.7 20.1 16.9 390.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.9 43.7 41.3 41.7 40.5 42.1 42.4 42.4 41.9 40.2 38.8 39.5 39.7 38.3 38.6 39.7 40.6 41.6 41.0 40.8 42.5 41.2 40.7 40.7 982.8
Otros - C. No Regulados 17.0 16.8 15.9 15.3 15.4 16.2 14.4 14.2 18.1 19.2 19.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.8 18.4 16.3 13.4 15.5 15.7 15.5 16.0 15.3 401.9
Varios (1) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.9 2.3 2.2 1.8 1.4 1.1 27.2
TOTAL 737.7 677.9 649.2 636.5 636.4 666.5 750.8 834.3 869.3 907.1 917.4 933.3 894.1 901.2 946.2 970.7 973.0 975.5 1,095.6 1,181.7 1,162.3 1,103.3 994.4 864.2 21,279.0
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 406.5 19:00
DELAPAZ - La Paz 302.6 20:00
ELFEC - Cochabamba 192.4 19:15
ELFEC - Chimoré 11.6 20:15
ELFEO - Oruro 56.7 19:45
ELFEO - Catavi 21.2 19:15
CESSA - Sucre 45.1 19:45
SEPSA - Potosí 50.0 20:00
SEPSA - Punutuma 5.3 20:30
SEPSA - Atocha 12.3 19:45
SEPSA - Don Diego 5.7 19:45
ENDE - Varios (2) 24.2 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.5 02:00
Otros - C. No Regulados 19.7 11:00
Varios (1) 2.3 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,183.1   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.