Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 28 de agosto de 2016
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 356.1 326.4 309.4 298.7 289.9 283.4 263.3 257.8 268.6 279.8 285.2 282.3 286.5 274.9 262.5 256.4 256.0 273.0 327.8 337.1 331.5 316.8 284.9 253.9 6,962.0
EMDEECRUZ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9
DELAPAZ - La Paz 132.4 117.2 109.0 106.8 107.5 110.8 115.8 121.9 137.4 146.8 149.6 149.7 146.9 145.0 146.1 150.1 151.8 158.2 193.3 238.0 240.6 225.1 193.3 154.2 3,647.5
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 12.6
DELAPAZ - Cumbre 29.6 25.5 23.4 22.0 21.5 21.6 22.9 25.7 30.9 34.6 36.9 37.5 36.8 34.6 33.7 34.1 35.0 36.9 44.0 49.6 50.4 48.2 42.4 34.4 812.2
ELFEC - Cochabamba 118.7 108.5 103.4 100.9 99.7 102.5 102.7 102.2 111.5 116.9 118.6 118.5 116.3 115.7 116.6 117.9 117.6 120.9 156.4 183.5 181.1 170.3 151.0 128.6 2,980.0
ELFEC - Chimoré 10.1 9.2 8.7 8.5 8.5 8.9 8.9 8.8 9.5 9.8 8.2 6.8 6.5 8.1 8.8 9.3 9.7 10.2 12.5 13.4 12.6 11.3 10.7 9.1 227.9
ELFEO - Oruro 38.8 35.9 34.2 33.1 30.8 30.3 29.8 27.4 30.5 32.4 33.0 32.2 32.5 32.1 32.8 33.5 34.7 35.5 46.0 55.7 54.1 51.3 44.7 37.4 878.4
ELFEO - Catavi 14.9 14.6 14.0 13.9 12.3 11.7 10.2 0.0 0.0 0.0 7.6 10.8 10.3 10.2 10.1 10.7 10.7 11.3 10.5 14.8 15.4 14.6 13.5 12.0 253.9
CESSA - Sucre 28.9 29.3 28.0 25.5 24.7 24.9 25.9 25.0 27.0 28.7 29.2 28.9 28.5 28.9 31.3 29.4 29.8 30.8 38.7 42.1 39.9 37.6 33.3 28.1 724.5
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 30.8 29.5 28.2 27.5 27.0 27.7 27.3 26.5 28.0 29.4 29.3 28.1 26.7 26.0 25.0 21.9 23.2 25.8 29.2 31.2 32.7 32.7 31.2 28.3 673.1
SEPSA - Punutuma 1.4 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.9 1.3 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 34.9
SEPSA - Atocha 7.6 7.3 7.2 7.1 6.9 7.1 6.5 6.1 6.4 7.0 7.2 7.1 6.9 7.0 7.2 7.2 7.1 8.1 9.6 10.8 10.3 10.0 9.2 8.1 185.0
SEPSA - Don Diego 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 5.2 5.9 5.6 5.0 4.5 4.2 96.0
ENDE DELBENI (3) 18.9 17.3 16.2 15.4 14.4 13.9 12.8 12.6 13.5 14.3 14.7 15.3 15.6 16.1 16.0 12.2 13.7 14.7 17.4 19.1 19.1 18.4 16.7 14.3 372.4
ENDE - Varios (2) 6.4 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 6.1 6.2 6.4 6.5 6.5 6.4 6.4 5.6 4.7 4.8 6.1 7.0 6.6 6.3 5.8 5.1 144.8
SETAR - Tarija 20.2 18.3 17.4 17.0 16.7 16.9 16.9 16.9 18.2 19.4 19.6 19.8 19.3 18.3 18.6 19.0 19.4 20.4 26.8 29.6 28.9 27.1 24.0 20.7 489.5
SETAR - Villamontes 3.8 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 3.0 4.2 4.5 4.4 4.1 3.7 3.2 77.0
SETAR - Yacuiba 8.1 7.5 7.1 6.9 6.7 6.7 6.5 5.6 5.9 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 6.1 6.9 9.7 10.3 10.0 9.3 8.2 7.4 171.0
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.5 43.9 43.6 43.6 43.1 44.1 44.9 43.6 44.2 44.0 44.6 44.0 41.9 39.5 38.3 38.6 37.6 38.0 38.8 41.1 42.6 42.8 42.3 41.7 1,010.2
Otros - C. No Regulados 9.0 8.9 9.0 8.9 9.3 12.5 12.5 14.4 16.0 16.0 16.0 15.9 15.7 15.1 12.5 12.7 12.5 14.4 15.8 16.2 16.1 16.2 16.3 16.2 328.0
Varios (1) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 2.4 3.1 2.8 2.3 1.8 1.5 36.4
TOTAL 884.6 815.7 775.1 752.1 735.3 739.3 723.1 709.8 762.9 800.6 821.4 818.8 811.9 793.0 781.1 773.9 779.4 820.1 996.5 1,115.4 1,107.1 1,051.9 939.7 810.4 20,119.3
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 28 de agosto de 2016
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 370.1 00:15
EMDEECRUZ 0.1 23:30
DELAPAZ - La Paz 242.2 20:30
DELAPAZ - San Buenaventura 0.8 20:30
DELAPAZ - Cumbre 50.6 20:15
ELFEC - Cochabamba 184.0 19:45
ELFEC - Chimoré 13.5 19:15
ELFEO - Oruro 56.0 20:00
ELFEO - Catavi 15.5 21:00
CESSA - Sucre 42.6 19:15
CESSA - Mariaca 0.0 22:15
SEPSA - Potosí 32.8 21:45
SEPSA - Punutuma 2.0 03:15
SEPSA - Atocha 10.8 20:00
SEPSA - Don Diego 5.9 19:45
ENDE DELBENI (3) 19.7 00:15
ENDE - Varios (2) 7.0 19:45
SETAR - Tarija 29.7 19:45
SETAR - Villamontes 4.5 19:30
SETAR - Yacuiba 10.4 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.7 06:00
Otros - C. No Regulados 16.5 23:00