Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
miércoles, 29 de abril de 2015
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 282.9 264.4 254.5 249.3 248.4 253.3 266.6 285.2 329.1 361.7 374.2 381.4 361.4 371.6 399.3 415.9 411.9 403.1 438.9 437.7 425.5 406.3 375.8 339.1 8,337.2
DELAPAZ - La Paz 159.6 137.9 128.8 125.9 128.0 141.4 191.7 236.4 227.5 234.1 235.7 237.9 224.7 218.5 226.1 233.0 232.7 239.7 280.7 305.8 303.5 282.1 245.8 200.0 5,177.5
ELFEC - Cochabamba 105.1 94.0 89.8 88.1 91.2 100.9 124.0 127.8 128.5 134.1 135.2 137.4 128.8 131.9 140.0 143.3 142.4 140.6 174.3 189.1 185.2 170.4 148.6 125.9 3,176.4
ELFEC - Chimoré 6.5 6.2 6.2 6.1 6.0 6.6 7.4 7.2 7.2 8.5 8.7 8.5 8.3 8.4 8.7 8.9 8.6 8.6 11.0 12.3 12.3 11.2 9.4 7.7 200.6
ELFEO - Oruro 39.3 36.9 36.1 35.0 34.4 34.7 36.4 38.5 40.2 41.2 41.0 40.9 37.5 37.8 38.9 40.3 40.8 40.4 48.8 54.1 52.5 48.4 45.2 41.2 980.5
ELFEO - Catavi 14.6 13.4 12.8 11.8 11.8 12.6 15.0 17.1 17.4 17.6 16.8 16.0 15.5 16.1 17.6 17.9 18.0 17.6 20.1 21.8 20.1 19.5 17.6 16.0 394.7
CESSA - Sucre 28.8 26.2 25.3 25.0 25.3 26.5 31.1 33.3 33.2 32.8 33.6 33.8 32.6 33.1 34.1 34.6 35.0 35.8 43.1 45.2 43.7 38.8 33.7 28.3 793.0
SEPSA - Potosí 35.0 34.2 34.0 33.8 33.9 34.4 35.9 37.5 34.7 37.2 38.8 40.5 39.8 39.7 39.7 38.9 38.1 39.3 44.4 45.9 46.2 44.7 41.4 37.2 925.2
SEPSA - Punutuma 3.3 3.9 4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 3.6 3.6 4.2 4.6 4.6 3.9 4.3 4.3 3.7 3.4 4.0 4.4 4.8 4.8 4.5 4.2 3.5 98.5
SEPSA - Atocha 6.8 7.1 7.0 6.8 7.0 7.2 7.2 7.4 6.8 7.4 7.9 8.1 7.6 7.9 7.7 7.2 6.9 7.4 9.9 10.5 10.4 9.9 8.9 7.8 188.7
SEPSA - Don Diego 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.5 3.1 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 2.6 2.7 2.6 2.7 3.9 4.9 4.7 4.1 3.6 3.2 76.3
ENDE - Varios (2) 16.5 14.9 14.1 13.6 13.4 13.3 13.8 15.5 17.5 18.9 19.8 20.5 19.4 20.5 22.2 22.9 22.2 21.9 25.9 28.1 27.7 26.3 23.7 20.3 472.9
SETAR - Tarija 4.7 5.1 4.7 4.3 4.4 5.0 5.5 4.0 4.2 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4 5.4 5.4 5.4 4.9 6.3 6.3 6.9 6.6 5.5 4.8 124.4
SETAR - Villamontes 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.5 4.6 4.8 4.8 4.6 4.1 3.6 77.9
SETAR - Yacuiba 6.9 6.3 6.1 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.4 6.4 6.3 6.1 6.1 6.0 5.9 7.4 7.6 8.2 11.1 11.6 11.1 10.5 9.4 8.3 178.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.4 43.5 44.4 43.9 44.4 44.1 43.6 44.2 43.0 43.5 43.7 44.9 45.6 43.9 42.9 43.6 43.0 43.1 43.8 43.9 44.6 45.8 45.3 44.9 1,057.0
Otros - C. No Regulados 16.8 16.9 16.8 17.1 17.4 17.3 16.8 16.0 16.0 16.0 16.2 16.1 15.8 15.8 15.9 16.1 16.0 16.5 18.9 19.2 19.3 19.1 18.7 18.7 409.4
Varios (1) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.6 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 26.2
TOTAL 777.1 717.7 691.2 677.2 682.1 714.7 812.7 886.6 921.7 974.4 993.3 1,008.5 958.2 967.2 1,015.5 1,045.9 1,038.8 1,038.2 1,191.7 1,248.0 1,225.4 1,154.5 1,042.4 911.4 22,694.4
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW) MW   HORA
CRE - Santa Cruz 446.8 18:45
DELAPAZ - La Paz 306.2 20:00
ELFEC - Cochabamba 189.6 19:30
ELFEC - Chimoré 12.6 20:00
ELFEO - Oruro 54.4 19:15
ELFEO - Catavi 22.2 19:30
CESSA - Sucre 45.4 19:00
SEPSA - Potosí 46.5 20:00
SEPSA - Punutuma 4.9 20:00
SEPSA - Atocha 10.7 20:45
SEPSA - Don Diego 5.0 19:45
ENDE - Varios (2) 28.2 19:30
SETAR - Tarija 7.5 19:15
SETAR - Villamontes 4.9 19:15
SETAR - Yacuiba 11.7 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.1 21:45
Otros - C. No Regulados 19.4 20:30
Varios (1) 2.2 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,252.4   19:15
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.