Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
lunes, 29 de septiembre de 2014
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 286.5 265.5 250.8 242.7 240.2 239.5 245.6 280.1 345.7 394.1 413.7 427.2 407.1 424.0 450.0 461.9 449.0 433.6 449.4 454.5 440.8 428.2 404.2 369.5 8,803.7
DELAPAZ - La Paz 138.2 121.0 113.0 109.4 110.5 122.4 172.8 218.8 211.3 218.8 222.7 229.0 224.9 215.3 218.2 224.9 229.4 237.7 256.6 291.4 287.9 267.4 231.9 188.0 4,861.5
ELFEC - Cochabamba 105.8 96.0 92.0 90.4 92.2 102.3 124.4 132.8 135.0 138.8 141.4 143.9 137.5 137.3 142.8 146.4 147.5 149.4 168.9 186.0 183.5 170.3 148.6 127.6 3,240.7
ELFEC - Chimoré 6.9 6.4 6.2 5.9 6.1 6.6 6.6 6.4 6.8 7.3 7.7 7.9 8.1 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 10.8 12.5 12.4 11.5 9.8 8.4 198.7
ELFEO - Oruro 31.1 29.6 29.1 28.7 29.0 29.6 30.2 35.0 36.3 38.6 39.8 39.6 36.0 35.9 37.6 39.0 40.2 41.7 48.9 54.6 53.4 49.6 44.3 40.4 918.2
ELFEO - Catavi 10.6 9.8 9.4 8.9 9.2 9.9 11.8 13.9 14.3 14.9 15.6 15.6 15.4 15.3 15.9 15.9 16.2 17.1 18.4 19.4 18.3 18.5 16.2 14.7 345.3
CESSA - Sucre 22.3 20.7 20.1 19.5 19.4 20.7 22.3 25.0 25.3 26.1 26.4 26.6 25.7 25.8 28.3 29.3 29.1 30.3 33.8 37.1 36.8 34.6 29.6 24.5 639.3
SEPSA - Potosí 35.0 34.1 33.5 33.3 33.2 34.1 34.8 36.5 37.7 39.2 39.7 40.7 41.0 40.2 40.8 40.4 41.5 42.3 44.6 46.7 47.1 45.7 43.3 39.8 945.4
SEPSA - Punutuma 3.1 3.1 3.3 3.3 3.2 3.4 3.4 3.3 3.5 4.4 4.6 4.6 4.1 4.5 4.6 4.0 3.4 4.1 4.4 4.7 4.8 4.9 4.4 3.7 94.9
SEPSA - Atocha 5.4 5.4 5.5 5.5 5.3 5.7 6.0 6.3 6.2 7.2 8.3 8.5 7.6 8.4 8.5 8.6 8.5 8.7 10.2 11.3 11.2 10.8 10.0 8.9 187.9
SEPSA - Don Diego 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.7 3.4 3.2 3.1 3.3 3.3 3.2 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 4.9 5.5 5.2 4.6 4.0 3.6 88.1
ENDE - Varios (2) 21.1 19.3 18.2 17.4 17.0 17.6 17.2 20.1 22.1 24.6 26.1 27.1 25.2 26.8 28.8 29.7 29.1 27.4 29.1 32.1 32.2 31.1 29.0 25.1 593.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.8 46.1 45.1 44.8 44.4 43.1 42.4 42.7 44.0 43.8 42.0 41.4 44.8 43.7 40.6 40.1 40.6 41.6 41.9 43.2 44.2 42.1 44.8 44.4 1,037.4
Otros - C. No Regulados 17.7 17.6 17.6 17.4 17.7 17.7 17.2 15.5 17.6 17.4 17.8 18.0 17.6 17.7 17.7 17.7 17.3 17.4 17.8 17.8 17.5 17.9 17.2 17.2 420.0
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 1.1 1.8 2.3 2.1 1.7 1.3 1.0 25.7
TOTAL 733.8 678.8 647.8 631.3 631.5 657.0 739.4 840.9 909.9 979.0 1,009.9 1,034.3 999.3 1,007.5 1,046.9 1,071.0 1,064.9 1,065.0 1,141.4 1,219.0 1,197.5 1,138.6 1,038.6 916.8 22,400.0
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 464.4 19:00
DELAPAZ - La Paz 292.1 20:00
ELFEC - Cochabamba 186.6 19:15
ELFEC - Chimoré 12.6 20:15
ELFEO - Oruro 54.8 19:30
ELFEO - Catavi 20.0 19:15
CESSA - Sucre 38.2 20:45
SEPSA - Potosí 47.3 20:30
SEPSA - Punutuma 5.0 21:15
SEPSA - Atocha 11.4 20:00
SEPSA - Don Diego 5.5 19:45
ENDE - Varios (2) 32.3 20:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.7 02:15
Otros - C. No Regulados 18.2 11:15
Varios (1) 2.3 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,223.1   19:15
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.