Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 31 de marzo de 2015
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 314.7 292.9 280.2 273.1 267.6 268.5 273.1 298.3 354.4 389.6 404.8 417.8 398.8 419.9 447.7 464.6 456.3 437.7 449.0 465.7 457.8 441.3 408.2 366.0 9,048.2
DELAPAZ - La Paz 154.8 135.7 127.0 124.0 126.3 138.5 180.6 216.7 213.2 220.9 223.9 228.4 215.0 210.4 218.6 225.8 231.8 235.3 254.7 297.0 298.2 279.7 241.3 193.0 4,990.9
ELFEC - Cochabamba 101.4 91.8 87.1 85.6 86.7 96.0 117.0 122.0 124.6 128.6 130.0 131.4 122.6 124.6 132.9 134.0 134.1 131.3 150.7 178.7 176.8 163.3 140.3 117.2 3,008.5
ELFEC - Chimoré 7.4 6.9 6.8 6.4 6.4 6.8 7.4 7.2 7.3 7.7 8.2 9.0 9.4 9.6 9.9 9.3 9.1 9.1 10.7 12.9 12.7 11.7 9.8 7.9 209.5
ELFEO - Oruro 38.8 36.2 34.7 33.6 32.6 33.3 34.4 38.0 38.4 39.4 40.2 38.9 37.5 38.5 40.4 40.3 40.3 41.1 46.9 52.8 52.4 50.5 45.4 40.7 965.1
ELFEO - Catavi 14.5 13.7 14.1 13.3 13.1 14.0 15.2 15.2 15.6 16.8 17.4 17.3 15.7 15.7 17.1 17.6 17.3 18.3 19.2 22.0 22.2 20.6 18.5 16.6 400.8
CESSA - Sucre 28.6 26.4 25.5 25.4 25.6 26.6 30.7 33.8 33.6 33.4 33.4 33.6 33.0 32.8 34.0 34.6 34.7 35.4 40.1 45.3 44.9 43.1 38.5 33.2 806.1
SEPSA - Potosí 29.9 29.4 28.9 28.7 28.8 29.8 30.1 31.1 32.2 33.9 34.6 35.9 35.6 36.1 35.9 34.7 35.3 38.2 41.6 43.4 43.6 42.4 39.0 35.4 834.4
SEPSA - Punutuma 3.5 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 3.4 3.3 3.9 4.1 4.1 3.9 4.1 4.2 3.5 3.3 4.0 4.5 4.7 4.6 4.7 4.5 3.7 94.9
SEPSA - Atocha 8.1 8.1 8.0 7.9 7.8 8.1 8.2 7.8 7.3 7.5 7.9 7.7 7.4 8.2 8.3 8.1 8.1 8.2 9.9 11.0 11.1 10.9 10.1 8.8 204.3
SEPSA - Don Diego 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.7 3.9 3.4 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1 3.2 3.3 4.4 5.0 4.7 4.1 3.5 3.2 82.8
ENDE - Varios (2) 18.9 16.8 15.7 15.0 14.5 14.3 14.5 16.3 18.2 19.8 20.9 22.2 21.1 22.7 24.7 25.6 24.6 23.5 25.3 28.9 28.7 27.7 25.2 21.7 506.9
SETAR - Tarija 4.3 4.3 4.1 3.7 3.8 4.7 4.6 4.3 4.6 5.0 5.4 5.9 4.9 5.4 5.7 5.0 4.8 5.6 7.2 7.0 7.0 5.8 5.1 5.0 123.0
SETAR - Villamontes 3.7 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 2.8 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8 3.6 3.8 3.9 4.1 3.9 4.0 4.6 4.9 4.7 4.4 3.9 3.4 88.9
SETAR - Yacuiba 7.7 7.2 6.9 6.7 6.6 6.7 6.4 6.4 7.1 7.4 7.5 7.7 7.4 7.4 7.5 7.7 7.7 7.9 10.1 11.1 10.6 9.7 8.6 7.6 187.4
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 39.5 39.4 41.3 38.7 39.7 39.1 41.3 40.6 40.0 41.2 40.3 41.2 41.2 43.3 42.1 41.3 39.9 40.7 41.4 42.2 43.4 41.9 40.0 39.2 978.8
Otros - C. No Regulados 18.6 18.9 19.1 19.1 19.2 19.5 19.4 19.1 18.6 18.6 17.3 15.7 15.9 16.1 16.5 16.6 16.4 16.4 16.8 18.7 18.0 17.5 16.9 16.4 425.6
Varios (1) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.7 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 25.4
TOTAL 798.6 739.0 710.7 692.3 689.8 717.4 794.9 867.2 925.4 980.7 1,003.2 1,024.0 976.5 1,002.2 1,053.4 1,076.8 1,071.4 1,061.1 1,138.5 1,253.5 1,243.3 1,181.1 1,060.2 920.0 22,981.4
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW) MW   HORA
CRE - Santa Cruz 469.6 19:00
DELAPAZ - La Paz 300.5 20:00
ELFEC - Cochabamba 180.1 20:00
ELFEC - Chimoré 13.2 19:45
ELFEO - Oruro 53.1 19:45
ELFEO - Catavi 22.5 20:30
CESSA - Sucre 45.4 19:30
SEPSA - Potosí 43.7 20:30
SEPSA - Punutuma 4.8 19:45
SEPSA - Atocha 11.3 19:30
SEPSA - Don Diego 5.0 19:45
ENDE - Varios (2) 29.0 19:45
SETAR - Tarija 8.0 18:45
SETAR - Villamontes 4.9 19:00
SETAR - Yacuiba 11.1 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.7 20:45
Otros - C. No Regulados 19.6 05:45
Varios (1) 2.2 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,257.6   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.