Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2016                      
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (al dia  8)
                           
  CRE - Santa Cruz 574.4 525.3 567.7 547.9 471.6 416.2 471.1 530.0 575.2 588.0 553.4 538.3
  EMDEECRUZ 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
  DELAPAZ - La Paz 259.0 308.2 264.1 262.5 260.4 263.5 313.7 267.0 262.6 271.2 262.6 259.3
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.7 2.4 2.4 2.3 1.9 1.1
  DELAPAZ - Cumbre 39.2 46.5 58.1 63.8 64.1 67.2 67.0 64.6 63.9 60.5 103.2 48.9
  ELFEC - Cochabamba 203.8 205.6 208.5 209.4 206.9 208.2 209.6 210.3 212.8 212.1 214.5 202.9
  ELFEC - Chimoré 14.5 14.8 15.7 15.7 14.8 14.8 17.6 19.4 19.5 19.8 18.5 15.7
  ELFEO - Oruro 55.0 54.9 51.3 59.9 60.7 63.6 62.5 61.2 61.1 60.9 61.0 58.0
  ELFEO - Catavi 21.7 27.7 21.0 22.3 22.8 21.4 20.8 22.5 21.4 21.0 21.3 19.8
  CESSA - Sucre 47.1 49.5 49.4 49.7 49.8 51.1 51.0 50.7 51.8 52.8 51.9 45.3
  CESSA - Mariaca 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
  SEPSA - Potosí 41.4 43.5 43.2 42.4 44.2 45.2 44.9 45.2 44.4 43.4 43.9 42.3
  SEPSA - Punutuma 4.8 5.0 3.1 5.1 5.1 5.4 5.1 5.1 5.3 5.6 5.3 4.7
  SEPSA - Atocha 10.9 10.9 11.5 12.2 12.2 12.7 12.3 12.8 12.7 12.5 12.0 12.1
  SEPSA - Don Diego 5.9 6.3 6.3 6.3 6.4 6.5 6.7 6.9 6.7 6.6 6.6 6.3
  ENDE DELBENI (3) 27.6 26.7 28.0 28.3 25.2 23.0 25.2 27.7 28.2 29.0 28.0 27.4
  ENDE - Varios (2) 5.0 4.5 4.5 8.1 8.5 9.4 9.1 9.2 9.2 9.0 8.9 8.6
  SETAR - Tarija 29.5 34.5 33.1 33.7 32.9 35.2 33.9 33.7 34.4 35.5 34.0 36.1
  SETAR - Villamontes 6.4 7.0 6.0 6.5 4.7 4.6 4.8 5.9 6.4 6.6 7.0 6.4
  SETAR - Yacuiba 14.7 15.1 13.7 14.1 10.9 11.4 11.4 13.0 13.8 14.3 14.7 14.2
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 45.5 45.8 47.9 48.4 50.8 50.8 49.5 47.5 47.9 46.1 43.6
  Otros - C. No Regulados 22.2 21.3 21.9 21.9 21.6 20.0 20.7 23.1 20.0 20.9 20.9 17.0
  Varios (1) 2.6 2.9 3.1 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0 3.8 3.8 3.7 3.7
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,347.8 1,342.5 1,383.5 1,386.3 1,315.1 1,290.8 1,338.6 1,385.5 1,433.6 1,431.4 1,384.0 1,358.5
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2016                      
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (al dia  8)
                           
  CRE - Santa Cruz 286.3 255.6 270.4 271.8 222.9 210.7 229.3 249.0 255.7 285.5 261.9 76.2
  EMDEECRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
  DELAPAZ - La Paz 132.0 130.0 134.9 125.7 123.0 123.9 135.4 128.9 124.6 130.2 113.6 33.9
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.1
  DELAPAZ - Cumbre 11.3 9.0 16.9 23.8 29.2 29.1 20.9 28.0 27.8 24.1 31.9 5.5
  ELFEC - Cochabamba 99.2 92.8 104.5 100.8 101.5 99.4 102.9 104.4 103.3 107.2 103.7 26.5
  ELFEC - Chimoré 6.8 6.3 7.0 6.8 6.3 6.0 7.3 8.1 8.1 8.6 7.8 2.0
  ELFEO - Oruro 26.9 23.1 25.0 28.0 28.7 29.2 29.8 28.6 28.4 29.0 27.6 7.6
  ELFEO - Catavi 10.5 8.9 10.1 11.0 11.5 10.9 10.8 11.2 11.2 10.9 11.1 2.7
  CESSA - Sucre 24.3 22.8 25.6 25.2 23.1 23.9 26.6 25.5 25.3 27.4 24.5 6.1
  CESSA - Mariaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
  SEPSA - Potosí 20.9 21.4 23.3 21.8 24.2 23.4 24.7 22.7 23.5 24 22.4 5.8
  SEPSA - Punutuma 1.6 1.6 1.3 1.8 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 0.4
  SEPSA - Atocha 5.5 4.9 5.8 5.7 6 6.1 6.3 6.3 6.2 6.3 6.1 1.6
  SEPSA - Don Diego 1.9 1.8 1.9 2 2.3 2.7 2.9 2.7 2.8 2.9 2.6 0.7
  ENDE DELBENI (3) 14.1 12.6 13.5 13.6 10.5 9.5 11.2 12.2 11.9 13.8 13.1 3.9
  ENDE - Varios (2) 1.9 1.8 1.9 2.5 4.1 4.6 4.9 4.5 4.3 4.5 4.1 1.1
  SETAR - Tarija 12.6 15.9 16.3 16.4 16.2 16.6 16.6 16.9 16.6 17.4 16.5 4.5
  SETAR - Villamontes 3.3 3.2 2.6 2.6 2.2 2.1 2.2 2.5 2.6 2.9 2.8 0.8
  SETAR - Yacuiba 7 6.6 5.8 5.7 5.3 5.2 5.3 5.6 5.7 6.1 6.0 1.7
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 30.3 28.1 31.3 30.6 32.4 31.3 34.2 32.5 26.4 31.9 28.2 7
  Otros - C. No Regulados 13.2 11.3 12.3 12.1 11.4 10.5 12.4 12.6 11.3 13.3 12.0 2.5
  Varios (1) 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.3 1.2 0.3
                           
  TOTAL 710.9 659 711.9 709.5 664.4 649.1 687.8 706.6 699.9 750.5 700.3 191.2
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.