Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2013 2014                    
    Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (al dia 27)
                           
  CRE - Santa Cruz 472.9 436.9 443.6 430.7 470.7 428.7 414.7 411.6 434.0 483.4 537.7 500.5
  DELAPAZ - La Paz 285.7 284.0 288.1 290.5 296.4 298.7 302.3 310.5 305.1 300.9 299.6 297.2
  ELFEC - Cochabamba 186.1 178.4 181.6 184.6 189.0 188.8 190.6 191.3 193.0 196.2 200.2 199.8
  ELFEC - Chimoré 11.5 10.5 11.4 11.1 11.7 11.2 11.6 11.7 12.1 13.2 13.6 14.6
  ELFEO - Oruro 54.6 52.6 53.9 55.2 55.4 56.8 57.7 59.6 57.7 56.6 61.3 57.4
  ELFEO - Catavi 18.1 22.2 19.7 20.2 20.2 22.9 21.7 22.4 21.7 22.3 22.3 22.1
  CESSA - Sucre 45.0 44.5 46.1 46.1 46.9 47.8 45.2 47.1 46.8 47.3 47.9 48.2
  SEPSA - Potosí 44.3 44.5 45.4 45.6 48.0 48.2 50.6 53.1 51.4 50.1 48.7 48.5
  SEPSA - Punutuma 7.1 4.8 5.0 5.2 5.1 5.1 5.3 5.5 5.5 5.3 5.3 5.1
  SEPSA - Atocha 11.2 11.1 11.4 11.8 12.0 12.5 12.7 12.4 12.3 12.0 11.7 11.5
  SEPSA - Don Diego 6.3 6.1 6.4 6.5 6.3 6.9 7.0 6.6 6.3 6.4 6.4 5.7
  ENDE - Varios (2) 23.9 22.1 24.3 23.8 25.9 25.4 25.4 25.8 27.6 28.3 30.5 29.0
  SETAR - Tarija 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 8.6 7.7
  SETAR - Villamontes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.1
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.5 48.2 49.1 48.1 49.9 49.2 44.4 45.4 47.7 47.7 48.1 47.9
  Otros - C. No Regulados 20.9 20.7 21.1 19.8 18.2 21.1 20.8 19.9 21.0 21.3 19.0 21.5
  Varios (1) 2.5 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 2.3
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,181.6 1,134.3 1,185.5 1,176.2 1,193.6 1,191.5 1,170.8 1,177.5 1,200.9 1,258.7 1,298.2 1,271.0
  (1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez                    
  (2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras          
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2013 2014                    
    Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (al dia 27)
                           
  CRE - Santa Cruz 249.7 225.0 202.3 221.0 229.8 214.8 194.0 204.0 219.7 247.7 277.7 219.5
  DELAPAZ - La Paz 138.5 138.1 128.1 138.1 135.9 146.0 141.1 149.2 148.7 144.9 148.4 126.0
  ELFEC - Cochabamba 90.6 87.9 81.3 91.2 91.6 95.1 91.2 96.5 96.1 95.8 101.9 87.5
  ELFEC - Chimoré 5.3 4.9 4.5 5.2 5.2 5.2 5.0 5.1 5.5 5.9 6.5 5.2
  ELFEO - Oruro 28.8 27.9 25.4 26.7 27.2 27.4 27.4 28.8 28.2 27.6 29.0 23.9
  ELFEO - Catavi 8.5 8.4 8.3 9.2 10.2 11.5 11.1 11.9 11.2 11.3 11.0 9.8
  CESSA - Sucre 22.1 20.6 18.5 23.3 23.3 23.5 20.4 22.8 24.3 23.9 23.4 21.1
  SEPSA - Potosí 25.6 24.3 23.1 25.1 26.2 26.6 27.3 30.2 29.3 28.6 27.9 23.2
  SEPSA - Punutuma 2.7 2.4 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7 2.6 2.7 2.8 2.1
  SEPSA - Atocha 5.9 5.9 5.6 6.1 6.1 6.4 6.4 6.1 6.4 6.0 6.3 5.4
  SEPSA - Don Diego 2.8 2.6 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 2.7 2.7 2.8 2.3
  ENDE - Varios (2) 11.0 10.8 9.3 11.4 12.0 11.7 11.0 11.1 12.2 13.6 15.4 12.1
  SETAR - Tarija 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 3.7 3.0
  SETAR - Villamontes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.4
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 31.3 32.5 26.2 31.6 31.5 30.4 21.4 29.7 30.7 30.5 29.0 27.7
  Otros - C. No Regulados 12.3 10.6 11.8 11.8 10.1 12.3 11.7 9.6 12.2 12.5 10.9 9.6
  Varios (1) 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.7
                           
  TOTAL 635.9 602.8 549.7 606.3 614.9 616.8 574.2 611.7 630.9 657.5 700.2 581.5
  (1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí                      
  (2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Uyuni, Tazna y Las Carreras          
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.