Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS  (kW)
AÑO 2024
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 12 MESES
GCH069 316,022 327,200 278,714 327,200 349,265
URU069 148,990 156,724 168,824 168,824 206,436
URU115 40,488 29,858 43,663 43,663 43,663
ARB115 42,198 40,627 42,389 42,389 43,420
WAR115 106,059 100,070 107,607 107,607 147,468
BRE069 54,702 57,089 70,008 70,008 83,193
BRE115 58,578 53,835 58,448 58,578 66,497
TRN115 12,129 9,480 10,293 12,129 12,129
(Las Misiones) TRN115 11,681 11,404 11,691 11,691 12,729
YAP230 13,048 13,199 12,643 13,199 14,807
BEL230 24,808 22,794 30,370 30,370 30,370
SJU115 24,031 23,979 26,157 26,157 26,157
SUC115 6,826 6,592 6,837 6,837 7,235
GUA230 5,249 5,109 5,294 5,294 7,884
CRE 800,646 792,303 786,925 800,646 843,580
KEN115 169,782 188,567 167,207 188,567 188,567
CUM115 102,450 106,800 112,168 112,168 112,803
CHS115 5,375 5,216 5,114 5,375 7,611
CRN115 14,221 13,547 13,913 14,221 14,816
SBU115 1,381 1,346 1,418 1,418 2,226
PCA115 2,629 1,964 2,104 2,629 2,661
MAZ230 44,380 42,943 41,429 44,380 44,425
VIN069 1,282 1,205 1,282 1,282 1,810
DELAPAZ 326,209 330,750 329,362 330,750 344,648
ARO115 91,226 108,821 100,747 108,821 108,821
VHE115 131,440 135,430 134,697 135,430 135,430
IRP115 3,620 3,380 3,660 3,660 3,930
CHI230 10,240 9,790 10,520 10,520 21,440
SJO115 157 182 170 182 633
PAY115 17,893 18,328 13,947 18,328 20,970
CAR230 6,833 6,766 6,763 6,833 6,833
QOL115 7,062 6,898 7,152 7,152 7,152
VTU230 9,133 8,929 9,369 9,369 9,809
SAN115 46,574 45,512 36,249 46,574 57,654
ELFEC 251,580 245,553 249,895 251,580 262,542
VIN069 64,279 65,919 69,451 69,451 71,572
VIN115 14 39 18 39 39
CAT069 22,239 23,176 22,744 23,176 24,100
JER115 11,934 11,096 4,130 11,934 12,339
LUC115 4,562 4,694 4,683 4,694 6,589
CAT115 1,295 1,295 1,295
PAG115 20 20 20
ENDE DEORURO 98,301 95,169 96,644 98,301 107,471
SAC115 1,278 1,223 1,350 1,350 1,516
OCU115 2,026 2,217 2,265 2,265 2,494
POT069 12,787 12,404 11,771 12,787 14,112
POT115 52,217 50,473 51,493 52,217 52,217
PUN069 5,133 5,207 5,756 5,756 5,787
DDI069 6,079 6,197 6,224 6,224 6,291
KAR069 300 336 408 408 564
LIT230 - - - - -
LIT115 1,098 1,169 1,168 1,169 1,536
THU069 8,227 8,284 8,059 8,284 8,472
POR069 3,390 3,470 3,630 3,630 3,860
CHL069 1,298 1,328 1,387 1,387 1,387
TEL069 2,763 2,972 3,408 3,408 3,437
PLA115 8,280 10,097 9,316 10,097 10,097
EPO115 802 802 802
SEPSA 99,771 97,985 99,381 99,771 102,301
MAR069 - - - - -
ARJ069 21,597 21,602 23,873 23,873 29,847
SUC069 - - 2,825 2,825 16,099
SUC115 30,467 32,393 30,994 32,393 32,393
CESSA 49,273 49,966 50,287 50,287 53,752
PUN069 915 943 998 998 998
UYU230 2,750 2,950 2,910 2,950 3,790
LCA230 7,144 7,052 6,880 7,144 7,456
ENDE 9,911 9,957 9,757 9,957 10,689
(Tarija) TAJ115 42,614 40,764 42,365 42,614 42,635
(Villamontes) YAG069 8,755 8,615 8,345 8,755 8,838
(Yacuiba) YAG069 19,389 18,628 19,435 19,435 19,435
(Bermejo) TAJ115 7,353 7,241 7,920 7,920 7,920
SETAR 76,586 72,699 77,140 77,140 77,140
YUC115 880 869 3,643 3,643 4,517
SBO115 2,841 2,862 2,940 2,940 3,092
MOX115 3,550 3,480 3,760 3,760 3,950
TRI115 31,315 29,478 28,941 31,315 35,842
SBU115 3,722 3,564 3,548 3,722 3,807
PRA115 5,479 6,618 5,624 6,618 6,618
ENDE DELBENI 42,656 44,113 43,649 44,113 45,932
EMDEECRUZ WAR115 34,923 35,223 33,813 35,223 35,586
EMVINTO VIN069 5,001 4,749 4,940 5,001 6,151
COBOCE IRP115 10,759 14,654 14,568 14,654 14,890
EMSC LIT230 49,511 50,161 49,910 50,161 52,437
YLB SAL115 5,377 4,805 5,839 5,839 6,073
LAS LOMAS ARB230 29,714 30,181 31,278 31,278 31,819
RETIRO MÁXIMO   1,696,614 1,647,791 1,692,671                   1,696,614 1,751,680
día martes 09 miércoles 07 jueves 14 09/01/2024 16/11/2023
hora   15:30 20:15 19:45                   15:30 20:00
 Valores integrados en 15 minutos