Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
febrero de  2024
                                                                                 
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES EWARNES ESJULIAN EDORADO AGU02 TOTAL P. MÁXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                         MWh MW
01-feb 1,727 1,932 574 866 999 220 288 195 94 35 27 335 260 288 160 3,783 292 0 0 303 0 0 0 0 0 6,955 0 498 9 4,857 0 0 0 8,746 126 314 250 0 34,133 1,671
02-feb 1,756 1,937 602 870 1,016 218 280 195 110 23 35 401 257 272 109 3,896 421 0 76 305 0 0 0 0 0 7,233 0 518 3 4,566 0 0 0 9,124 20 53 51 0 34,346 1,728
03-feb 1,625 1,952 605 840 965 143 291 190 81 21 40 421 3 3 108 3,659 719 0 0 327 0 0 0 0 0 7,426 0 62 19 4,607 0 0 0 9,263 41 74 213 0 33,698 1,668
04-feb 1,857 1,858 560 804 928 266 277 180 36 20 27 425 0 0 107 3,654 0 0 0 287 0 0 0 0 0 6,464 0 0 19 4,434 0 0 0 8,683 71 130 291 0 31,378 1,613
05-feb 1,776 1,938 539 757 876 218 230 179 34 20 25 386 265 275 108 4,216 736 0 279 324 0 0 0 56 25 7,528 0 171 25 4,956 0 0 0 8,176 133 184 362 0 34,797 1,733
06-feb 1,912 1,930 578 785 909 198 256 157 33 17 34 300 243 252 108 4,122 766 0 0 322 0 0 0 0 0 7,609 0 594 39 5,039 0 0 0 8,418 134 144 199 0 35,097 1,724
07-feb 1,918 1,953 483 735 850 222 282 147 36 18 22 287 223 233 108 3,877 252 0 0 305 0 0 0 0 0 7,419 0 533 100 4,948 0 0 0 9,218 192 217 621 0 35,198 1,739
08-feb 1,909 1,959 501 701 817 260 287 146 32 22 24 429 299 303 160 3,659 248 0 0 296 0 0 0 0 0 7,182 0 522 111 5,045 0 0 0 8,347 247 475 919 0 34,898 1,706
09-feb 2,853 1,949 492 656 753 216 244 140 35 30 29 416 299 318 161 3,654 0 0 0 295 0 0 0 0 0 5,203 0 507 20 5,003 0 0 0 7,393 203 497 664 0 32,032 1,531
10-feb 3,693 1,727 628 753 866 211 294 141 35 21 25 387 244 268 160 3,652 39 0 0 303 0 0 0 0 0 2,263 0 37 8 4,629 0 0 0 8,031 102 361 201 0 29,078 1,476
11-feb 3,514 716 560 623 732 197 299 140 34 22 29 334 273 256 158 3,650 138 0 0 295 0 0 0 0 0 2,193 0 0 7 4,459 0 0 0 8,459 67 155 151 0 27,463 1,420
12-feb 3,725 634 565 715 820 219 334 138 34 23 23 225 238 255 160 3,653 0 0 0 292 0 0 0 0 0 1,958 0 0 66 4,338 0 0 0 7,280 155 500 761 0 27,111 1,411
13-feb 3,902 563 967 886 1,014 216 322 136 75 13 19 182 129 140 161 3,658 0 0 0 291 0 0 0 0 0 2,229 0 0 12 3,755 0 0 0 4,988 187 435 556 0 24,835 1,309
14-feb 3,856 579 884 884 1,015 231 343 152 144 35 23 333 171 175 160 2,406 113 0 0 341 0 0 0 0 0 6,482 0 0 60 3,722 0 0 0 7,123 129 223 134 0 29,719 1,550
15-feb 3,575 729 711 950 1,090 170 412 154 118 35 17 279 228 234 161 1,658 479 0 0 335 0 0 0 279 0 7,801 0 0 161 4,077 0 0 0 9,127 32 104 88 0 33,004 1,665
16-feb 3,755 877 618 988 1,133 167 468 154 57 29 18 295 254 271 160 1,768 0 0 0 316 0 0 0 454 0 7,704 0 0 122 5,014 0 0 0 9,111 136 408 536 0 34,811 1,706
17-feb 3,752 1,114 567 891 1,027 211 449 155 57 9 28 332 260 271 160 1,194 0 0 0 287 0 0 0 239 0 7,316 0 0 69 5,217 0 0 0 7,819 227 604 724 0 32,977 1,596
18-feb 3,733 1,116 1,053 761 880 193 398 152 87 17 29 360 246 267 158 1,048 246 0 0 300 0 0 0 0 0 6,954 0 0 8 4,336 0 0 0 6,694 220 552 169 0 29,977 1,581
19-feb 3,670 1,101 624 684 783 192 422 168 102 24 19 341 185 192 161 1,152 0 0 0 298 0 0 0 191 0 8,013 0 0 1 4,955 0 0 0 8,301 45 163 218 0 32,006 1,575
20-feb 3,690 1,078 2,111 1,175 1,339 216 463 158 147 29 28 282 210 210 160 1,446 0 0 0 298 0 0 0 181 0 6,512 0 0 26 4,808 0 0 0 8,336 101 238 196 0 33,438 1,645
21-feb 3,635 1,118 2,843 1,265 1,456 219 467 157 144 36 22 333 230 233 159 1,386 0 0 0 293 0 0 0 213 0 4,890 0 0 39 4,759 0 0 0 8,702 172 569 342 0 33,683 1,646
22-feb 3,577 1,131 2,137 1,086 1,238 160 468 150 148 22 36 410 332 348 160 1,375 0 0 0 293 0 0 0 133 0 5,920 0 0 33 4,976 0 0 0 7,939 208 651 527 0 33,460 1,650
23-feb 3,690 1,432 1,813 1,081 1,238 176 372 152 137 38 31 404 282 306 161 1,172 0 0 0 294 0 0 0 0 0 5,717 0 0 25 5,087 0 0 0 7,829 230 629 709 0 33,006 1,609
24-feb 3,750 1,936 2,123 1,094 1,248 199 313 155 149 33 27 265 257 276 161 885 0 0 0 293 0 0 0 0 0 4,731 0 0 4 4,728 0 0 0 7,446 33 75 252 0 30,437 1,512
25-feb 1,483 1,619 2,723 1,219 1,298 177 323 147 149 35 34 236 216 220 159 602 143 0 0 298 0 0 0 0 0 3,872 0 0 6 4,474 0 0 0 8,090 35 65 53 0 27,674 1,472
26-feb 1,835 1,929 2,990 1,068 1,247 156 418 186 150 39 32 293 300 307 161 1,156 0 0 0 291 0 0 0 0 0 5,192 0 0 73 4,744 0 0 0 8,580 68 266 587 0 32,067 1,635
27-feb 3,518 1,932 3,036 1,027 1,181 171 454 189 150 41 26 324 220 239 161 1,214 283 0 0 299 0 0 0 141 0 4,228 0 0 239 4,951 0 0 0 8,090 230 652 904 0 33,899 1,682
28-feb 3,628 1,929 3,214 1,149 1,281 153 479 204 150 40 33 308 181 196 161 1,285 180 0 0 300 0 0 0 192 0 4,002 0 0 171 4,963 0 0 0 8,656 222 614 875 0 34,565 1,701
29-feb 3,599 1,921 3,005 1,290 1,429 173 474 208 78 37 29 368 249 277 160 1,253 0 0 0 173 0 70 0 195 0 5,274 0 0 78 4,791 0 0 0 8,198 139 481 941 0 34,890 1,710
TOTAL 86,913 42,589 38,105 26,602 30,426 5,767 10,406 4,725 2,639 786 792 9,691 6,553 6,885 4,330 70,132 5,056 0 354 8,654 0 70 0 2,274 25 166,280 0 3,442 1,553 136,229 0 0 0 236,168 3,904 9,833 12,497 0 933,679
                                                                                 
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Ríos y Central Del Sur.
A solicitud de CHACO ENERGÍAS, la generación de las unidades de Central Bulo Bulo fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de Central Santa Cruz.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Santa Cruz fue compensada en unidades de la misma Central.