Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA (MWh)
AÑO 2024
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CORANI COR12345              7,661            12,983            37,881            58,524
SAN JÓSE I SJS1            26,358            26,602            38,687            91,648
SAN JÓSE II SJS2            30,401            30,426            44,416          105,244
SANTA ISABEL SIS12345            15,213            25,122            57,490            97,825
ZONGO ZON1                 199              1,130                 967              2,296
TIQUIMANI TIQ1                 434              1,265                 609              2,308
BOTIJLACA BOT1                 734              1,139              1,016              2,889
BOT2                 354                 924                 930              2,208
BOT3              1,986              2,244              2,327              6,556
CUTICUCHO CUT1              1,545              1,517              1,653              4,716
CUT2              1,467              1,495              1,636              4,598
CUT3              1,443              1,491              1,637              4,572
CUT4                 794                 953              1,041              2,788
CUT5              9,418              8,976              9,728            28,121
SANTA ROSA SRO1              3,656              4,212              4,548            12,417
SRO2              5,015              2,837              3,417            11,269
SAINANI SAI1              5,854              5,559              6,784            18,196
CHURURAQUI CHU1              4,863              5,532              7,498            17,894
CHU2              4,886              5,510              7,198            17,594
HARCA HAR1              5,631              6,235              7,039            18,905
HAR2              5,322              6,425              8,640            20,387
CAHUA CAH1              5,529              6,875              9,568            21,972
CAH2              6,745              7,201              9,430            23,376
HUAJI HUA1              7,481              7,375            10,370            25,226
HUA2              7,566              8,019            10,467            26,052
MIGUILLA MIG1                   53                 432                 652              1,138
MIG2                   36                 507                 610              1,152
ANGOSTURA ANG1                      -                 603                   49                 651
ANG2                      -                 268                 213                 481
ANG3                      -                 725                 718              1,443
CHOQUETANGA CHO1                 748              1,195                 658              2,601
CHO2                 979              1,506              1,641              4,126
CHO3                 811              1,167              1,193              3,171
CARABUCO CRB              3,781              4,002              3,908            11,692
CHOJLLA CHJ            17,524            20,321            21,818            59,663
YANACACHI YAN            28,174            22,267            31,848            82,289
KANATA KAN1                 918              2,639              2,575              6,132
KILPANI KIL123              3,187              3,100              4,604            10,891
LANDARA LAN123              1,401              1,386              1,893              4,680
PUNUTUMA PUN1              1,364                 240                      -              1,604
QUEHATA QUE01                 317                 483                 652              1,452
QUE02                 182                 303                 550              1,035
SAN JACINTO SJA01              1,915              2,173              2,487              6,575
SJA02              1,930              2,157              2,468              6,556
MISICUNI MIS              8,464              5,767              6,244            20,475
PARQUES EÓLICOS
QOLLPANA QOL Fase I                 409                 425                 791              1,626
QOL Fase II              1,160              1,128              3,276              5,564
EÓLICA WARNES EWA              4,473              3,904              6,074            14,451
EÓLICA SAN JULIÁN ESJU            12,090              9,833            15,911            37,834
EÓLICA EL DORADO EDO            12,172            12,497            22,349            47,017
PLANTAS SOLARES
UYUNI UYU            10,738              9,691            10,981            31,410
YUNCHARÁ YUN                 881                 792                 875              2,548
SOLAR ORURO I ORU Fase I              8,337              6,553              8,167            23,057
SOLAR ORURO II ORU Fase II              8,880              6,885              8,631            24,396
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
GUARACACHI GCH01                     9                      -                 110                 119
GCH02                      -                   39                 837                 876
GCH04                 210              1,716              4,724              6,650
GCH06                 191              1,438              3,548              5,178
GCH09            37,158            16,741              4,918            58,818
GCH10            35,837            15,977                      -            51,813
GCH11              3,231            17,066            22,494            42,791
GCH12            36,797            17,155                      -            53,953
SANTA CRUZ SCZ01                      -                 672              1,033              1,705
SCZ02                   59              1,603              2,965              4,626
UNAGRO UNA01                      -                      -                      -                      -
AGUAÍ AGU01                      -                      -                      -                      -
EASBA SBU01                      -                      -                      -                      -
ARANJUEZ ARJ01                      -                      -                      -                      -
ARJ02                      -                      -                      -                      -
ARJ03                      -                      -                      -                      -
ARJ08              9,436              8,654              6,059            24,150
ARJ09                      -                   15                     0                   15
ARJ11                      -                   14                 313                 327
ARJ12                      -                   17                 369                 385
ARJ13                      -                   16                   12                   29
ARJ14                      -                     9                 349                 358
ARJ15                      -                      -                      -                      -
VALLE HERMOSO VHE12345678                 773                 354                 672              1,799
CARRASCO CAR123                      -                      -                      -                      -
EL ALTO ALT01                      -                      -                      -                      -
ALT02            16,700              3,442                      -            20,142
BULO BULO BUL01              3,863              3,497              3,448            10,808
BUL02                      -                      -                      -                      -
BUL03              2,140              1,559              1,664              5,362
GUABIRÁ GBE                      -                      -                      -                      -
IAG                      -                      -                      -                      -
ENTRE RÍOS ERI01                      -                   25                      -                   25
ERI02                      -                      -                      -                      -
ERI03                      -                      -                      -                      -
ERI04                      -                      -                      -                      -
ERI30            25,610            20,293            23,536            69,439
ERI31            26,924            20,900            24,544            72,368
ERI32            26,456            21,283            23,984            71,723
ERI40            22,901            17,140              7,668            47,709
ERI41            24,189            16,278              7,402            47,869
ERI42            21,848            17,794              6,847            46,489
ERI50            14,971            17,993            16,075            49,039
ERI51            15,001            17,848            19,701            52,550
ERI52            13,708            16,751            12,594            43,053
DEL SUR SUR10            18,082                      -                      -            18,082
SUR11            16,630                      -                      -            16,630
SUR12            16,650                      -                 549            17,199
SUR20              9,980            21,570            22,793            54,343
SUR21            12,556            23,870            23,450            59,876
SUR22            10,622            21,835            23,173            55,630
SUR40            18,875            22,230            22,273            63,378
SUR41            20,474            23,366            22,155            65,995
SUR42            20,633            23,358            23,075            67,066
WARNES WAR05              6,659            14,405            14,864            35,928
WAR10            11,047              5,974            21,796            38,817
WAR11                      -              2,914            19,660            22,574
WAR12            23,664            15,226            23,424            62,314
WAR20            23,422            22,983            19,909            66,314
WAR21            21,304            21,211            19,365            61,880
WAR22            22,998            21,997            20,372            65,367
WAR30            25,492            22,780            23,255            71,527
WAR31            25,688            24,271            22,850            72,809
WAR32            27,177            22,823            23,159            73,159
WAR40            24,425            20,388            10,569            55,382
WAR41            24,064            19,036            22,630            65,730
WAR42            24,048            22,160                 520            46,728
MOXOS MOX                      -                      -                      -                      -
AGUAÍ 2 AGU02                      -                      -                      -                      -
Total Generación bruta         1,033,981          933,679       1,022,521                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -       2,990,182