Comité Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2023                 2024          
  Día Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar (al dia 26)      
                                 
  1 1,518.0 1,380.2 1,516.0 1,460.1 1,562.2 1,683.3 1,499.2 1,594.8 1,709.0 1,344.7 1,670.8 1,698.8      
  2 1,530.9 1,435.5 1,520.3 1,374.2 1,601.9 1,590.1 1,711.5 1,492.8 1,648.1 1,514.0 1,728.3 1,649.4      
  3 1,627.4 1,460.8 1,464.3 1,534.2 1,624.4 1,501.2 1,790.6 1,467.0 1,553.2 1,568.3 1,668.0 1,585.6      
  4 1,588.6 1,456.9 1,442.8 1,567.7 1,574.8 1,565.3 1,635.3 1,457.1 1,564.5 1,685.9 1,613.3 1,621.3      
  5 1,521.2 1,460.9 1,549.0 1,575.8 1,507.1 1,559.6 1,618.4 1,549.9 1,597.5 1,742.4 1,732.5 1,631.2      
  6 1,506.6 1,381.7 1,584.2 1,565.3 1,388.2 1,620.8 1,734.8 1,747.6 1,651.2 1,623.1 1,724.1 1,715.8      
  7 1,365.7 1,363.6 1,483.5 1,564.7 1,480.1 1,634.3 1,509.3 1,811.6 1,686.6 1,537.5 1,739.4 1,667.3      
  8 1,451.9 1,460.5 1,571.7 1,473.3 1,547.7 1,640.4 1,426.4 1,826.7 1,664.9 1,682.0 1,705.9 1,616.8      
  9 1,458.7 1,491.7 1,585.2 1,379.5 1,620.7 1,473.7 1,627.1 1,809.2 1,643.3 1,783.4 1,531.4 1,549.4      
  10 1,619.0 1,516.9 1,501.0 1,549.7 1,661.4 1,512.1 1,713.9 1,802.8 1,544.9 1,719.3 1,476.5 1,559.9      
  11 1,654.6 1,526.3 1,361.5 1,578.6 1,647.5 1,702.6 1,764.6 1,738.3 1,733.5 1,654.4 1,420.4 1,723.4      
  12 1,645.0 1,525.5 1,465.0 1,569.4 1,428.6 1,734.4 1,694.5 1,669.6 1,790.6 1,582.8 1,411.4 1,774.3      
  13 1,627.3 1,431.4 1,494.8 1,470.1 1,357.2 1,495.9 1,531.6 1,799.7 1,777.9 1,615.6 1,308.8 1,733.2      
  14 1,505.8 1,407.3 1,495.5 1,461.4 1,484.0 1,514.6 1,553.7 1,818.6 1,771.1 1,574.7 1,549.8 1,780.5      
  15 1,429.2 1,540.6 1,485.1 1,391.3 1,576.6 1,598.7 1,569.0 1,835.9 1,737.3 1,686.7 1,665.0 1,739.5      
  16 1,438.8 1,565.4 1,464.1 1,298.0 1,593.3 1,573.7 1,755.0 1,835.6 1,619.7 1,706.0 1,705.6 1,674.2      
  17 1,511.2 1,557.5 1,397.1 1,436.6 1,630.6 1,566.6 1,759.4 1,835.8 1,574.8 1,696.8 1,596.2 1,521.1      
  18 1,519.3 1,548.2 1,362.4 1,483.6 1,635.7 1,686.8 1,752.6 1,766.5 1,743.6 1,696.9 1,581.2 1,658.8      
  19 1,522.1 1,529.5 1,497.7 1,498.4 1,444.1 1,591.3 1,772.4 1,573.2 1,592.6 1,719.0 1,575.1 1,680.5      
  20 1,535.6 1,419.6 1,498.8 1,529.2 1,475.4 1,686.8 1,742.7 1,597.7 1,747.0 1,665.5 1,644.6 1,718.4      
  21 1,547.8 1,420.1 1,479.9 1,557.9 1,661.8 1,705.5 1,698.2 1,658.3 1,711.7 1,565.9 1,646.4 1,582.8      
  22 1,494.9 1,553.5 1,570.7 1,488.4 1,709.2 1,746.9 1,653.9 1,681.4 1,745.7 1,484.7 1,650.4 1,488.3      
  23 1,435.6 1,570.8 1,546.5 1,431.9 1,713.0 1,690.9 1,800.1 1,718.8 1,626.4 1,657.5 1,608.5 1,388.5      
  24 1,577.5 1,593.2 1,477.7 1,544.3 1,688.6 1,624.7 1,820.2 1,545.1 1,619.9 1,678.6 1,512.1 1,582.3      
  25 1,552.6 1,613.0 1,457.3 1,516.6 1,566.7 1,700.0 1,785.5 1,525.0 1,492.5 1,741.6 1,472.2 1,742.5      
  26 1,576.5 1,591.5 1,593.6 1,515.6 1,419.8 1,783.7 1,634.9 1,516.7 1,568.6 1,800.6 1,634.6 1,754.2      
  27 1,554.7 1,451.3 1,594.6 1,489.9 1,395.5 1,564.8 1,671.5 1,609.4 1,707.7 1,679.5 1,682.5        
  28 1,583.8 1,332.2 1,549.3 1,507.2 1,549.6 1,585.0 1,526.1 1,665.1 1,728.3 1,601.3 1,701.4        
  29 1,532.1 1,448.4 1,521.4 1,434.0 1,649.9 1,619.9 1,548.2 1,731.8 1,719.4 1,667.1 1,710.4        
  30 1,420.0 1,488.5 1,521.4 1,408.2 1,674.2 1,503.2 1,709.5 1,708.1 1,438.3 1,750.8          
  31   1,505.8   1,563.0 1,695.6   1,579.8   1,541.6 1,774.5          
  Max. 1,654.6 1,613.0 1,594.6 1,578.6 1,713.0 1,783.7 1,820.2 1,835.9 1,790.6 1,800.6 1,739.4 1,780.5      
                                 
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA      
                                 
                                 
                                 
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2023                 2024          
  Día Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar (al dia 26)      
                                 
  1 30.1 25.4 29.4 28.2 30.4 33.8 27.5 32.7 35.2 25.6 34.5 34.6      
  2 27.9 27.7 29.3 25.3 31.4 31.9 33.2 29.1 33.4 29.9 34.3 33.2      
  3 32.1 28.5 28.7 29.4 31.9 28.3 36.0 29.5 30.0 30.9 33.7 30.5      
  4 31.6 28.6 26.1 30.6 31.3 31.8 34.4 28.7 31.8 33.0 31.4 32.4      
  5 30.7 28.7 29.7 31.0 29.3 30.8 32.5 28.5 32.3 35.0 34.8 32.8      
  6 30.3 27.0 30.6 30.8 26.1 31.9 34.6 34.7 33.3 33.3 35.1 34.1      
  7 26.1 24.8 27.8 31.2 26.7 33.2 31.3 36.9 34.4 30.1 35.2 34.0      
  8 27.3 27.6 30.6 28.9 29.9 33.2 26.9 37.6 34.5 33.6 34.9 33.1      
  9 26.5 28.7 30.7 26.0 31.1 29.2 31.5 37.3 32.7 36.0 32.0 31.1      
  10 31.5 29.4 29.2 30.2 32.3 28.1 33.9 37.0 30.6 35.8 29.1 29.1      
  11 33.1 29.9 25.2 31.2 33.0 33.6 35.7 35.5 34.7 34.3 27.5 34.0      
  12 33.2 29.7 27.9 31.6 29.1 35.1 34.3 32.8 36.5 32.7 27.1 36.2      
  13 32.7 27.9 29.0 29.3 25.2 30.9 31.0 36.9 36.9 32.1 24.8 36.0      
  14 29.7 25.4 29.2 29.1 28.3 29.8 30.1 37.7 36.6 30.5 29.7 35.9      
  15 28.0 29.2 29.0 27.4 30.4 31.2 29.0 37.9 35.8 34.4 33.0 35.8      
  16 25.8 30.4 28.7 24.2 31.4 30.9 34.4 38.0 33.7 34.7 34.8 33.9      
  17 29.2 30.6 26.7 27.1 32.3 29.3 35.7 38.2 30.9 35.0 33.0 30.2      
  18 29.9 30.5 24.4 29.0 32.7 33.7 35.5 36.4 35.5 34.8 30.0 33.3      
  19 30.1 29.8 28.1 29.3 29.1 32.4 36.4 31.6 33.1 35.5 32.0 34.7      
  20 30.2 27.9 29.0 29.9 26.8 33.4 35.3 32.3 34.2 34.0 33.4 35.2      
  21 30.2 25.7 27.5 30.6 31.9 34.7 34.3 33.4 34.8 31.1 33.6 33.7      
  22 29.0 29.7 30.4 29.2 33.9 35.5 32.0 34.3 35.5 29.3 33.4 30.8      
  23 26.3 30.9 30.5 26.5 34.6 34.1 36.4 34.5 33.6 32.9 33.0 24.3      
  24 30.4 31.8 28.4 29.5 33.9 31.3 37.6 32.0 30.8 34.8 30.4 28.5      
  25 30.4 31.9 26.4 29.6 32.3 33.3 37.1 29.9 29.6 35.8 27.7 34.7      
  26 30.8 31.9 30.7 29.9 28.5 36.1 33.9 28.5 31.2 36.5 32.0 35.7      
  27 30.6 29.2 31.3 29.5 26.0 32.6 33.8 32.2 33.4 34.5 33.9        
  28 31.0 24.8 30.7 29.7 29.9 31.4 31.5 33.8 35.1 31.9 34.5        
  29 29.9 28.0 29.9 27.9 32.0 32.3 29.0 35.0 35.1 34.5 34.8        
  30 26.8 29.0 29.8 25.4 33.2 30.0 33.8 35.0 29.4 35.3          
  31   29.4   30.1 33.9   33.0   28.1 36.0          
  Total 891.5 890 865 897.6 948.6 964 1031.5 1018.1 1032.8 1033.9 933.6 857.6      
                                 
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores      
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 26/03/2024