Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES          
                           
                           
    2015                     2016
  Dia Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb (al dia 03)
                           
  1 1,151.5 1,263.4 1,136.4 1,225.8 1,240.1 1,189.8 1,396.4 1,300.9 1,046.9 1,311.9 1,073.8 1,330.5
  2 1,297.4 1,237.1 1,164.9 1,257.1 1,252.8 1,172.0 1,377.4 1,322.4 1,068.0 1,354.3 1,176.0 1,333.9
  3 1,326.9 1,111.2 1,122.3 1,262.9 1,240.8 1,312.8 1,364.5 1,149.3 1,236.4 1,383.7 1,129.5 1,339.3
  4 1,251.5 1,185.9 1,203.8 1,170.8 1,151.8 1,329.7 1,316.6 1,139.4 1,285.2 1,390.4 1,318.7  
  5 1,240.1 1,085.5 1,242.6 1,306.2 1,083.4 1,304.8 1,231.9 1,317.4 1,286.6 1,252.0 1,339.4  
  6 1,272.1 1,252.4 1,245.0 1,225.4 1,229.2 1,187.9 1,189.1 1,386.8 1,296.3 1,131.7 1,242.5  
  7 1,211.3 1,290.1 1,256.0 1,176.5 1,226.8 1,327.1 1,354.9 1,343.8 1,213.7 1,307.6 1,336.8  
  8 1,169.0 1,323.2 1,250.5 1,326.7 1,194.0 1,245.0 1,354.7 1,332.2 1,208.5 1,336.2 1,347.1  
  9 1,284.4 1,345.4 1,209.8 1,333.0 1,187.0 1,135.7 1,355.0 1,215.6 1,355.7 1,365.6 1,261.9  
  10 1,362.8 1,309.6 1,126.2 1,292.6 1,233.8 1,321.0 1,365.0 1,174.8 1,356.5 1,347.7 1,198.7  
  11 1,372.0 1,270.2 1,250.4 1,319.0 1,171.3 1,358.5 1,244.2 1,113.2 1,362.4 1,352.3 1,304.2  
  12 1,341.8 1,203.9 1,263.9 1,251.9 1,099.2 1,333.9 1,178.0 1,239.8 1,404.5 1,288.0 1,346.9  
  13 1,337.8 1,304.0 1,278.1 1,211.1 1,235.6 1,322.5 1,131.6 1,298.1 1,357.1 1,241.0 1,296.3  
  14 1,244.1 1,340.8 1,273.5 1,129.0 1,210.1 1,280.7 1,281.6 1,337.0 1,285.2 1,366.5 1,313.1  
  15 1,212.7 1,336.8 1,277.8 1,247.9 1,196.1 1,179.6 1,353.2 1,393.7 1,215.7 1,369.2 1,351.9  
  16 1,319.8 1,359.1 1,168.9 1,266.4 1,175.5 1,170.3 1,391.3 1,362.3 1,341.9 1,349.7 1,302.5  
  17 1,356.9 1,320.5 1,140.4 1,294.7 1,217.3 1,271.4 1,403.2 1,279.2 1,396.2 1,372.3 1,219.4  
  18 1,350.1 1,206.8 1,291.8 1,260.0 1,154.5 1,268.0 1,410.3 1,185.7 1,393.4 1,361.4 1,364.3  
  19 1,336.3 1,165.3 1,312.1 1,229.3 1,113.8 1,288.1 1,314.1 1,376.1 1,409.5 1,226.1 1,406.3  
  20 1,292.1 1,299.5 1,310.1 1,176.4 1,235.9 1,306.8 1,259.4 1,419.6 1,247.6 1,142.6 1,399.6  
  21 1,210.2 1,278.2 1,314.5 1,123.2 1,222.5 1,319.2 1,397.9 1,413.6 1,235.6 1,301.5 1,408.5  
  22 1,201.5 1,295.8 1,286.3 1,264.5 1,235.0 1,255.6 1,411.2 1,434.7 1,206.5 1,332.7 1,316.0  
  23 1,334.0 1,297.3 1,232.5 1,254.9 1,225.6 1,180.0 1,400.4 1,399.3 1,376.8 1,339.6 1,338.2  
  24 1,352.5 1,317.7 1,160.5 1,248.2 1,232.1 1,256.1 1,354.5 1,321.4 1,400.2 1,278.8 1,266.2  
  25 1,354.0 1,239.2 1,275.9 1,273.3 1,144.6 1,322.2 1,322.6 1,224.1 1,405.8 1,120.6 1,341.0  
  26 1,276.4 1,212.0 1,299.9 1,279.4 1,112.6 1,350.3 1,227.5 1,393.1 1,412.5 1,211.1 1,397.9  
  27 1,205.3 1,343.8 1,215.9 1,194.3 1,252.6 1,323.3 1,146.7 1,383.4 1,365.3 1,167.0 1,348.2  
  28 1,152.0 1,294.3 1,245.0 1,084.7 1,283.9 1,317.0 1,311.9 1,351.2 1,216.0 1,335.2 1,331.6  
  29 1,132.3 1,328.0 1,257.0 1,227.9 1,301.8 1,255.5 1,371.3 1,395.3 1,109.1 1,358.8 1,346.8  
  30 1,308.7 1,298.5 1,153.0 1,256.5 1,298.5 1,216.7 1,316.6 1,348.9 1,254.0 1,336.9 1,229.3  
  31 1,338.3   1,106.0   1,287.7 1,356.9   1,172.7   1,291.9 1,180.1  
  Max. 1,372.0 1,359.1 1,314.5 1,333.0 1,301.8 1,358.5 1,411.2 1,434.7 1,412.5 1,390.4 1,408.5 1,339.3
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA  
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES            
                           
                           
    2015                     2015
  Dia Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb (al dia 03)
                           
  1 20.0 23.2 20.2 21.4 22.6 21.7 25.5 23.7 18.8 22.9 19.4 24.2
  2 23.3 23.3 20.7 22.3 22.6 19.8 25.4 24.0 18.4 25.1 20.2 24.9
  3 24.0 19.8 19.0 22.7 22.8 23.4 25.2 21.4 21.9 25.7 19.6 24.9
  4 23.5 21.0 21.0 20.3 21.2 24.3 24.1 19.1 23.0 26.4 23.5  
  5 23.0 19.3 22.0 23.1 18.5 24.2 22.5 23.0 23.0 23.7 24.6  
  6 23.2 22.0 22.4 22.1 21.7 21.0 20.0 25.1 23.6 19.8 23.5  
  7 22.1 23.1 22.3 20.1 22.4 23.8 24.0 25.1 22.1 23.6 24.3  
  8 20.0 24.2 22.7 23.7 21.6 23.0 24.9 24.2 20.6 24.5 25.0  
  9 23.0 24.6 21.7 24.0 21.1 20.1 24.7 23.0 24.6 25.2 23.5  
  10 24.8 24.3 19.4 23.8 22.1 23.2 25.0 21.4 25.0 25.2 21.3  
  11 25.1 23.1 22.0 23.9 21.0 24.3 23.1 19.1 25.5 25.8 24.3  
  12 24.6 20.9 22.6 23.0 18.8 24.7 21.5 21.9 26.0 24.4 25.2  
  13 25.0 23.6 22.8 21.9 21.8 24.3 19.3 23.0 26.0 22.1 25.0  
  14 23.0 24.4 22.9 19.7 22.0 23.3 22.2 24.4 23.9 25.5 24.0  
  15 21.0 24.3 23.2 21.9 21.9 21.5 24.2 25.7 21.4 25.9 25.0  
  16 24.0 24.7 21.7 22.7 21.0 19.6 25.4 25.6 24.5 25.2 24.1  
  17 25.0 24.3 19.4 23.2 21.9 22.6 25.6 23.8 25.4 25.4 21.9  
  18 25.0 22.4 22.6 22.9 20.5 23.0 26.3 20.6 26.0 26.2 25.5  
  19 25.0 20.0 23.6 22.1 18.6 23.3 24.7 24.6 26.2 23.0 26.5  
  20 25.0 23.1 23.6 21.2 21.6 23.5 21.9 26.4 23.8 20.1 26.6  
  21 22.2 23.3 23.6 19.0 22.0 23.7 25.7 26.8 22.4 23.6 26.9  
  22 21.0 23.6 23.7 22.1 22.0 22.9 26.4 27.0 20.9 24.6 24.0  
  23 24.1 23.4 22.4 22.7 22.0 20.4 26.5 26.7 25.2 25.0 25.0  
  24 24.9 24.1 20.0 22.5 22.0 22.6 24.7 24.9 26.5 24.2 23.1  
  25 25.4 22.8 22.8 22.6 20.7 23.6 25.1 21.6 26.7 20.0 26.2  
  26 23.9 20.9 23.4 23.0 18.6 24.7 22.1 25.6 27.0 21.6 26.3  
  27 22.4 24.5 22.8 21.6 21.9 24.3 19.9 26.3 26.1 20.4 25.3  
  28 20.7 24.0 22.2 18.3 23.0 24.0 23.3 25.3 22.8 24.0 25.2  
  29 18.4 24.0 22.5 21.4 23.3 22.7 25.1 25.8 19.4 25.1 25.3  
  30 23.2 24.0 21.0 22.8 23.4 20.8 24.7 25.2 22.4 25.1 23.1  
  31 24.5   18.8   23.5 24.3   22.0   24.0 20.6  
  Total. 720.3 666.2 679.0 662.0 668.1 708.6 719.0 742.3 709.1 743.3 744.0 74.0
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 03/Feb/2016