Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES          
                           
                           
    2014   2015                 2015
  Dia Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia 05)
                           
  1 1,158.2 1,151.8 1,005.5 1,167.2 1,151.5 1,263.4 1,136.4 1,225.8 1,240.1 1,189.8 1,396.4 1,300.9
  2 988.0 1,196.0 1,100.4 1,292.6 1,297.4 1,237.1 1,164.9 1,257.1 1,252.8 1,172.0 1,377.4 1,322.4
  3 1,122.6 1,242.4 1,091.8 1,331.9 1,326.9 1,111.2 1,122.3 1,262.9 1,240.8 1,312.8 1,364.5 1,149.3
  4 1,203.4 1,291.8 1,086.6 1,310.3 1,251.5 1,185.9 1,203.8 1,170.8 1,151.8 1,329.7 1,316.6 1,139.4
  5 1,262.8 1,300.9 1,236.4 1,318.8 1,240.1 1,085.5 1,242.6 1,306.2 1,083.4 1,304.8 1,231.9 1,317.4
  6 1,310.4 1,226.9 1,228.2 1,246.8 1,272.1 1,252.4 1,245.0 1,225.4 1,229.2 1,187.9 1,189.1  
  7 1,302.0 1,137.6 1,236.4 1,137.2 1,211.3 1,290.1 1,256.0 1,176.5 1,226.8 1,327.1 1,354.9  
  8 1,200.3 1,207.8 1,237.4 1,132.3 1,169.0 1,323.2 1,250.5 1,326.7 1,194.0 1,245.0 1,354.7  
  9 1,185.3 1,300.4 1,258.0 1,281.6 1,284.4 1,345.4 1,209.8 1,333.0 1,187.0 1,135.7 1,355.0  
  10 1,246.4 1,294.6 1,185.4 1,274.1 1,362.8 1,309.6 1,126.2 1,292.6 1,233.8 1,321.0 1,365.0  
  11 1,291.0 1,271.9 1,099.5 1,232.5 1,372.0 1,270.2 1,250.4 1,319.0 1,171.3 1,358.5 1,244.2  
  12 1,265.9 1,277.3 1,232.6 1,274.1 1,341.8 1,203.9 1,263.9 1,251.9 1,099.2 1,333.9 1,178.0  
  13 1,204.8 1,214.4 1,260.5 1,226.6 1,337.8 1,304.0 1,278.1 1,211.1 1,235.6 1,322.5 1,131.6  
  14 1,219.0 1,135.5 1,261.3 1,129.4 1,244.1 1,340.8 1,273.5 1,129.0 1,210.1 1,280.7 1,281.6  
  15 1,179.2 1,280.4 1,238.9 1,037.5 1,212.7 1,336.8 1,277.8 1,247.9 1,196.1 1,179.6 1,353.2  
  16 1,132.8 1,279.2 1,246.9 1,006.7 1,319.8 1,359.1 1,168.9 1,266.4 1,175.5 1,170.3 1,391.3  
  17 1,277.9 1,259.6 1,201.5 1,026.4 1,356.9 1,320.5 1,140.4 1,294.7 1,217.3 1,271.4 1,403.2  
  18 1,319.5 1,225.8 1,122.8 1,203.3 1,350.1 1,206.8 1,291.8 1,260.0 1,154.5 1,268.0 1,410.3  
  19 1,330.4 1,266.8 1,260.7 1,210.1 1,336.3 1,165.3 1,312.1 1,229.3 1,113.8 1,288.1 1,314.1  
  20 1,327.6 1,162.5 1,313.9 1,194.9 1,292.1 1,299.5 1,310.1 1,176.4 1,235.9 1,306.8 1,259.4  
  21 1,302.3 1,119.8 1,281.1 1,168.1 1,210.2 1,278.2 1,314.5 1,123.2 1,222.5 1,319.2 1,397.9  
  22 1,165.7 1,164.5 1,225.7 1,084.6 1,201.5 1,295.8 1,286.3 1,264.5 1,235.0 1,255.6 1,411.2  
  23 1,076.8 1,169.2 1,309.9 1,264.5 1,334.0 1,297.3 1,232.5 1,254.9 1,225.6 1,180.0 1,400.4  
  24 1,255.2 1,191.3 1,232.3 1,314.2 1,352.5 1,317.7 1,160.5 1,248.2 1,232.1 1,256.1 1,354.5  
  25 1,291.1 1,067.8 1,113.6 1,312.7 1,354.0 1,239.2 1,275.9 1,273.3 1,144.6 1,322.2 1,322.6  
  26 1,235.8 1,247.0 1,232.7 1,325.3 1,276.4 1,212.0 1,299.9 1,279.4 1,112.6 1,350.3 1,227.5  
  27 1,278.4 1,202.0 1,272.9 1,276.1 1,205.3 1,343.8 1,215.9 1,194.3 1,252.6 1,323.3 1,146.7  
  28 1,314.2 1,140.6 1,268.5 1,205.5 1,152.0 1,294.3 1,245.0 1,084.7 1,283.9 1,317.0 1,311.9  
  29 1,135.7 1,263.0 1,255.9   1,132.3 1,328.0 1,257.0 1,227.9 1,301.8 1,255.5 1,371.3  
  30 1,217.7 1,253.6 1,238.6   1,308.7 1,298.5 1,153.0 1,256.5 1,298.5 1,216.7 1,316.6  
  31   1,260.8 1,211.3   1,338.3   1,106.0   1,287.7 1,356.9    
  Max. 1,330.4 1,300.9 1,313.9 1,331.9 1,372.0 1,359.1 1,314.5 1,333.0 1,301.8 1,358.5 1,411.2 1,322.4
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA  
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES            
                           
                           
    2014   2015                 2015
  Dia Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia 05)
                           
  1 21.7 21.2 18.7 20.5 20.0 23.2 20.2 21.4 22.6 21.7 25.5 23.7
  2 18.4 21.7 19.6 23.8 23.3 23.3 20.7 22.3 22.6 19.8 25.4 24.0
  3 19.0 22.7 19.2 24.6 24.0 19.8 19.0 22.7 22.8 23.4 25.2 21.4
  4 21.8 23.8 18.6 24.6 23.5 21.0 21.0 20.3 21.2 24.3 24.1 19.1
  5 22.6 24.5 22.0 24.6 23.0 19.3 22.0 23.1 18.5 24.2 22.5 23.0
  6 24.0 23.1 23.0 23.3 23.2 22.0 22.4 22.1 21.7 21.0 20.0  
  7 24.7 20.7 23.0 20.1 22.1 23.1 22.3 20.1 22.4 23.8 24.0  
  8 22.6 22.3 23.2 19.3 20.0 24.2 22.7 23.7 21.6 23.0 24.9  
  9 21.0 24.1 23.4 23.5 23.0 24.6 21.7 24.0 21.1 20.1 24.7  
  10 23.4 24.3 22.4 23.7 24.8 24.3 19.4 23.8 22.1 23.2 25.0  
  11 23.7 23.8 20.0 22.8 25.1 23.1 22.0 23.9 21.0 24.3 23.1  
  12 24.1 24.2 22.8 23.3 24.6 20.9 22.6 23.0 18.8 24.7 21.5  
  13 22.4 22.5 23.5 23.1 25.0 23.6 22.8 21.9 21.8 24.3 19.3  
  14 22.4 20.1 23.7 20.8 23.0 24.4 22.9 19.7 22.0 23.3 22.2  
  15 21.6 23.8 23.3 18.3 21.0 24.3 23.2 21.9 21.9 21.5 24.2  
  16 19.6 24.2 23.5 18.0 24.0 24.7 21.7 22.7 21.0 19.6 25.4  
  17 23.2 23.7 22.4 16.9 25.0 24.3 19.4 23.2 21.9 22.6 25.6  
  18 24.6 22.6 20.0 21.0 25.0 22.4 22.6 22.9 20.5 23.0 26.3  
  19 25.0 23.2 23.0 21.7 25.0 20.0 23.6 22.1 18.6 23.3 24.7  
  20 25.0 21.7 24.4 21.8 25.0 23.1 23.6 21.2 21.6 23.5 21.9  
  21 24.6 19.6 23.6 21.0 22.2 23.3 23.6 19.0 22.0 23.7 25.7  
  22 22.3 21.4 21.4 19.0 21.0 23.6 23.7 22.1 22.0 22.9 26.4  
  23 19.1 21.3 24.7 22.6 24.1 23.4 22.4 22.7 22.0 20.4 26.5  
  24 22.7 21.7 23.2 23.8 24.9 24.1 20.0 22.5 22.0 22.6 24.7  
  25 24.0 18.8 20.0 24.2 25.4 22.8 22.8 22.6 20.7 23.6 25.1  
  26 23.0 22.2 22.8 24.3 23.9 20.9 23.4 23.0 18.6 24.7 22.1  
  27 23.9 21.8 23.4 23.6 22.4 24.5 22.8 21.6 21.9 24.3 19.9  
  28 24.7 20.2 23.8 22.1 20.7 24.0 22.2 18.3 23.0 24.0 23.3  
  29 20.5 23.3 23.6   18.4 24.0 22.5 21.4 23.3 22.7 25.1  
  30 22.9 23.4 23.4   23.2 24.0 21.0 22.8 23.4 20.8 24.7  
  31   23.1 22.5   24.5   18.8   23.5 24.3    
  Total. 678.5 695.0 692.1 616.3 720.3 666.2 679.0 662.0 668.1 708.6 719.0 111.2
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 05/Oct/2015