Comité Nacional de Despacho de Carga             Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2016                      
  Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (al dia  8)
                           
  1 1,073.8 1,330.5 1,372.0 1,416.5 1,083.3 1,250.7 1,322.5 1,349.1 1,372.3 1,289.0 1,358.1 1,411.3
  2 1,176.0 1,332.1 1,382.6 1,330.0 1,162.0 1,274.8 1,238.8 1,346.6 1,303.3 1,293.8 1,098.0 1,336.6
  3 1,129.5 1,339.3 1,392.4 1,281.2 1,298.1 1,269.8 1,174.5 1,375.1 1,201.4 1,408.2 1,273.0 1,289.1
  4 1,318.7 2,322.9 1,302.4 1,404.6 1,334.9 1,228.1 1,317.3 1,373.9 1,188.9 1,381.9 1,348.2 1,221.7
  5 1,339.4 1,264.5 1,224.0 1,423.3 1,367.5 1,149.7 1,298.1 1,352.7 1,304.4 1,357.4 1,325.7 1,371.3
  6 1,242.5 1,200.8 1,175.5 1,437.3 1,373.7 1,302.4 1,302.2 1,228.4 1,302.8 1,367.4 1,281.7 1,346.5
  7 1,336.8 1,121.6 1,350.5 1,437.3 1,247.2 1,312.8 1,312.9 1,179.2 1,328.1 1,386.5 1,432.6 1,377.5
  8 1,347.1 1,147.3 1,375.7 1,419.4 1,211.9 1,318.2 1,317.0 23.0 1,340.8 1,335.0 1,338.7 1,389.4
  9 1,261.9 1,181.2 1,324.0 1,350.2 1,348.0 1,307.9 1,262.2 1,304.1 1,322.9 1,262.6 1,389.2  
  10 1,198.7 1,323.1 1,351.0 1,303.1 1,321.1 1,296.6 1,317.0 1,317.7 1,279.6 1,441.3 1,427.5  
  11 1,304.2 1,360.7 1,337.6 1,340.9 1,319.6 1,227.0 1,348.9 1,335.7 1,251.0 1,421.6 1,410.3  
  12 1,346.9 1,374.0 1,285.5 1,363.2 1,330.3 1,159.2 1,384.0 1,364.2 1,403.3 1,447.0 1,284.8  
  13 1,296.3 1,298.1 1,216.9 1,404.4 1,310.8 1,291.2 1,391.7 1,297.2 1,416.1 1,463.0 1,242.4  
  14 1,313.1 1,207.9 1,383.0 1,429.7 1,268.7 1,330.4 1,396.3 1,250.9 1,348.8 1,415.8 1,384.5  
  15 1,351.6 1,363.6 1,410.3 1,370.5 1,213.5 1,353.7 1,333.5 1,389.7 1,365.8 1,361.7 1,407.0  
  16 1,302.5 1,381.6 1,435.4 1,321.0 1,270.9 1,324.1 1,178.3 1,408.9 1,399.6 1,303.7 1,369.9  
  17 1,219.4 1,403.3 1,446.6 1,255.9 1,287.1 1,320.0 1,135.0 1,442.4 1,346.4 1,446.6 1,300.2  
  18 1,364.3 1,415.6 1,417.4 1,419.2 1,261.7 1,224.6 1,295.0 1,427.2 1,309.8 1,477.4 1,323.1  
  19 1,406.3 1,376.3 1,299.2 1,448.4 1,292.9 1,171.3 1,306.3 1,425.0 1,343.4 1,486.8 1,254.3  
  20 1,399.6 1,267.0 1,275.3 1,366.9 1,278.0 1,282.0 1,312.9 1,301.5 1,375.8 1,407.9 1,230.7  
  21 1,406.8 1,227.2 1,304.7 1,398.1 1,198.4 1,234.8 1,323.5 1,171.9 1,400.5 1,324.0 1,401.4  
  22 1,316.0 1,349.9 1,313.5 1,359.8 1,152.8 1,337.6 1,330.2 1,308.8 1,448.1 1,336.0 1,320.9  
  23 1,338.2 1,371.4 1,347.3 1,310.7 1,279.6 1,333.3 1,244.7 1,341.2 1,332.6 1,318.7 1,351.7  
  24 1,265.3 1,360.4 1,257.4 1,253.2 1,305.5 1,327.3 1,205.8 1,349.0 1,259.2 1,442.0 1,401.6  
  25 1,341.0 1,385.0 1,129.6 1,376.2 1,306.2 1,260.5 1,346.2 1,395.1 1,196.3 1,447.6 1,410.8  
  26 1,397.9 1,331.3 1,203.2 1,283.2 1,197.4 1,183.0 1,339.5 1,407.3 1,372.6 1,315.4 1,321.2  
  27 1,348.2 1,245.6 1,186.4 1,290.0 1,208.4 1,304.8 1,322.0 1,325.3 1,443.7 1,385.7 1,410.8  
  28 1,331.6 1,190.6 1,334.9 1,300.2 1,177.6 1,320.6 1,349.2 166.8 1,470.0 1,356.0 1,340.0  
  29 1,346.8 1,358.0 1,389.9 1,283.7 1,154.2 1,297.0 1,350.5 1,272.2 1,489.3 1,299.2 1,338.2  
  30 1,229.3   1,405.8 1,173.3 1,264.2 1,343.8 1,273.0 1,307.9 1,475.1 1,254.0 1,370.3  
  31 1,180.1   1,422.3   1,289.0   1,257.1 1,328.6   1,415.8    
  Max. 1,406.8 2,322.9 1,446.6 1,448.4 1,373.7 1,353.7 1,396.3 1,442.4 1,489.3 1,486.8 1,432.6 1,411.3
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
                           
                           
    2016                      
  Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (al dia  8)
                           
  1 19.4 24.2 25.0 26.4 19.0 22.2 23.8 24.0 24.3 24.3 25.9 26.0
  2 20.2 24.9 25.4 24.7 19.2 22.7 22.5 24.0 24.0 22.2 20.5 25.0
  3 19.6 24.9 25.6 22.3 22.7 23.0 20.4 24.7 21.9 25.8 22.3 23.8
  4 23.5 24.6 24.6 25.9 24.0 22.1 23.4 25.0 20.0 25.1 23.9 21.4
  5 24.6 24.0 22.3 26.3 24.5 19.8 23.4 25.0 23.0 25.0 23.8 25.2
  6 23.5 21.9 20.2 26.6 25.2 22.8 23.5 22.0 23.2 24.7 22.6 25.3
  7 24.3 20.0 24.1 26.8 22.9 23.4 23.7 20.5 23.5 25.2 26.2 25.8
  8 25.0 20.2 25.4 26.6 20.8 23.8 24.0 23.1 23.8 24.6 25.2 26.2
  9 23.5 20.1 24.5 25.2 24.0 23.5 22.9 23.6 24.2 22.3 25.3  
  10 21.3 23.9 24.7 23.0 23.9 23.5 20.9 23.8 23.0 26.0 26.2  
  11 24.3 25.3 24.6 24.4 24.0 22.2 24.2 23.8 21.4 27.0 26.0  
  12 25.2 25.7 23.3 25.0 24.0 20.0 25.2 24.4 25.1 26.7 23.5  
  13 25.0 24.4 20.9 25.5 24.0 22.7 25.5 23.6 26.1 27.2 21.5  
  14 24.0 21.7 24.3 26.1 23.0 23.7 25.7 21.7 25.0 26.7 25.3  
  15 25.0 25.1 25.6 25.4 21.0 24.2 25.0 25.0 25.0 25.0 25.8  
  16 24.1 25.6 26.6 24.1 22.6 24.0 21.8 26.0 25.7 23.1 25.0  
  17 21.9 26.1 27.1 22.0 23.0 23.8 19.4 26.4 24.7 26.9 24.4  
  18 25.5 26.4 27.0 25.8 22.7 22.1 22.8 26.0 23.0 27.5 23.8  
  19 26.5 25.8 24.4 26.8 23.1 20.0 23.5 26.0 24.6 28.0 22.9  
  20 26.6 23.8 22.2 25.2 23.3 22.5 23.6 24.2 24.7 26.3 21.2  
  21 26.9 20.7 23.7 25.5 21.8 21.0 23.6 19.8 25.7 25.0 25.2  
  22 24.0 24.5 24.0 25.1 19.8 23.5 24.0 22.8 26.4 24.1 24.2  
  23 25.0 25.2 24.5 24.0 22.4 24.0 22.6 23.7 26.1 23.0 24.5  
  24 23.1 25.3 24.0 21.7 23.3 24.0 20.7 24.2 22.8 26.6 25.7  
  25 26.2 25.7 19.9 24.9 23.5 22.6 24.0 25.0 20.5 26.8 26.3  
  26 26.3 25.0 21.2 23.3 21.0 20.4 24.2 25.8 24.3 24.5 24.7  
  27 25.3 23.0 20.3 23.1 22.2 23.0 24.0 24.4 26.1 25.0 22.0  
  28 25.2 20.6 23.8 23.3 21.3 23.7 24.1 21.0 27.1 24.7 25.0  
  29 25.3 24.1 25.1 23.2 19.5 23.6 24.2 22.3 27.7 23.4 24.6  
  30 23.1   25.9 21.1 22.2 24.0 23.1 23.0 27.8 21.8 25.0  
  31 20.6   26.2   22.9   21.3 23.7   25.8    
  Total 744 692.7 746.4 739.3 696.8 681.8 721 738.5 730.7 780.3 728.5 198.8
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 08/12/2016