Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES          
                           
                           
    2015     2016               2016
  Dia Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 22)
                           
  1 1,300.9 1,046.9 1,311.9 1,073.8 1,330.5 1,372.0 1,416.5 1,083.3 1,250.7 1,322.5 1,349.1 1,372.3
  2 1,322.4 1,068.0 1,354.3 1,176.0 1,333.9 1,382.6 1,330.0 1,162.0 1,274.8 1,238.8 1,346.6 1,303.3
  3 1,149.3 1,236.4 1,383.7 1,129.5 1,339.3 1,392.9 1,281.2 1,298.2 1,269.8 1,174.5 1,375.1 1,201.4
  4 1,139.4 1,285.2 1,390.4 1,318.7 1,323.0 1,302.4 1,404.6 1,334.9 1,228.1 1,317.3 1,373.9 1,188.9
  5 1,317.4 1,286.6 1,252.0 1,339.4 1,264.5 1,224.0 1,423.3 1,367.5 1,149.7 1,298.1 1,352.7 1,304.4
  6 1,386.8 1,296.3 1,131.7 1,242.5 1,200.8 1,175.5 1,437.3 1,373.7 1,302.4 1,302.2 1,228.4 1,302.8
  7 1,343.8 1,213.7 1,307.6 1,336.8 1,121.6 1,350.5 1,442.8 1,247.2 1,312.8 1,312.9 1,179.2 1,328.1
  8 1,332.2 1,208.5 1,336.2 1,347.1 1,147.3 1,375.7 1,419.4 1,211.9 1,318.2 1,317.0 1,309.0 1,340.8
  9 1,215.6 1,355.7 1,365.6 1,261.9 1,181.2 1,323.1 1,350.2 1,348.0 1,307.9 1,262.2 1,304.1 1,322.9
  10 1,174.8 1,356.5 1,347.7 1,198.7 1,323.1 1,350.3 1,303.1 1,321.1 1,296.6 1,198.5 1,317.7 1,279.6
  11 1,113.2 1,362.4 1,352.3 1,304.2 1,360.8 1,337.6 1,340.9 1,319.6 1,227.0 1,348.9 1,335.7 1,251.0
  12 1,239.8 1,404.5 1,288.0 1,346.9 1,374.0 1,285.5 1,363.2 1,330.3 1,159.0 1,384.0 1,364.2 1,403.3
  13 1,298.1 1,357.1 1,241.0 1,296.3 1,298.1 1,216.9 1,404.4 1,310.8 1,291.2 1,391.7 1,297.2 1,416.1
  14 1,337.0 1,285.2 1,366.5 1,313.1 1,207.9 1,360.2 1,429.7 1,268.7 1,330.4 1,396.3 1,250.9 1,348.8
  15 1,393.7 1,215.7 1,369.2 1,351.9 1,363.6 1,410.3 1,370.5 1,213.5 1,353.7 1,333.5 1,389.7 1,367.8
  16 1,362.3 1,341.9 1,349.7 1,302.5 1,381.6 1,435.4 1,321.0 1,270.0 1,324.1 1,178.3 1,408.9 1,399.6
  17 1,279.2 1,396.2 1,372.3 1,219.4 1,403.3 1,446.6 1,255.9 1,287.1 1,320.0 1,135.0 1,442.4 1,347.6
  18 1,185.7 1,393.4 1,361.4 1,364.3 1,415.6 1,417.4 1,419.2 1,261.7 1,224.6 1,295.0 1,427.2 1,309.8
  19 1,376.1 1,409.5 1,226.1 1,406.3 1,376.3 1,299.2 1,448.4 1,292.9 1,173.6 1,306.3 1,425.0 1,343.4
  20 1,419.6 1,247.6 1,142.6 1,399.6 1,267.0 1,275.3 1,366.9 1,278.0 1,282.0 1,312.9 1,301.5 1,375.8
  21 1,413.6 1,235.6 1,301.5 1,408.5 1,227.2 1,304.7 1,398.1 1,198.4 1,234.8 1,323.5 1,171.9 1,400.5
  22 1,434.7 1,206.5 1,332.7 1,316.0 1,349.9 1,313.5 1,359.8 1,152.8 1,337.6 1,330.2 1,308.8 1,448.1
  23 1,399.3 1,376.8 1,339.6 1,338.2 1,371.4 1,347.3 1,310.7 1,279.6 1,333.3 1,244.7 1,341.2  
  24 1,321.4 1,400.2 1,278.8 1,266.2 1,360.4 1,257.4 1,253.2 1,305.5 1,327.3 1,205.8 1,349.0  
  25 1,224.1 1,405.8 1,120.6 1,341.0 1,385.0 1,129.6 1,376.2 1,306.3 1,260.5 1,346.2 1,395.1  
  26 1,393.1 1,412.5 1,211.1 1,397.9 1,331.3 1,203.2 1,283.2 1,197.4 1,183.0 1,339.5 1,407.3  
  27 1,383.4 1,365.3 1,167.0 1,348.2 1,245.6 1,186.4 1,290.0 1,208.4 1,304.8 1,325.0 1,325.3  
  28 1,351.2 1,216.0 1,335.2 1,331.6 1,190.6 1,334.9 13,300.2 1,177.6 1,320.6 1,350.4 1,166.8  
  29 1,395.3 1,109.1 1,358.8 1,346.8 1,358.0 1,389.9 1,283.7 1,154.2 1,297.0 1,350.5 1,272.2  
  30 1,348.9 1,254.0 1,336.9 1,229.3   1,405.8 1,173.3 1,264.2 1,343.8 1,273.0 1,307.9  
  31 1,172.7   1,291.9 1,180.1   1,422.3   1,289.0   1,257.1 1,328.6  
  Max. 1,434.7 1,412.5 1,390.4 1,408.5 1,415.6 1,446.6 13,300.2 1,373.7 1,353.7 1,396.3 1,442.4 1,448.1
                           
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA  
                           
                           
                           
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES            
                           
                           
    2015     2016               2016
  Dia Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 22)
                           
  1 23.7 18.8 22.9 19.4 24.2 25.0 26.4 19.0 22.2 23.8 24.0 24.3
  2 24.0 18.4 25.1 20.2 24.9 25.4 24.7 19.2 22.7 22.5 24.0 24.0
  3 21.4 21.9 25.7 19.6 24.9 25.6 22.3 22.7 23.0 20.4 24.7 21.9
  4 19.1 23.0 26.4 23.5 24.6 24.6 25.9 24.0 22.1 23.4 25.0 20.0
  5 23.0 23.0 23.7 24.6 24.0 22.3 26.3 24.5 19.8 23.4 25.0 23.0
  6 25.1 23.6 19.8 23.5 21.9 20.2 26.6 25.2 22.8 23.5 22.0 23.2
  7 25.1 22.1 23.6 24.3 20.0 24.1 26.8 22.9 23.4 23.7 20.5 23.5
  8 24.2 20.6 24.5 25.0 20.2 25.4 26.6 20.8 23.8 24.0 23.1 23.8
  9 23.0 24.6 25.2 23.5 20.1 24.5 25.2 24.0 23.5 22.9 23.6 24.2
  10 21.4 25.0 25.2 21.3 23.9 24.7 23.0 23.9 23.5 20.9 23.8 23.0
  11 19.1 25.5 25.8 24.3 25.3 24.6 24.4 24.0 22.2 24.2 23.8 21.4
  12 21.9 26.0 24.4 25.2 25.7 23.3 25.0 24.0 20.0 25.2 24.4 25.1
  13 23.0 26.0 22.1 25.0 24.4 20.9 25.5 24.0 22.7 25.5 23.6 26.1
  14 24.4 23.9 25.5 24.0 21.7 24.3 26.1 23.0 23.7 25.7 21.7 25.0
  15 25.7 21.4 25.9 25.0 25.1 25.6 25.4 21.0 24.2 25.0 25.0 25.0
  16 25.6 24.5 25.2 24.1 25.6 26.6 24.1 22.6 24.0 21.8 26.0 25.7
  17 23.8 25.4 25.4 21.9 26.1 27.1 22.0 23.0 23.8 19.4 26.4 24.7
  18 20.6 26.0 26.2 25.5 26.4 27.0 25.8 22.7 22.1 22.8 26.0 23.0
  19 24.6 26.2 23.0 26.5 25.8 24.4 26.8 23.1 20.0 23.5 26.0 24.6
  20 26.4 23.8 20.1 26.6 23.8 22.2 25.2 23.3 22.5 23.6 24.2 24.7
  21 26.8 22.4 23.6 26.9 20.7 23.7 25.5 21.8 21.0 23.6 19.8 25.7
  22 27.0 20.9 24.6 24.0 24.5 24.0 25.1 19.8 23.5 24.0 22.8 26.4
  23 26.7 25.2 25.0 25.0 25.2 24.5 24.0 22.4 24.0 22.6 23.7  
  24 24.9 26.5 24.2 23.1 25.3 24.0 21.7 23.3 24.0 20.7 24.2  
  25 21.6 26.7 20.0 26.2 25.7 19.9 24.9 23.5 22.6 24.0 25.0  
  26 25.6 27.0 21.6 26.3 25.0 21.2 23.3 21.0 20.4 24.2 25.8  
  27 26.3 26.1 20.4 25.3 23.0 20.3 23.1 22.2 23.0 24.0 24.4  
  28 25.3 22.8 24.0 25.2 20.6 23.8 23.3 21.3 23.7 24.1 21.0  
  29 25.8 19.4 25.1 25.3 24.1 25.1 23.2 19.5 23.6 24.2 22.3  
  30 25.2 22.4 25.1 23.1   25.9 21.1 22.2 24.0 23.1 23.0  
  31 22.0   24.0 20.6   26.2   22.9   21.3 23.7  
  Total. 742.3 709.1 743.3 744.0 692.7 746.4 733.2 696.8 681.8 721.0 738.5 528.3
                           
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 22/Sep/2016