Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
INYECCIONES Y RETIROS DE ENERGÍA  (kWh)
AÑO 2024
  NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 12 MESES
INYECCIONES
Corani COR115 7,533,848 12,754,345 37,177,480 57,465,673 188,940,619
Santa Isabel SIS115 14,697,894 24,405,094 56,266,492 95,369,480 294,919,543
San José I MGO230 26,123,097 26,366,255 38,354,695 90,844,047 238,462,296
San José II MGO230 30,148,968 30,178,735 44,075,420 104,403,123 273,998,966
Qollpana (Fase I) QOL115 396,732 413,311 772,614 1,582,657 12,968,263
Qollpana (Fase II) QOL115 1,101,454 1,071,657 3,208,367 5,381,478 54,013,577
TOTAL ENDE CORANI 80,001,993 95,189,397 179,855,068 355,046,458 1,063,303,264
Guaracachi GCH069 107,917,270 66,352,600 33,568,040 207,837,910 1,106,507,900
Santa Cruz GCH069 172,268 2,932,802 5,918,986 9,024,056 11,267,886
Santa Cruz (Unagro) WAR115 - - - - 38,860,701
Santa Cruz (AGUAI) WAR115 - -
Santa Cruz (EASBA) SBU115 - - - - 4,153,963
Aranjuez ARJ069 9,153,646 8,457,773 6,862,198 24,473,617 94,494,935
San Jacinto TAJ115 3,807,720 4,289,432 4,910,569 13,007,721 20,296,626
Yunchará TAJ115 860,828 771,853 852,778 2,485,459 11,097,280
Uyuni SUY230 10,615,058 9,574,165 10,858,156 31,047,379 137,486,016
TOTAL ENDE GUARACACHI 132,526,790 92,378,625 62,970,727 287,876,142 1,424,165,307
Valle Hermoso VHE115 646,833 234,095 538,803 1,419,731 7,502,129
Carrasco CAR230 (198,907) (186,421) (189,923) (575,251) (2,148,381)
C. El Alto KEN115 16,444,291 3,327,765 (80,354) 19,691,702 175,064,492
TOTAL ENDE VALLE HERMOSO 16,892,217 3,375,439 268,526 20,536,182 180,418,240
Zongo KEN115 47,956,074 61,993,705 72,395,569 182,345,348 612,039,047
Huaji HUA115 20,905,453 8,718,557 11,788,238 41,412,248 68,968,178
Cumbre CUM115 9,975,066 12,798,911 18,543,530 41,317,507 132,561,347
Miguillas VIN069 6,158,173 10,030,558 9,296,787 25,485,518 90,359,701
TOTAL COBEE 84,994,766 93,541,731 112,024,124 290,560,621 903,928,273
CHACO ENERGÍAS CAR230 5,574,329 4,712,516 4,766,800 15,053,645 43,477,232
RÍO ELÉCTRICO PUN069 5,698,085 4,498,219 6,215,228 16,411,532 66,514,461
HB CHS115 44,861,899 41,815,825 52,643,423 139,321,147 291,630,003
Kanata en Arocagua ARO115 - - - - -
Kanata en Valle Hermoso VHE115 890,163 2,563,030 2,500,095 5,953,288 13,088,491
TOTAL SYNERGIA 890,163 2,563,030 2,500,095 5,953,288 13,088,491
GBE WAR115 - - - - 64,973,173
SDB VIN069 470,512 752,110 1,150,403 2,373,025 6,607,289
Entre Ríos ERI230 (110,778) (82,602) (118,803) (312,183) (1,151,171)
Entre Ríos II ERD230 183,903,337 159,339,879 136,202,905 479,446,121 1,750,598,336
Del Sur YAG230 139,057,303 131,922,336 133,290,270 404,269,909 1,642,069,950
Warnes WAR230 250,728,924 227,118,992 231,795,231 709,643,147 2,745,660,695
TOTAL ENDE ANDINA 573,578,786 518,298,605 501,169,603 1,593,046,994 6,137,177,810
C. Moxos TRI115 (31,940) (28,375) (31,838) (92,153) (366,229)
Misicuni en Arocagua ARO115 - - - - -
Misicuni en Valle Hermoso VHE115 8,358,640 5,690,154 6,164,043 20,212,837 148,675,755
Solar Oruro (Fase I) ORU115 8,282,812 6,501,775 8,102,079 22,886,666 101,068,845
Solar Oruro (Fase II) ORU115 8,838,944 6,845,406 8,582,245 24,266,595 104,667,842
Eólica Warnes WAR115 4,382,407 3,823,146 5,948,039 14,153,592 66,978,465
Eólica San Julián SJU115 11,836,830 9,639,326 15,616,805 37,092,961 154,998,185
Eólica El Dorado EDO230 11,892,677 12,218,390 21,901,317 46,012,384 208,294,518
TOTAL ENDE 53,560,370 44,689,822 66,282,690 164,532,882 784,317,381
Aguaí Energía WAR115 - - - - 167,468,238
Aguai (Autoproductor) WAR115 - - - - 4,912,744
TOTAL AGUAÍ ENERGÍA - - - - 172,380,982
TOTAL INYECCIONES   999,049,910 901,815,319 989,846,687                   2,890,711,916 11,151,981,906
RETIROS
GCH069 153,362,675 121,242,495 111,564,463 386,169,633 1,606,608,968
URU069 61,931,683 67,005,470 89,034,903 217,972,056 630,009,138
URU115 12,598,288 11,076,942 12,840,050 36,515,280 115,929,179
ARB115 16,299,625 14,007,654 19,471,645 49,778,924 89,049,803
WAR115 60,664,005 51,007,258 56,147,792 167,819,055 696,051,229
BRE069 24,242,396 25,411,257 33,564,142 83,217,795 283,863,084
BRE115 32,352,990 27,042,602 30,770,234 90,165,826 288,687,660
TRN115 4,404,756 4,076,334 4,580,875 13,061,965 48,525,851
(Las Misiones) TRN115 6,245,567 5,709,762 6,349,883 18,305,212 69,129,345
YAP230 6,765,843 6,160,624 6,621,853 19,548,320 73,964,205
BEL230 12,595,119 10,009,826 11,408,830 34,013,775 123,377,548
SJU115 13,571,988 12,202,586 13,727,677 39,502,251 135,268,820
SUC115 3,573,536 3,170,285 3,314,794 10,058,615 36,766,157
GUA230 2,758,736 2,512,521 2,839,170 8,110,427 30,709,455
TOTAL CRE 411,367,207 360,635,616 402,236,311 1,174,239,134 4,227,940,442
KEN115 84,241,637 86,029,055 84,316,730 254,587,422 1,075,590,050
CUM115 50,813,126 41,962,377 53,023,035 145,798,538 561,625,599
CHS115 2,642,976 2,384,246 2,644,445 7,671,667 32,530,288
CRN115 7,090,820 6,392,018 7,084,588 20,567,426 81,083,986
SBU115 665,938 622,775 702,670 1,991,383 8,296,016
PCA115 752,972 605,532 714,240 2,072,744 8,453,434
MAZ230 24,530,968 22,311,847 23,009,349 69,852,164 279,651,204
VIN069 540,283 530,506 568,891 1,639,680 8,402,637
TOTAL DELAPAZ 171,278,720 160,838,356 172,063,948 504,181,024 2,055,633,214
ARO115 45,390,637 46,084,720 53,448,895 144,924,252 540,987,280
VHE115 37,933,728 37,888,427 39,596,702 115,418,857 460,399,651
IRP115 1,648,463 1,495,665 1,535,168 4,679,296 19,992,169
CHI230 5,247,993 4,741,793 5,424,535 15,414,321 60,339,427
SJO115 72,293 58,647 79,021 209,961 1,010,225
PAY115 7,553,060 6,779,657 6,036,416 20,369,133 97,651,352
CAR230 3,699,245 3,290,496 3,425,612 10,415,353 36,963,803
QOL115 2,885,890 2,371,541 3,206,956 8,464,387 36,450,127
VTU230 4,329,436 4,087,090 4,727,325 13,143,851 50,331,116
SAN115 23,336,371 14,042,808 13,507,677 50,886,856 253,641,096
TOTAL ELFEC 132,097,116 120,840,844 130,988,307 383,926,267 1,557,766,246
VIN069 35,061,433 32,584,880 36,509,231 104,155,544 425,821,889
VIN115 5,632 5,344 7,387 18,363 65,529
CAT069 11,619,534 9,668,237 11,311,416 32,599,187 140,262,353
JER115 6,339,060 2,019,696 1,645,882 10,004,638 41,954,294
LUC115 1,872,855 848,374 1,577,115 4,298,344 20,856,579
CAT115 76,236 76,236 76,236
PAG115 1,785 1,785 1,785
TOTAL ENDE DEORURO 54,898,514 45,126,531 51,129,052 151,154,097 629,038,665
SAC115 448,203 433,864 494,489 1,376,556 5,714,273
OCU115 809,579 785,278 872,277 2,467,134 10,399,099
POT069 5,676,656 4,309,408 5,702,780 15,688,844 85,133,454
POT115 30,892,037 27,830,511 30,897,083 89,619,631 350,357,734
PUN069 2,681,526 2,176,570 2,762,894 7,620,990 32,021,775
DDI069 3,066,983 2,801,292 3,078,756 8,947,031 36,429,434
KAR069 169,671 165,192 212,338 547,201 1,900,130
LIT230 - - - - -
LIT115 488,257 472,363 515,689 1,476,309 6,261,409
THU069 4,159,539 3,863,978 3,903,341 11,926,858 47,676,406
POR069 2,005,715 1,882,910 2,242,680 6,131,305 25,890,308
CHL069 334,067 453,914 514,199 1,302,180 4,282,538
TEL069 894,362 904,612 1,345,068 3,144,042 14,434,477
PLA115 4,829,222 4,006,215 4,541,596 13,377,033 50,595,917
EPO115 144,414 144,414 144,414
TOTAL SEPSA 56,455,817 50,086,107 57,227,604 163,769,528 671,241,368
MAR069 - - - - -
ARJ069 10,781,093 10,024,356 11,504,980 32,310,429 140,774,083
SUC069 - - 687,812 687,812 33,445,202
SUC115 16,451,126 16,545,704 15,897,693 48,894,523 160,649,274
TOTAL CESSA 27,232,219 26,570,060 28,090,485 81,892,764 334,868,559
PUN069 125,726 112,694 135,236 373,656 1,701,752
UYU230 1,306,713 1,276,713 1,344,863 3,928,289 16,705,847
LCA230 4,212,024 3,753,299 3,747,254 11,712,577 45,344,416
TOTAL ENDE 5,644,463 5,142,706 5,227,353 16,014,522 63,752,015
(Tarija) TAJ115 21,510,476 19,694,043 21,323,249 62,527,768 242,896,468
(Villamontes) YAG069 4,275,756 4,025,509 4,036,015 12,337,280 41,205,287
(Yacuiba) YAG069 9,633,394 8,853,484 9,264,292 27,751,170 94,338,068
(Bermejo) TAJ115 3,538,335 3,268,939 3,497,391 10,304,665 32,204,959
TOTAL SETAR 38,957,961 35,841,975 38,120,947 112,920,883 410,644,782
YUC115 460,663 408,516 462,548 1,331,727 5,622,399
SBO115 1,480,850 1,307,503 1,503,206 4,291,559 15,762,212
MOX115 1,787,098 1,586,448 1,859,725 5,233,271 20,025,506
TRI115 14,258,842 12,827,362 14,799,671 41,885,875 175,752,625
SBU115 1,937,052 1,680,978 1,812,987 5,431,017 20,352,354
PRA115 2,716,324 2,389,157 2,722,396 7,827,877 9,127,881
TOTAL ENDE DELBENI 22,640,829 20,199,964 23,160,533 66,001,326 246,642,977
EMDEECRUZ WAR115 10,640,799 9,057,511 12,007,270 31,705,580 117,322,344
EMVINTO VIN069 3,403,678 2,966,387 3,065,377 9,435,442 39,450,393
COBOCE IRP115 4,832,807 7,798,889 7,542,493 20,174,189 78,992,541
EMSC LIT230 32,179,444 30,249,429 28,594,334 91,023,207 375,919,597
YLB SAL115 2,524,284 2,437,563 2,759,710 7,721,557 32,537,887
LAS LOMAS ARB230 6,113,992 4,572,472 6,608,152 17,294,616 80,990,540
TOTAL RETIROS   980,267,850 882,364,410 968,821,876                   2,831,454,136 10,922,741,570
 Valores integrados en 15 minutos